2026年4月26日開票の「鹿島市議会議員補欠選挙」の選挙結果・当選者・得票数・投票率を"速報"でお知らせします。
▶ 鹿島市議会議員補欠選挙の過去データ・歴代結果はこちら
| 選挙期日 | 2026年4月26日 |
|---|---|
| 告示日 | 2026年4月19日 |
| 投票率 | 55.88% |
| 都道府県 | 佐賀県 |
| 選挙区(行政区名) | 鹿島市 |
| 選挙事由 | 逝去 |
目次
鹿島市議会議員補欠選挙2026の立候補者と選挙結果速報
定数1名
立候補者数
2名2倍
選挙区人口27,892人
※人口は国勢調査等に基づくデータ
| 順位 | 当落 | 候補者名 | 得票数 | 所属政党 | 職業 | 年齢 | 新旧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 当選 | 松尾さきほ | 6,593票 | 無所属 | 28歳 (女) | 新 | |
| 2 | 落選 | 西一郎 | 5,258票 | 無所属 | 49歳 (男) | 元 |
前回の鹿島市議会議員補欠選挙の結果
| 前回の投票率 | 59.12% |
|---|---|
| 前回の候補者数/定数 | - |
| 前回倍率 | - |
過去の鹿島市議会議員補欠選挙の投票率・候補者数の推移
鹿島市議会議員選挙の投票率と候補者数の推移
| 投票日 | 告示日 | 投票率 | 候補者数 |
|---|---|---|---|
| 2023年4月23日(日) | 2023年4月16日(日) | 59.12% | 17 |
| 2019年4月21日(日) | 2019年4月14日(日) | 63.91% | 18 |
| 2015年4月26日(日) | 2015年4月19日(日) | 67.38% | 19 |
| 2011年4月24日(日) | 2011年4月17日(日) | 69.15% | 17 |
| 2007年4月22日(日) | 2007年4月15日(日) | 75.89% | 20 |
| 2003年4月27日(日) | 2003年4月20日(日) | 無投票 | 22 |
| 1999年4月25日(日) | 1999年4月18日(日) | 82.51% | 26 |
鹿島市の人口・財政データ
| 男性人口 | 13,140 人 |
|---|---|
| 女性人口 | 14,752 人 |
| 15歳未満 | 3,784 人 |
| 65歳以上 | 9,141 人 |
| 出生数 | 178 人 |
| 歳入総額 | 17,975,659 千円 |
| 歳出総額 | 17,543,490 千円 |
| 地方債 | 12,339,626 千円 |
| 寄附金 | 823,217 千円 |
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 社会・人口統計体系