2026年8月30日開票の「土佐清水市議会議員選挙」の選挙結果・当選者・得票数・投票率を"速報"でお知らせします。
定数12名
選挙区人口12,388人
※人口は国勢調査等に基づくデータ
目次
土佐清水市議会議員選挙2026の立候補者と選挙結果速報
2026年8月30日に土佐清水で行われた選挙の結果(当選者)は以下の通りです。
| 当落 | 立候補者 | 政党 | 年齢 | 現新 | 得票数 |
| 当選 | 岡本えい▼ | 無所属 | 53歳 (男) | 現 | 997 票 |
| 当選 | 田中こうたろう▼ | 自由民主党 | 40歳 (男) | 新 | 676 票 |
| 経歴:漁業 |
| 当選 | 岡田てつはる▼ | 公明党 | 47歳 (男) | 新 | 570 票 |
| 当選 | 吉田まきお▼ | 無所属 | 54歳 (男) | 新 | 545 票 |
| 当選 | 中山よしゆき▼ | 国民民主党 | 48歳 (男) | 現 | 542 票 |
| 当選 | 三木はやと▼ | 無所属 | 46歳 (男) | 新 | 452 票 |
| 当選 | 弘田条▼ | 社会民主党 | 65歳 (男) | 現 | 430 票 |
| 当選 | 吉村せいろう▼ | 無所属 | 69歳 (男) | 現 | 392 票 |
| 当選 | 新谷ひでお▼ | 無所属 | 50歳 (男) | 現 | 343 票 |
| 当選 | 山崎せいいち▼ | 無所属 | 69歳 (男) | 現 | 330 票 |
| 当選 | 坂下ふみひろ▼ | 日本共産党 | 70歳 (男) | 現 | 328 票 |
| 当選 | かたおか弘士▼ | 無所属 | 52歳 (男) | 現 | 324 票 |
| 集計中 | 前田あきら▼ | 日本共産党 | 72歳 (男) | 現 | 319 票 |
| 集計中 | 田村かよこ▼ | 無所属 | 59歳 (女) | 新 | 307 票 |
| 集計中 | 浜口かずや▼ | 無所属 | 45歳 (男) | 新 | 280 票 |
選挙公報は見当たりませんでした
前回の土佐清水市議会議員選挙の立候補者と選挙結果
前回の土佐清水市議会議員選挙の結果は、高知県の選挙結果一覧で参照ください。
土佐清水の人口・財政データ
| 男性人口 | 5,842 人 |
|---|
| 女性人口 | 6,546 人 |
|---|
| 15歳未満 | 895 人 |
|---|
| 65歳以上 | 6,259 人 |
|---|
| 出生数 | 31 人 |
|---|
| 歳入総額 | 10,656,500 千円 |
|---|
| 歳出総額 | 10,383,246 千円 |
|---|
| 地方債 | 14,427,256 千円 |
|---|
| 寄附金 | 179,920 千円 |
|---|
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 社会・人口統計体系
土佐清水市議会議員選挙2026の概要(2026年8月30日、高知県)
| 土佐清水市議会議員選挙2026 |
| 選挙区分 | 地方公共団体の議会の議員の選挙 |
| 市区町村 | 高知県 土佐清水 |
| 選挙事由 | 任期満了 |
| 投票日 | 2026年8月30日 |
奈良県知事選挙
| 選挙期日 | 令和5年4月9日 |
|---|
| 投票率 | 54.82% |
|---|
| 知事 | 山下 真 |
|---|
| 得票数 | 266,404 |
|---|
| 任期満了日 | 令和9年5月2日 |
|---|
| 就任回数 | 1 |
|---|
| 前回投票率 | 48.49% |
|---|
| 知事の給与 ※2013年 | 1,092,600円 |
|---|
| 副知事の報酬・給与 | 899,700円 |
|---|
奈良県議会議員選挙
| 選挙期日 | 令和5年4月9日 |
|---|
| 全体投票率 | 54.96% |
|---|
| 選挙区 | 16 |
|---|
| 定数 | 43 |
|---|
| 任期満了日 | 令和9年4月29日 |
|---|
| 前回投票率 | 49.72% |
|---|