記事が見つかりませんでした。
白河市議会議員選挙の投票率と候補者数の推移
| 投票日 | 告示日 | 投票率 | 候補者数 |
|---|---|---|---|
| 2023年7月9日(日) | 2023年7月2日(日) | 56.25% | 30 |
| 2019年7月7日(日) | 2019年6月30日(日) | 59.27% | 29 |
| 2015年7月5日(日) | 2015年6月28日(日) | 63.59% | 28 |
| 2011年7月10日(日) | 2011年7月3日(日) | 64.91% | 28 |
| 2007年4月22日(日) | 2007年4月15日(日) | 無投票 | 41 |
記事が見つかりませんでした。
| 投票日 | 告示日 | 投票率 | 候補者数 |
|---|---|---|---|
| 2023年7月9日(日) | 2023年7月2日(日) | 56.25% | 30 |
| 2019年7月7日(日) | 2019年6月30日(日) | 59.27% | 29 |
| 2015年7月5日(日) | 2015年6月28日(日) | 63.59% | 28 |
| 2011年7月10日(日) | 2011年7月3日(日) | 64.91% | 28 |
| 2007年4月22日(日) | 2007年4月15日(日) | 無投票 | 41 |
基準日: 2026年8月5日
2026年8月9日(日)
高知県
2026年8月9日(日)
高知県
2026年8月9日(日)
長野県
2026年8月9日(日)
和歌山県
2026年8月9日(日)
長野県
2026年8月9日(日)
北海道
2026年8月9日(日)
長野県
2026年8月9日(日)
埼玉県
2026年8月9日(日)
岩手県
定数/候補者数:1 / -
2026年8月9日(日)
埼玉県
定数/候補者数:1 / -
2026年8月9日(日)
和歌山県
定数/候補者数:1 / -
2026年8月9日(日)
北海道
定数/候補者数:1 / -
2026年8月9日(日)
岐阜県
定数/候補者数:1 / -
2026年8月9日(日)
長野県
定数/候補者数:1 / -
2026年8月9日(日)
長野県
定数/候補者数:1 / -