記事が見つかりませんでした。
東御市議会議員選挙の投票率と候補者数の推移
| 投票日 | 告示日 | 投票率 | 候補者数 |
|---|---|---|---|
| 2024年10月27日(日) | 2024年10月20日(日) | 61.4% | 18 |
| 2020年11月8日(日) | 2020年11月1日(日) | 60.72% | 20 |
| 2016年11月6日(日) | 2016年10月30日(日) | 60.21% | 18 |
| 2012年11月11日(日) | 2012年11月4日(日) | 68% | 22 |
| 2008年11月9日(日) | 2008年11月2日(日) | 75.2% | 24 |
記事が見つかりませんでした。
| 投票日 | 告示日 | 投票率 | 候補者数 |
|---|---|---|---|
| 2024年10月27日(日) | 2024年10月20日(日) | 61.4% | 18 |
| 2020年11月8日(日) | 2020年11月1日(日) | 60.72% | 20 |
| 2016年11月6日(日) | 2016年10月30日(日) | 60.21% | 18 |
| 2012年11月11日(日) | 2012年11月4日(日) | 68% | 22 |
| 2008年11月9日(日) | 2008年11月2日(日) | 75.2% | 24 |
基準日: 2026年8月5日
2026年8月9日(日)
高知県
2026年8月9日(日)
高知県
2026年8月9日(日)
長野県
2026年8月9日(日)
和歌山県
2026年8月9日(日)
長野県
2026年8月9日(日)
北海道
2026年8月9日(日)
長野県
2026年8月9日(日)
埼玉県
2026年8月9日(日)
岩手県
定数/候補者数:1 / -
2026年8月9日(日)
埼玉県
定数/候補者数:1 / -
2026年8月9日(日)
和歌山県
定数/候補者数:1 / -
2026年8月9日(日)
北海道
定数/候補者数:1 / -
2026年8月9日(日)
岐阜県
定数/候補者数:1 / -
2026年8月9日(日)
長野県
定数/候補者数:1 / -
2026年8月9日(日)
長野県
定数/候補者数:1 / -