洲本市議会議員選挙の投票率と候補者数の推移
| 投票日 | 告示日 | 投票率 | 候補者数 |
|---|---|---|---|
| 2026年3月8日(日) | 2026年3月1日(日) | 無投票 | 28 |
| 2022年3月6日(日) | 2022年2月27日(日) | 無投票 | 18 |
| 2018年3月11日(日) | 2018年3月4日(日) | 59.61% | 19 |
| 2014年3月9日(日) | 2014年3月2日(日) | 66.3% | 23 |
| 2010年3月7日(日) | 2010年2月28日(日) | 無投票 | 18 |
| 2006年3月19日(日) | 2006年3月12日(日) | 71.97% | 34 |
| 投票日 | 告示日 | 投票率 | 候補者数 |
|---|---|---|---|
| 2026年3月8日(日) | 2026年3月1日(日) | 無投票 | 28 |
| 2022年3月6日(日) | 2022年2月27日(日) | 無投票 | 18 |
| 2018年3月11日(日) | 2018年3月4日(日) | 59.61% | 19 |
| 2014年3月9日(日) | 2014年3月2日(日) | 66.3% | 23 |
| 2010年3月7日(日) | 2010年2月28日(日) | 無投票 | 18 |
| 2006年3月19日(日) | 2006年3月12日(日) | 71.97% | 34 |
基準日: 2026年8月5日
2026年8月9日(日)
高知県
2026年8月9日(日)
高知県
2026年8月9日(日)
長野県
2026年8月9日(日)
和歌山県
2026年8月9日(日)
長野県
2026年8月9日(日)
北海道
2026年8月9日(日)
長野県
2026年8月9日(日)
埼玉県
2026年8月9日(日)
岩手県
定数/候補者数:1 / -
2026年8月9日(日)
埼玉県
定数/候補者数:1 / -
2026年8月9日(日)
和歌山県
定数/候補者数:1 / -
2026年8月9日(日)
北海道
定数/候補者数:1 / -
2026年8月9日(日)
岐阜県
定数/候補者数:1 / -
2026年8月9日(日)
長野県
定数/候補者数:1 / -
2026年8月9日(日)
長野県
定数/候補者数:1 / -