記事が見つかりませんでした。
大洲市議会議員選挙の投票率と候補者数の推移
| 投票日 | 告示日 | 投票率 | 候補者数 |
|---|---|---|---|
| 2025年9月7日(日) | 2025年8月31日(日) | 59.77% | 21 |
| 2021年9月5日(日) | 2021年8月29日(日) | 60.08% | 22 |
| 2017年9月3日(日) | 2017年8月27日(日) | 64.92% | 22 |
| 2013年9月8日(日) | 2013年9月1日(日) | 69.31% | 24 |
| 2009年9月13日(日) | 2009年9月6日(日) | 無投票 | 25 |
記事が見つかりませんでした。
| 投票日 | 告示日 | 投票率 | 候補者数 |
|---|---|---|---|
| 2025年9月7日(日) | 2025年8月31日(日) | 59.77% | 21 |
| 2021年9月5日(日) | 2021年8月29日(日) | 60.08% | 22 |
| 2017年9月3日(日) | 2017年8月27日(日) | 64.92% | 22 |
| 2013年9月8日(日) | 2013年9月1日(日) | 69.31% | 24 |
| 2009年9月13日(日) | 2009年9月6日(日) | 無投票 | 25 |
基準日: 2026年8月5日
2026年8月9日(日)
高知県
2026年8月9日(日)
高知県
2026年8月9日(日)
長野県
2026年8月9日(日)
和歌山県
2026年8月9日(日)
長野県
2026年8月9日(日)
北海道
2026年8月9日(日)
長野県
2026年8月9日(日)
埼玉県
2026年8月9日(日)
岩手県
定数/候補者数:1 / -
2026年8月9日(日)
埼玉県
定数/候補者数:1 / -
2026年8月9日(日)
和歌山県
定数/候補者数:1 / -
2026年8月9日(日)
北海道
定数/候補者数:1 / -
2026年8月9日(日)
岐阜県
定数/候補者数:1 / -
2026年8月9日(日)
長野県
定数/候補者数:1 / -
2026年8月9日(日)
長野県
定数/候補者数:1 / -