2025年06月22日開票となる東京都議会議員選挙「千代田区選挙区」2025の選挙結果速報・確定情報をお届けします
任期満了に伴う千代田区選挙区が2025年06月13日に告知されました。
定数/候補者数は「 1 / 6 」となっており、2025年06月22日に投開票の予定です。
目次
千代田区選挙区2025の概要(2025年06月22日、東京都)
| 千代田区選挙区2025 |
|---|
| 選挙区分 | 一般選挙 |
|---|
| 市区町村 | 千代田区 |
|---|
| 選挙事由 | 任期満了 |
|---|
| 告示日 | 2025年06月13日 |
|---|
| 投票日 | 2025年06月22日 |
|---|
| 定数/候補者数 | 1 / 7 人 |
|---|
千代田区選挙区2025の立候補者と選挙結果速報
2025年06月22日に千代田区で行われる選挙の結果は以下の通りです。
| 候補者 | 得票 |
|---|
| さとう さおり | 7,232 |
|---|
| 平 けいしょう | 6,986 |
|---|
| 林 則行 | 6,134 |
|---|
| 木村 正明 | 2,093 |
|---|
| 内田 直之 | 1,767 |
|---|
| やなぎさわ 誉之 | 1,004 |
|---|
| ナカジマ ケンジ | 153 |
|---|
スクロールできます
| 氏名 | フリガナ | 所属政党 | 年/性別 | 職業 | スローガン |
|---|
| 林 則行 | ハヤシ ノリユキ | 自由民主党 | 51歳・男・新人 | 政治団体役員 | 千代田から未来の東京へ |
| 平 けいしょう | タイラ ケイショウ | 都民ファーストの会 | 37歳・男・現職 | 東京都議会議員 | 千代田から東京、日本を動かす |
| 内田 直之 | ウチダ ナオユキ | 無所属 | 61歳・男・新人 | 一級建築士 | 街づくりへ、プロの視点。 |
| さとう さおり | サトウ サオリ | 無所属 | 35歳・女・新人 | 公認会計士 | 減税、社会保険料削減、違法外国人ゼロ。 |
| やなぎさわ 誉之 | ヤナギサワ タカユキ | 再生の道 | 41歳・男・新人 | 会社員 | — |
| 木村 正明 | キムラ マサアキ | 日本共産党 | 70歳・男・新人 | 政党役員 | — |
| ナカジマ ケンジ | ナカジマ ケンジ | 自治労と自治労連から国民を守る党 | 53歳・男・新人 | 会社経営 | — |
前回の千代田区選挙区の立候補者と選挙結果
| 前回の投票率 | 44.19% |
|---|
| 前回の候補者数/定数 | 4 / 1 |
|---|
| 前回倍率 | 400% |
|---|
| 前回の選挙の投開票日 | 2021年7月4日 |
|---|
千代田区の人口・財政データ
| 千代田区の人口・財政データ ※記事執筆時 |
|---|
| 人口 | 58,406人 |
|---|
| 男性人口 | 29,343人 |
|---|
| 女性人口 | 29,063人 |
|---|
| 15歳未満人口 | 6,698人 |
|---|
| 65歳以上人口 | 10,286人 |
|---|
| 出生数 | 590人人 |
|---|
| 歳入決算総額 | 59,296,029千円 |
|---|
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)
東京都議会議員選挙2025|選挙区別の開票結果
投開票:2025年6月22日(日)