2025年07月20日開票となる「第27回参議院議員選挙2025【山梨選挙区】」の選挙結果速報・確定情報をお届けします
3年ごとの改選に伴う参院選2025【山梨選挙区】が2025年07月03日に公示されました。
定数/候補者数は「 1 / 5 」となっており、2025年07月20日に投開票の予定です。
目次
【参院選】山梨選挙区の概要(2025年07月20日、山梨)
| 山梨選挙区参院選 | |
|---|---|
| 選挙区分 | 参議院議員通常選挙 |
| 市区町村 | 山梨 |
| 選挙事由 | 任期満了 |
| 公示日 | 2025年07月03日 |
| 投票日 | 2025年07月20日 |
| 定数/候補者数 | 1 / 5 人 |
【参院選】山梨選挙区の立候補者と選挙結果速報
2025年07月20日に山梨で行われる選挙の結果は以下の通りです。
スクロールできます
![]() | 後藤 ひとし | ゴトウ ヒトシ | 政党役員 | 67歳 (男) | 新人 | 国民民主党 | 156,986 票 (39.3 %) |
| 森屋 ひろし | モリヤ ヒロシ | 参議院議員 | 68歳 (男) | 現職 | 自由民主党 | 145,148 票 (36.3 %) | |
| ながた みき | ナガタ ミキ | 学習塾経営 | 55歳 (女) | 新人 | 参政党 | 68,541 票 (17.1 %) | |
| そうだ 記史 | ソウダ ノリフミ | 日本共産党山梨国政対策委員長、旅行代理店経営 | 42歳 (男) | 新人 | 日本共産党 | 24,863 票 (6.2 %) | |
| 舟橋 夢人 | フナハシ ユメト | 会社員 | 59歳 (男) | 新人 | NHK党 | 4,299 票 (1.1 %) |
| 有権者数 | 669,176人 前回より -15,116人 |
|---|---|
| 投票率 | 61.47% |
前回の山梨選挙区の立候補者と選挙結果
| 前回の投票率 | 56.23% |
|---|---|
| 前回の候補者数/定数 | |
| 前回倍率 | |
| 前回の選挙の投開票日 | 2022年7月10日 |
参院選2025の選挙区別結果一覧
| 第27回 参議院議員通常選挙(参院選2025) | |
|---|---|
| 任期満了日 | 2025年7月28日 |
| 投票日 | 2025年7月20日 |
| 公示日 | 2025年7月3日 |
| 定数/候補者数 | 125 / 499 |
| 改選議席数 | 125議席(選挙区:75議席、比例代表:50議席) 改選に伴う124議席に加えて、東京選挙区の欠員1の非改選選挙を含む125議席 |
| 定数 | 248議席(任期6年、3年ごとに半数改選) |
| 選挙制度(選挙区) | 都道府県単位(合区含む)での選出 |
| 選挙制度(比例) | 全国単位の比例代表制(開放名簿式) |
| 主な政党と党首 | 自由民主党(石破茂) 立憲民主党(野田佳彦) 公明党(斉藤鉄夫) 日本維新の会(吉村洋文) 日本共産党(田村智子) 国民民主党(玉木雄一郎) れいわ新選組(山本太郎) 社会民主党(福島瑞穂) 参政党(神谷宗幣) |
| 前回投票率 | 52.05% |
| 投票率 | 58.51% |
|---|---|
| 有権者数 | 103,591,806人 前回比 -1,427,397人 |
| └ 男性 | 50,042,146人 |
| └ 女性 | 53,549,660人 |
参院選2025|選挙区別の立候補者と開票結果速報
| 地域 | 都道府県(選挙区をタップ) |
|---|---|
| 北海道 | 北海道 |
| 東北 | 青森、岩手、秋田、宮城、山形、福島 |
| 関東 | 茨城、栃木、群馬、山梨、長野、埼玉、千葉、東京、神奈川 |
| 中部 | 静岡、岐阜、愛知、三重 |
| 北陸 | 新潟、富山、石川、福井 |
| 近畿 | 滋賀、京都、奈良、和歌山、大阪、兵庫 |
| 中国 | 鳥取・島根、岡山、広島、山口 |
| 四国 | 徳島・高知、香川、愛媛 |
| 九州 | 福岡、佐賀、長崎、大分、熊本、宮崎、鹿児島 |
| 沖縄 | 沖縄 |
参院選2025|結果・政党別の獲得議席数
スクロールできます
| 政党 | 獲得議席 | 改選議席数 | 選挙前の議席 | 増減 |
|---|---|---|---|---|
| 自民 | 39 | 52 | 114 | -13 |
| 公明 | 8 | 14 | 27 | -6 |
| 立民 | 22 | 22 | 38 | ±0 |
| 維新 | 7 | 6 | 18 | +1 |
| 国民 | 17 | 4 | 9 | +8 |
| 共産 | 3 | 7 | 11 | -4 |
| れいわ | 3 | 2 | 5 | +1 |
| 参政 | 14 | 1 | 2 | +12 |
| 保守 | 2 | 0 | 0 | +2 |
| 社民 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| みんな | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 減税 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| N党 | 0 | 1 | 2 | -1 |
| 再生 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| みらい | 1 | 0 | 0 | +1 |
| 誠真 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 改革 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 無連 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 諸派 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 無所属 | 8 | 7 | 12 | -4 |
| 合計 | 125 | 117 | 240 | +8 |
参議院議員選挙2025 新勢力図
| 政党 | 新勢力(議席数) | 比率(%) |
|---|---|---|
| 自民 | 101 | 40.6 |
| 公明 | 21 | 8.4 |
| 立民 | 38 | 15.3 |
| 維新 | 19 | 7.6 |
| 国民 | 22 | 8.8 |
| 共産 | 7 | 2.8 |
| れいわ | 6 | 2.4 |
| 参政 | 15 | 6.0 |
| 保守 | 2 | 0.8 |
| 社民 | 2 | 0.8 |
| みんな | 0 | 0.0 |
| 減税 | 0 | 0.0 |
| N党 | 1 | 0.4 |
| 再生 | 0 | 0.0 |
| みらい | 1 | 0.4 |
| 誠真 | 0 | 0.0 |
| 改革 | 1 | 0.4 |
| 無連 | 0 | 0.0 |
| 諸派 | 0 | 0.0 |
| 無所属 | 13 | 5.2 |
| 合計 | 249 | 100.0 |
政党別 比例代表
| 政党名 | 立候補者数 | 獲得議席数 | 得票総数 | 得票率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 自由民主党 | 31 | 12 | 12,808,306.775 | 21.64 |
| 日本維新の会 | 13 | 4 | 4,375,926.682 | 7.39 |
| 立憲民主党 | 22 | 7 | 7,397,456.292 | 12.50 |
| 公明党 | 17 | 4 | 5,210,569.400 | 8.80 |
| 日本共産党 | 19 | 2 | 2,864,738.498 | 4.84 |
| 国民民主党 | 19 | 7 | 7,620,492.852 | 12.88 |
| れいわ新選組 | 12 | 3 | 3,879,914.253 | 6.56 |
| 参政党 | 10 | 7 | 7,425,053.580 | 12.55 |
| 社会民主党 | 5 | 1 | 1,217,823.169 | 2.06 |
| 日本保守党 | 4 | 2 | 2,982,093.455 | 5.04 |
| 日本改革党 | 1 | 0 | 55,232 | 0.09 |
| 無所属連合 | 2 | 0 | 289,222.312 | 0.49 |
| 再生の道 | 9 | 0 | 524,787.516 | 0.89 |
| NHK党 | 3 | 0 | 682,626.375 | 1.15 |
| チームみらい | 3 | 1 | 1,517,890.306 | 2.56 |
| 日本誠真会 | 2 | 0 | 333,263 | 0.56 |
- 参議院と衆議院の違いは何ですか?
-
任期・解散の有無・権限等が異なります。
項目 違い 任期 参議院は6年(3年ごとに半数改選)、衆議院は4年(解散あり)。 解散 参議院は解散なし、衆議院は解散あり。 権限 衆議院には予算や内閣信任において優越権がある。 - 比例代表の「特定枠」とは?
-
政党が優先的に当選させたい候補者を名簿上で指定する制度のこと。
候補者個人の得票数に関係なく当選が決まります。
- 合区とは何ですか?
-
期日前投票や不在者投票が利用可能です。
詳細はお住まいの市区町村の選挙管理委員会にお問い合わせください。
