2025年07月20日開票となる「第27回参議院議員選挙2025【埼玉選挙区】」の選挙結果速報・確定情報をお届けします
3年ごとの改選に伴う参院選2025【埼玉選挙区】が2025年07月03日に公示されました。
定数/候補者数は「 4 / 15 」となっており、2025年07月20日に投開票の予定です。
目次
【参院選】埼玉選挙区の概要(2025年07月20日、埼玉)
埼玉選挙区参院選 | |
---|---|
選挙区分 | 参議院議員通常選挙 |
市区町村 | 埼玉 |
選挙事由 | 任期満了 |
公示日 | 2025年07月03日 |
投票日 | 2025年07月20日 |
定数/候補者数 | 4 / 15 人 |
【参院選】埼玉選挙区の立候補者と選挙結果速報
2025年07月20日に埼玉で行われる選挙の結果は以下の通りです。
スクロールできます
矢倉 かつお | ヤクラ カツオ | 政党役員 | 50歳 (男) | 現職 | 公明党 | – 票 |
大津 力 | オオツ ツトム | 参政党埼玉県国政改革委員、会社役員 | 53歳 (男) | 新人 | 参政党 | – 票 |
くまがい 裕人 | クマガイ ヒロト | 参議院議員 | 63歳 (男) | 現職 | 立憲民主党 | – 票 |
山田 信一 | ヤマダ シンイチ | NHK党埼玉県越谷市担当、 浜田聡事務所秘書、 個人投資家 | 54歳 (男) | 新人 | NHK党 | – 票 |
江原 くみ子 | エハラ クミコ | 政党役員 | 54歳 (女) | 新人 | 国民民主党 | – 票 |
伊藤 岳 | イトウ ガク | 参議院議員 | 65歳 (男) | 現職 | 日本共産党 | – 票 |
古川 俊治 | フルカワ トシハル | 医師 | 62歳 (男) | 現職 | 自由民主党 | – 票 |
桜井 ななえ | サクライ ナナエ | 小規模農業経営 | 50歳 (女) | 新人 | れいわ新選組 | – 票 |
石濱 哲信 | イシハマ テツノブ | 団体役員 | 74歳 (男) | 新人 | 日本保守党 (代表者:石濱哲信) | – 票 |
りゅうの まゆみ | リュウノ マユミ | 会社役員、 イベント関連会社代表 | 52歳 (女) | 新人 | 日本維新の会 | – 票 |
高井 たまき | タカイ タマキ | 団体役員 | 54歳 (女) | 新人 | 社会民主党 | – 票 |
津村 大作 | ツムラ ダイサク | 会社社長 | 51歳 (男) | 新人 | 日本改革党 | – 票 |
増山 ゆうか | マスヤマ ユウカ | ファイナンシャルプランナー | 42歳 (女) | 新人 | 日本誠真会 | – 票 |
武藤 かず子 | ムトウ カズコ | 元コンサル会社社員、 秘書(私設) | 43歳 (女) | 新人 | チームみらい | – 票 |
斉藤 よしひで | サイトウ ヨシヒデ | 無職 | 52歳 (男) | 新人 | 無所属 | – 票 |
有権者数 | |
---|---|
投票率 | -% |
前回の埼玉選挙区の立候補者と選挙結果
前回の投票率 | -% |
---|---|
前回の候補者数/定数 | |
前回倍率 | |
前回の選挙の投開票日 | 2022年7月10日 |
参院選2025の選挙区別結果一覧
第27回 参議院議員通常選挙 | |
---|---|
任期満了日 | 2025年7月28日 |
投票日 | 2025年7月20日 |
公示日 | 2025年7月3日 |
定数/候補者数 | 125 / 499 |
改選議席数 | 125議席(選挙区:75議席、比例代表:50議席) 改選に伴う124議席に加えて、東京選挙区の欠員1の非改選選挙を含む125議席 |
定数 | 248議席(任期6年、3年ごとに半数改選) |
選挙制度(選挙区) | 都道府県単位(合区含む)での選出 |
選挙制度(比例) | 全国単位の比例代表制(開放名簿式) |
主な政党と党首 | 自由民主党(石破茂) 立憲民主党(野田佳彦) 公明党(斉藤鉄夫) 日本維新の会(吉村洋文) 日本共産党(田村智子) 国民民主党(玉木雄一郎) れいわ新選組(山本太郎) 社会民主党(福島瑞穂) 参政党(神谷宗幣) |
前回投票率 | 52.05% |
参院選2025|選挙区別の立候補者と開票結果速報
地域 | 都道府県(選挙区をタップ) |
---|---|
北海道 | 北海道 |
東北 | 青森、岩手、秋田、宮城、山形、福島 |
関東 | 茨城、栃木、群馬、山梨、長野、埼玉、千葉、東京、神奈川 |
中部 | 静岡、岐阜、愛知、三重 |
北陸 | 新潟、富山、石川、福井 |
近畿 | 滋賀、京都、奈良、和歌山、大阪、兵庫 |
中国 | 鳥取・島根、岡山、広島、山口 |
四国 | 徳島・高知、香川、愛媛 |
九州 | 福岡、佐賀、長崎、大分、熊本、宮崎、鹿児島 |
沖縄 | 沖縄 |
参院選2025|政党別の立候補者数と獲得議席数(比例代表)
※速報(22時時点)
党派 | 改選 | 獲得議席 | 得票 | 得票率 |
---|---|---|---|---|
自民 | 19 | 10 | 40,091 | 32.6% |
立民 | 8 | 6 | 17,484 | 14.2% |
参政 | 0 | 6 | 14,646 | 11.9% |
公明 | 7 | 3 | 11,761 | 9.6% |
国民 | 3 | 6 | 10,429 | 8.5% |
れいわ | 2 | 2 | 9,178 | 7.5% |
共産 | 4 | 2 | 5,451 | 4.4% |
維新 | 5 | 3 | 3,911 | 3.2% |
保守 | 0 | 1 | 3,492 | 2.8% |
社民 | 1 | 0 | 2,716 | 2.2% |
みらい | 0 | 1 | 1,125 | 0.9% |
N党 | 1 | 0 | 778 | 0.6% |
再生 | 0 | 0 | 775 | 0.6% |
無連 | 0 | 0 | 523 | 0.4% |
誠真 | 0 | 0 | 404 | 0.3% |
改革 | 0 | 0 | 67 | 0.1% |
確定
党派 | 獲得議席* | 改選 | 立候補者数 | 現 | 元 | 新 | (女性) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
共産 | 4 | 19 | 3 | 0 | 16 | 11 | |
維新 | 5 | 13 | 4 | 0 | 9 | 2 | |
無連 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
保守 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
立民 | 8 | 22 | 7 | 3 | 12 | 9 | |
参政 | 0 | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 | |
国民 | 3 | 19 | 3 | 3 | 13 | 5 | |
みらい | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
誠真 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
社民 | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | |
れいわ | 2 | 12 | 1 | 0 | 11 | 6 | |
改革 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
自民 | 19 | 31 | 14 | 1 | 16 | 7 | |
再生 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | |
公明 | 7 | 17 | 5 | 0 | 12 | 4 | |
N党 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
- 参議院と衆議院の違いは何ですか?
-
任期・解散の有無・権限等が異なります。
項目 違い 任期 参議院は6年(3年ごとに半数改選)、衆議院は4年(解散あり)。 解散 参議院は解散なし、衆議院は解散あり。 権限 衆議院には予算や内閣信任において優越権がある。 - 比例代表の「特定枠」とは?
-
政党が優先的に当選させたい候補者を名簿上で指定する制度のこと。
候補者個人の得票数に関係なく当選が決まります。
- 合区とは何ですか?
-
期日前投票や不在者投票が利用可能です。
詳細はお住まいの市区町村の選挙管理委員会にお問い合わせください。