2026年6月14日開票の「南島原市議会議員選挙」の選挙結果・当選者・得票数・投票率を"速報"でお知らせします。
定数17名
選挙区人口-
※人口は国勢調査等に基づくデータ
目次
南島原市議会議員選挙2026の立候補者と選挙結果速報
2026年6月14日に南島原市で行われた選挙の結果(当選者)は以下の通りです。
| 当落 | 立候補者 | 政党 | 年齢 | 現新 | 得票数 |
| 当選 | 吉田幸一郎▼ | 自由民主党 | 59歳 (男) | 現 | 2,096 票 |
| 当選 | 明島ふみや▼ | 無所属 | 42歳 | 新 | 1,689 票 |
| 当選 | 中村のりやす▼ | 自由民主党 | 50歳 (男) | 現 | 1,604 票 |
| 当選 | 松永忠次▼ | 無所属 | 71歳 (男) | 現 | 1,557 票 |
| 当選 | 松本そえか▼ | 無所属 | 44歳 (女) | 現 | 1,518 票 |
| 当選 | 林田ひさとみ▼ | 無所属 | 67歳 (男) | 現 | 1,417 票 |
| 当選 | 井上しゅういち▼ | 公明党 | 60歳 (男) | 現 | 1,301 票 |
| 当選 | たかきかずえ▼ | 無所属 | 76歳 (女) | 現 | 1,191 票 |
| 当選 | 寺沢佳洋▼ | 無所属 | 44歳 (男) | 現 | 1,172 票 |
| 当選 | こじま光明▼ | 無所属 | 72歳 (男) | 現 | 1,150 票 |
| 当選 | 酒井みつのり▼ | 自由民主党 | 71歳 (男) | 現 | 1,085 票 |
| 当選 | すえつぐ浩二郎▼ | 無所属 | 65歳 (男) | 現 | 1,009 票 |
| 当選 | 黒岩英雄▼ | 無所属 | 73歳 (男) | 現 | 994 票 |
| 当選 | 日向えいじ▼ | 自由民主党 | 55歳 (男) | 現 | 883 票 |
| 当選 | 小田原あや▼ | 無所属 | 45歳 | 新 | 838 票 |
| 経歴:同点くじ引きで当選 |
| 当選 | 永池充宏▼ | 自由民主党 | 69歳 (男) | 現 | 838 票 |
| 当選 | いみたけし▼ | 日本共産党 | 67歳 (男) | 新 | 791 票 |
| 経歴:党中部地区常任委員 |
| 集計中 | 田中つぎひろ▼ | 無所属 | 77歳 (男) | 現 | 544 票 |
| 集計中 | 田中かつひこ▼ | 無所属 | 60歳 (男) | 現 | 455 票 |
参考:南島原市 選挙管理委員会
まだ開票中で選挙結果が確定していないときは…
Yahoo!リアルタイム検索で「南島原市議会議員選挙」を検索
選挙公報は見当たりませんでした
前回の南島原市議会議員選挙の立候補者と選挙結果
| 前回の投票率 | 69.98% |
| 前回の候補者数/定数 | 21 / 19 |
| 前回倍率 | 111% |
|---|
前回の南島原市議会議員選挙の結果は、長崎県の選挙結果一覧で参照ください。
南島原市の人口・財政データ
| 男性人口 | - |
|---|
| 女性人口 | - |
|---|
| 15歳未満 | - |
|---|
| 65歳以上 | - |
|---|
| 出生数 | - |
|---|
| 歳入総額 | - |
|---|
| 歳出総額 | - |
|---|
| 地方債 | - |
|---|
| 寄附金 | - |
|---|
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 社会・人口統計体系
| 市町村長(南島原市)の報酬・給与 | 円/ 月 |
|---|
| 副市町村長(南島原市)の報酬・給与 | 円/ 月 |
|---|
※報酬は2013年時点の情報です
南島原市議会議員選挙2026の概要(2026年6月14日、長崎県)
| 南島原市議会議員選挙2026 |
| 選挙区分 | 一般選挙 |
| 市区町村 | 長崎県 南島原市 |
| 選挙事由 | 任期満了 |
| 告示日 | 2026年06月07日 |
| 投票日 | 2026年6月14日 |
長崎県知事選挙
| 選挙期日 | 令和4年2月20日 |
|---|
| 投票率 | 47.83% |
|---|
| 知事 | 大石 賢吾 |
|---|
| 得票数 | 239,415 |
|---|
| 任期満了日 | 令和8年3月1日 |
|---|
| 就任回数 | 1 |
|---|
| 前回投票率 | 36.03% |
|---|
| 知事の給与 ※2013年 | 1,210,000円 |
|---|
| 副知事の報酬・給与 | 960,000円 |
|---|
長崎県議会議員選挙
| 選挙期日 | 令和5年4月9日 |
|---|
| 全体投票率 | 46.58% |
|---|
| 選挙区 | 16 |
|---|
| 定数 | 46 |
|---|
| 任期満了日 | 令和9年4月29日 |
|---|
| 前回投票率 | 48.02% |
|---|