2025年07月20日開票となる「第27回参議院議員選挙2025【愛媛選挙区】」の選挙結果速報・確定情報をお届けします
3年ごとの改選に伴う参院選2025【愛媛選挙区】が2025年07月03日に公示されました。
定数/候補者数は「 1 / 5 」となっており、2025年07月20日に投開票の予定です。
目次
【参院選】愛媛選挙区の概要(2025年07月20日、愛媛)
愛媛選挙区参院選 | |
---|---|
選挙区分 | 参議院議員通常選挙 |
市区町村 | 愛媛 |
選挙事由 | 任期満了 |
公示日 | 2025年07月03日 |
投票日 | 2025年07月20日 |
定数/候補者数 | 1 / 5 人 |
【参院選】愛媛選挙区の立候補者と選挙結果速報
2025年07月20日に愛媛で行われる選挙の結果は以下の通りです。
うえの 由佳 | ウエノ ユカ | 選挙区支部長 | 30歳 (女) | 新人 | 自由民主党 | – 票 |
原田 しんたろう | ハラダ シンタロウ | 元参議院議員秘書、党職員 | 35歳 (男) | 新人 | 参政党 | – 票 |
ながえ 孝子 | ナガエ タカコ | 参議院議員 | 65歳 (女) | 現職 | 無所属 | – 票 |
川端 ゆうすけ | カワバタ ユウスケ | コンサル会社社員 | 35歳 (男) | 新人 | チームみらい | – 票 |
斉藤 博樹 | サイトウ ヒロキ | 株式会社AMS代表 | 52歳 (男) | 新人 | NHK党 | – 票 |
有権者数 | |
---|---|
投票率 | -% |
前回の愛媛選挙区の立候補者と選挙結果
前回の投票率 | 48.81% |
---|---|
前回の候補者数/定数 | |
前回倍率 | |
前回の選挙の投開票日 | 2022年7月10日 |
参院選2025の選挙区別結果一覧
第27回 参議院議員通常選挙 | |
---|---|
任期満了日 | 2025年7月28日 |
投票日 | 2025年7月20日 |
公示日 | 2025年7月3日 |
定数/候補者数 | 125 / 499 |
改選議席数 | 125議席(選挙区:75議席、比例代表:50議席) 改選に伴う124議席に加えて、東京選挙区の欠員1の非改選選挙を含む125議席 |
定数 | 248議席(任期6年、3年ごとに半数改選) |
選挙制度(選挙区) | 都道府県単位(合区含む)での選出 |
選挙制度(比例) | 全国単位の比例代表制(開放名簿式) |
主な政党と党首 | 自由民主党(石破茂) 立憲民主党(野田佳彦) 公明党(斉藤鉄夫) 日本維新の会(吉村洋文) 日本共産党(田村智子) 国民民主党(玉木雄一郎) れいわ新選組(山本太郎) 社会民主党(福島瑞穂) 参政党(神谷宗幣) |
前回投票率 | 52.05% |
参院選2025|選挙区別の立候補者と開票結果速報
地域 | 都道府県(選挙区をタップ) |
---|---|
北海道 | 北海道 |
東北 | 青森、岩手、秋田、宮城、山形、福島 |
関東 | 茨城、栃木、群馬、山梨、長野、埼玉、千葉、東京、神奈川 |
中部 | 静岡、岐阜、愛知、三重 |
北陸 | 新潟、富山、石川、福井 |
近畿 | 滋賀、京都、奈良、和歌山、大阪、兵庫 |
中国 | 鳥取・島根、岡山、広島、山口 |
四国 | 徳島・高知、香川、愛媛 |
九州 | 福岡、佐賀、長崎、大分、熊本、宮崎、鹿児島 |
沖縄 | 沖縄 |
参院選2025|政党別の立候補者数と獲得議席数(比例代表)
政党名 | 立候補者数 | 獲得議席数 |
---|---|---|
自由民主党 | 27 | |
日本維新の会 | 11 | |
立憲民主党 | 10 | |
公明党 | 7 | |
日本共産党 | 11 | |
国民民主党 | 20 | |
れいわ新選組 | ||
参政党 | 6 | |
社会民主党 | 4 | |
日本保守党(代表者:百田尚樹) | ||
みんなでつくる党 | 1 | |
日本改革党 | 1 | |
無所属連合 | 1 | |
再生の道 | 9 | |
NHK党 | 1 | |
チームみらい | 3 |
- 参議院と衆議院の違いは何ですか?
-
任期・解散の有無・権限等が異なります。
項目 違い 任期 参議院は6年(3年ごとに半数改選)、衆議院は4年(解散あり)。 解散 参議院は解散なし、衆議院は解散あり。 権限 衆議院には予算や内閣信任において優越権がある。 - 比例代表の「特定枠」とは?
-
政党が優先的に当選させたい候補者を名簿上で指定する制度のこと。
候補者個人の得票数に関係なく当選が決まります。
- 合区とは何ですか?
-
期日前投票や不在者投票が利用可能です。
詳細はお住まいの市区町村の選挙管理委員会にお問い合わせください。