2025年03月23日開票となる静岡市議会議員選挙(葵区・駿河区・清水区)の選挙結果速報・確定情報をお届けします
任期満了に伴う静岡市議会議員選挙が3月14日に告知されました。
定数/候補者数は「 48 / 73 」となっており、2025年03月23日に投開票の予定です。
目次
静岡市議会議員選挙2025の概要(2025年03月23日、静岡県)
静岡市議会議員選挙2025 | |
---|---|
選挙区分 | 一般選挙 |
市区町村 | 静岡市 |
選挙事由 | 任期満了 |
告示日 | 3月14日 |
投票日 | 2025年03月23日 |
定数/候補者数 | 48 / 73 人 |
静岡市議会議員選挙2025の立候補者と選挙結果速報
2025年03月23日に静岡市で行われた選挙の結果は以下の通りです。
区分 | 当日有権者数 | 投票者数 | 棄権者数 | 投票率(%) | 当日 | 期日前 | 不在者 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 566,693 | 328,615 | 238,082 | 42.01 | 172,800 | 64,025 | 1,257 | 238,082 |
女 | 293,399 | 160,040 | 124,824 | 41.44 | 88,793 | 35,320 | 711 | 124,824 |
男 | 273,298 | 168,575 | 113,258 | 42.54 | 84,007 | 28,705 | 546 | 113,258 |
葵区選挙区
開票率:97.30 %
届出番号 | 所属党派 | 候補者氏名 | 得票数 |
---|---|---|---|
1 | 自由民主党 | しげた 和三 | 6,000 |
2 | 自由民主党 | 丹沢 たかひさ | 4,100 |
3 | 無所属 | 天野 正剛 | 2,600 |
4 | 無所属 | 田中 しほ | 3,100 |
5 | 日本共産党 | 鈴木 あけみ | 4,300 |
6 | 自由民主党 | 鈴木 なおと | 2,700 |
7 | 無所属 | 野ケ山 たくろう | 900 |
8 | 自由民主党 | 尾崎 ゆきお | 2,900 |
9 | 公明党 | 長島 ごう | 5,000 |
10 | 立憲民主党 | 浜田 ゆうすけ | 3,700 |
11 | 国民民主党 | 杉山 真裕子 | 13,000 |
12 | 自由民主党 | 井上 つねや | 2,900 |
13 | 緑の党グリーンズジャパン | まつや 清 | 3,900 |
14 | 創生静岡 | 白鳥 みのる | 2,500 |
15 | 自由民主党 | 福地 けん | 3,900 |
16 | 立憲民主党 | たかつか 雅子 | 2,800 |
17 | 自由民主党 | 石上 けんたろう | 3,900 |
18 | 公明党 | 坂本 やすこ | 4,700 |
19 | 日本共産党 | 杉本 まもる | 2,900 |
20 | 無所属 | 大石 おさむ | 1,300 |
21 | 自由民主党 | すずき 和彦 | 3,200 |
22 | 日本維新の会 | 平島 まさじ | 1,900 |
23 | 無所属 | 海野 ひろし | 500 |
定数17に対し、23名の候補者が立候補しています
区分 | 当日有権者数 | 投票者数 | 棄権者数 | 投票率(%) | 当日 | 期日前 | 不在者 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 205,738 | 84,999 | 120,739 | 41.31 | 63,425 | 21,001 | 573 | 84,999 |
女 | 107,573 | 57,735 | 49,838 | 41.19 | 32,576 | 11,663 | 330 | 44,569 |
男 | 98,165 | 63,004 | 35,161 | 41.43 | 30,849 | 9,338 | 243 | 40,4 |
駿河区選挙区
開票率:96.21 %
届出番号 | 所属党派 | 候補者氏名 | 得票数 |
---|---|---|---|
1 | 自由民主党 | 宮城 のぶよ | 3,300 |
2 | 立憲民主党 | 長沼 しげお | 2,400 |
3 | 日本共産党 | 寺尾 あきら | 3,700 |
4 | 無所属 | 児嶋 よしひこ | 3,600 |
5 | 無所属 | 川上 正夫 | 1,000 |
6 | 公明党 | 加藤 ひろお | 4,900 |
7 | 立憲民主党 | 増田 まさき | 2,100 |
8 | 無所属 | きくや 肇 | 1,400 |
9 | 無所属 | 木下 しゅんや | 2,800 |
10 | 創生静岡 | 石井 こうじ | 2,700 |
11 | 無所属 | 古川 こうじ | 2,300 |
12 | 自由民主党 | 島 なおや | 4,000 |
13 | 無所属 | 宮沢 けいすけ | 4,400 |
14 | 無所属 | 坂田 かずき | 3,500 |
15 | 自由民主党 | 平井 まさき | 2,400 |
16 | 社会民主党 | 三宅 りゅうじ | 900 |
17 | 無所属 | 牧野 よしなお | 2,000 |
18 | 自由民主党 | 白浜 ふみのり | 3,100 |
19 | 無所属 | 佐藤 せい子 | 3,600 |
20 | 自由民主党 | 畑田 ひびき | 4,200 |
21 | 無所属 | 松下 まさひろ | 1,800 |
22 | 公明党 | 井上 ともひと | 3,700 |
23 | 無所属 | 藤本 学 | 1,300 |
24 | 無所属 | ながいけ 清 | 300 |
定数15に対し、24名の候補者が立候補しています。
区分 | 当日有権者数 | 投票者数 | 棄権者数 | 投票率(%) | 当日 | 期日前 | 不在者 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 170,749 | 67,978 | 102,771 | 39.81 | 45,830 | 21,867 | 281 | 67,978 |
女 | 87,411 | 32,406 | 54,932 | 38.89 | 23,339 | 12,080 | 153 | 32,406 |
男 | 83,338 | 35,572 | 47,766 | 40.70 | 22,491 | 9,787 | 128 | 32,406 |
清水区選挙区
開票率:86.36 %
届出番号 | 所属党派 | 候補者氏名 | 得票数 |
---|---|---|---|
1 | 無所属 | 櫻田 ひろき | 500 |
2 | 無所属 | ごとう 哲朗 | 2,500 |
3 | 自由民主党 | 宮城島 ふみと | 1,500 |
4 | 無所属 | 山口 賢三 | 0 |
5 | 無所属 | 栗田 ひろゆき | 1,500 |
6 | 無所属 | 風間 しげき | 4,000 |
7 | 自由民主党 | 望月 としあき | 3,000 |
8 | 公明党 | 山梨 わたる | 6,000 |
9 | 自由民主党 | 早川 きよふみ | 2,000 |
10 | 自由民主党 | てらさわ 潤 | 3,000 |
11 | 立憲民主党 | 松井 まみ | 6,000 |
12 | 無所属 | 前田 精一 | 0 |
13 | 自由民主党 | 大村 かずお | 3,500 |
14 | 自由民主党 | 高木 つよし | 4,000 |
15 | 無所属 | 小林 やすのり | 1,500 |
16 | 無所属 | いなば ひろゆき | 3,000 |
17 | 自由民主党 | 山根 たづ子 | 3,000 |
18 | 自由民主党 | 山本 まさき | 1,000 |
19 | 国民民主党 | 堀池 こうへい | 8,500 |
20 | 日本共産党 | 内田 りゅうすけ | 3,000 |
21 | 自由民主党 | 遠藤 ひろたか | 2,000 |
22 | 公明党 | 大石 なおき | 4,500 |
23 | 無所属 | あかいけ 剛直 | 3,000 |
24 | 自由民主党 | ほり つとむ | 3,000 |
25 | 無所属 | 小山 さとる | 3,500 |
26 | 無所属 | 田中 キハチロウ | 0 |
定数16に対し、26名の候補者が立候補しています。
区分 | 当日有権者数 | 投票者数 | 棄権者数 | 投票率(%) | 当日 | 期日前 | 不在者 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 190,210 | 85,105 | 105,105 | 44.74 | 63,545 | 21,157 | 403 | 85,105 |
女 | 98,415 | 51,373 | 47,042 | 44.04 | 32,878 | 11,577 | 228 | 44,683 |
男 | 91,795 | 53,732 | 38,063 | 45.40 | 30,667 | 9,580 | 175 | 40,422 |
静岡市長選挙の選挙公報・公約・争点
静岡市議会議員選挙の選挙公報・公約は以下のリンクを参照ください。
前回の静岡市議会議員選挙の立候補者と選挙結果
前回の投票率 | 40.13% |
---|---|
前回の候補者数/定数 | |
前回倍率 |
静岡市の人口・財政データ
静岡市の人口・財政データ ※記事執筆時 | |
---|---|
人口 | |
男性人口 | |
女性人口 | |
15歳未満人口 | |
65歳以上人口 | |
出生数 | 人 |
歳入決算総額 | |
歳出決算総額 | |
地方債現在高 | |
寄附金 |