2025年06月22日開票となる東京都議会議員選挙「大田区選挙区」2025の選挙結果速報・確定情報をお届けします
任期満了に伴う大田区選挙区が2025年06月13日に告知されました。
定数/候補者数*は「 7 / 14 」となっており、2025年06月22日に投開票の予定です。※現時点の数字です
目次
【都議選】大田区選挙区2025の概要(2025年06月22日、東京都)
大田区選挙区都議選2025 | |
---|---|
選挙区分 | 一般選挙 |
市区町村 | 大田区 |
選挙事由 | 任期満了 |
告示日 | 2025年06月13日 |
投票日 | 2025年06月22日 |
定数/候補者数 | 7 / 14 人 |
【都議選】大田区選挙区2025の立候補者と選挙結果速報
2025年06月22日に大田区で行われる選挙の結果は以下の通りです。
当落 | 候補者 | 票数 |
---|---|---|
福井 ゆうた | 28,631 | |
藤田 りょうこ | 28,384 | |
もり 愛 | 28,032 | |
もがみ よしのり | 25,247 | |
おぎの 稔 | 24,860 | |
ゆもと 良太郎 | 24,057 | |
おけや まさと | 23,812 | |
かつまた さとし | 22,340 | |
鈴木 あきひろ | 21,117 | |
玉川 ひでとし | 19,854 | |
松田 りゅうすけ | 16,406 | |
加藤 てつお | 13,122 | |
大和 ゆきお | 6,216 | |
山下 こういち | 5,182 | |
原 忠信 | 1,512 | |
越智 寛之 | 1,471 |
スクロールできます
氏名(かな) | 所属政党 | 年齢・性別 | 現新 | 職業・肩書 | キャッチコピー/要点 | 当落 |
---|---|---|---|---|---|---|
もがみ よしのり(モガミ ヨシノリ) | 参政党 | 49歳・男 | 新人 | 会社社長 | 安心で希望ある東京へ | |
鈴木 あきひろ(スズキ アキヒロ) | 無所属 | 62歳・男 | 現職 | 東京都議会議員 | 都民の声を力に変え、責任ある都政を前に! | |
大和 ゆきお(ヤマト ユキオ) | 無所属 | 47歳・男 | 新人 | 池上おひさまクリニック院長、 児童精神科医 | 都政から子どもの医療教育福祉を変え、働く方々の… | |
福井 ゆうた(フクイ ユウタ) | 国民民主党 | 38歳・男 | 新人 | 元Zoom日本法人部長、 一般社団法人代表理事、無職 | 全ての現役世代が働きやすい社会をつくる | |
かつまた さとし(カツマタ サトシ) | 公明党 | 62歳・男 | 現職 | 東京都議会議員 | 東京の未来をひらく 確かな実現力! | |
玉川 ひでとし(タマガワ ヒデトシ) | 公明党 | 56歳・男 | 現職 | 防災士、東京都議会議員 | 物価高と闘う!命を守る! | |
加藤 てつお(カトウ テツオ) | 再生の道 | 51歳・男 | 新人 | 会社経営、元総合商社社員 | 都政を見える化し、東京を再生する。 | |
もり 愛(モリ アイ) | 無所属 | 48歳・女 | 現職 | 東京都議会議員 | 【まちに森ひとに愛!】誰もが自分らしく生きられるように | |
おぎの 稔(オギノ ミノル) | 都民ファーストの会 | 39歳・男 | 新人 | 法人代表 | 國より先に都から始める。 | |
山下 こういち(ヤマシタ コウイチ) | 再生の道 | 54歳・男 | 新人 | コンサルタント会社経営 | 「事業評価改革」から始めよう、日本再生の道 | |
松田 りゅうすけ(マツダ リュウスケ) | 日本維新の会 | 37歳・男 | 現職 | 東京都議会議員 | 減税で所得を増やす都政へ!! | |
ゆもと 良太郎(ユモト リョウタロウ) | 自由民主党 | 49歳・男 | 新人 | 代表取締役 | – | |
藤田 りょうこ(フジタ リョウコ) | 日本共産党 | 50歳・女 | 現職 | 東京都議会議員 | – | |
おけや まさと(オケヤ マサト) | 立憲民主党 | 29歳・男 | 新人 | 元松下政経塾塾生、無職 | – | |
原 忠信(ハラ タダノブ) | 区民ファーストの会 | 73歳・男 | 新人 | 個人タクシー事業者 | – | |
越智 寛之(オチ ヒロユキ) | 自治労と自治労連から国民を守る党 | 51歳・男 | 新人 | IT会社社長 | – |
投票率 : 48.33% | 有権者数 : 608,674人 |
前回の大田区選挙区の立候補者と選挙結果
前回の投票率 | 43.60% |
---|---|
前回の候補者数/定数 | 15 / 7 |
前回倍率 | 214% |
前回の選挙の投開票日 | 2021年7月4日 |
大田区の人口・財政データ
大田区の人口・財政データ ※記事執筆時 | |
---|---|
人口 | 717,082人 |
男性人口 | 359,753人 |
女性人口 | 357,329人 |
15歳未満人口 | 76,485人 |
65歳以上人口 | 158,190人 |
出生数 | 5,897人人 |
歳入決算総額 | 280,208,262千円 |
東京都議会議員選挙2025の選挙区別結果一覧
東京都議会議員選挙2025|選挙区別の開票結果
投開票:2025年6月22日(日)
- 千代田区選挙区
- 中央区選挙区
- 港区選挙区
- 新宿区選挙区
- 文京区選挙区
- 台東区選挙区
- 墨田区選挙区
- 江東区選挙区
- 品川区選挙区
- 目黒区選挙区
- 大田区選挙区
- 世田谷区選挙区
- 渋谷区選挙区
- 中野区選挙区
- 杉並区選挙区
- 豊島区選挙区
- 北区選挙区
- 荒川区選挙区
- 板橋区選挙区
- 練馬区選挙区
- 足立区選挙区
- 葛飾区選挙区
- 江戸川区選挙区
- 八王子市選挙区
- 立川市選挙区
- 武蔵野市選挙区
- 三鷹市選挙区
- 青梅市選挙区
- 府中市選挙区
- 昭島市選挙区
- 町田市選挙区
- 小金井市選挙区
- 小平市選挙区
- 日野市選挙区
- 西東京市選挙区
- 西多摩選挙区
- 南多摩選挙区
- 北多摩第一選挙区
- 北多摩第二選挙区
- 北多摩第三選挙区
- 北多摩第四選挙区
- 島部選挙区