2025年06月22日開票となる東京都議会議員選挙「杉並区選挙区」2025の選挙結果速報・確定情報をお届けします
任期満了に伴う杉並区選挙区が2025年06月13日に告知されました。
定数/候補者数*は「 6 / 17 」となっており、2025年06月22日に投開票の予定です。※現時点の数字です
目次
【都議選】杉並区選挙区2025の概要(2025年06月22日、東京都)
杉並区選挙区都議選2025 | |
---|---|
選挙区分 | 一般選挙 |
市区町村 | 杉並区 |
選挙事由 | 任期満了 |
告示日 | 2025年06月13日 |
投票日 | 2025年06月22日 |
定数/候補者数 | 6 / 17 人 |
【都議選】杉並区選挙区2025の立候補者と選挙結果速報
2025年06月22日に杉並区で行われる選挙の結果は以下の通りです。
当落 | 候補者 | 票数 |
---|---|---|
あかねがくぼ かよ子 | 35,659 | |
関口 健太郎 | 25,678 | |
早坂 よしひろ | 22,663 | |
まつば 多美子 | 20,098 | |
原田 あきら | 19,733 | |
国崎 たかし | 19,331 | |
小宮 あんり | 17,016 | |
小松 久子 | 14,267 | |
海保 とくま | 14,039 | |
大谷 しろう | 11,707 | |
佐々木 ちなつ | 11,003 | |
青柳 みつや | 7,922 | |
増田 よしひこ | 7,234 | |
松本 みつひろ | 6,947 | |
こすみ けんしろう | 4,276 | |
金 まさのり | 2,326 | |
吉田 博信 | 816 |
スクロールできます
氏名(かな) | 所属政党 | 年齢・性別 | 現新 | 職業・肩書 | キャッチコピー/要点 |
---|---|---|---|---|---|
海保 とくま(カイホ トクマ) | れいわ新選組 | 30歳・男 | 新人 | 都政政策委員(杉並区担当)、会社員 | 生きててよかったと思える社会を! |
青柳 みつや(アオヤギ ミツヤ) | 再生の道 | 36歳・男 | 新人 | 元デロイト・マッキンゼー社員 元総合商社(三井物産)社員、ベンチャー役員 | 政治に経営感覚を。未来志向で都政を再生 |
関口 健太郎(セキグチ ケンタロウ) | 立憲民主党 | 33歳・男 | 現職 | 東京都議会議員 | 生活都市・東京を取り戻す! |
あかねがくぼ かよ子(アカネガクボ カヨコ) | 都民ファーストの会 | 49歳・女 | 現職 | 東京都議会議員 | 東京を世界No.1の都市に! |
松本 みつひろ(マツモト ミツヒロ) | 日本維新の会 | 41歳・男 | 新人 | 杉並区議会議員、政党役員 | 減税と統治機構改革で 次の世代に努力が報われる社会を! |
増田 よしひこ(マスダ ヨシヒコ) | 再生の道 | 67歳・男 | 新人 | 都政対策委員、元IT企業役員・米国社長、ワインスクール経営 | 暮らしの再生、東京の再生。 |
まつば 多美子(マツバ タミコ) | 公明党 | 62歳・女 | 現職 | 都議会公明党政務調査会長、東京都議会議員 | チルドレンファーストの先へ! |
国崎 たかし(クニサキ タカシ) | 国民民主党 | 43歳・男 | 新人 | 無職 | まっとうな政治を取り戻す!! |
こすみ けんしろう(コスミ ケンシロウ) | 再生の道 | 47歳・男 | 新人 | 税理士、行政書士 | 知恵をひとつに‼️都政を再生! |
原田 あきら(ハラダ アキラ) | 日本共産党 | 49歳・男 | 現職 | 東京都議会議員 | – |
小宮 あんり(コミヤ アンリ) | 無所属 | 49歳・女 | 現職 | 東京都議会議員 | – |
早坂 よしひろ(ハヤサカ ヨシヒロ) | 自由民主党 | 56歳・男 | 現職 | 大学客員教授 | – |
小松 久子(コマツ ヒサコ) | 東京・生活者ネットワーク | 72歳・女 | 元職 | 元都議会議員、政治団体事務局長 | – |
金 まさのり(キン マサノリ) | 無所属 | 70歳・男 | 新人 | マーケティングディレクター、会社経営(生活者未来予測) | – |
佐々木 ちなつ(ササキ チナツ) | 日本保守党(石濱哲信) | 52歳・女 | 新人 | 元杉並区議会議員、団体役員 | – |
大谷 しろう(オオタニ シロウ) | 日本保守党(百田尚樹) | 62歳・男 | 新人 | IT会社代表 | – |
吉田 博信(ヨシダ ヒロノブ) | 自治労と自治労連から国民を守る党 | 58歳・男 | 新人 | 会社員 | – |
投票率 : 51.15% | 有権者数 : 476,046人 |
前回の杉並区選挙区の立候補者と選挙結果
前回の投票率 | 44.01% |
---|---|
前回の候補者数/定数 | 12 / 6 |
前回倍率 | 200% |
前回の選挙の投開票日 | 2021年7月4日 |
杉並区の人口・財政データ
杉並区の人口・財政データ ※記事執筆時 | |
---|---|
人口 | 563,997人 |
男性人口 | 271,737人 |
女性人口 | 292,260人 |
15歳未満人口 | 54,535人 |
65歳以上人口 | 124,460人 |
出生数 | 4,747人人 |
歳入決算総額 | 205,368,165千円 |
東京都議会議員選挙2025の選挙区別結果一覧
東京都議会議員選挙2025|選挙区別の開票結果
投開票:2025年6月22日(日)
- 千代田区選挙区
- 中央区選挙区
- 港区選挙区
- 新宿区選挙区
- 文京区選挙区
- 台東区選挙区
- 墨田区選挙区
- 江東区選挙区
- 品川区選挙区
- 目黒区選挙区
- 大田区選挙区
- 世田谷区選挙区
- 渋谷区選挙区
- 中野区選挙区
- 杉並区選挙区
- 豊島区選挙区
- 北区選挙区
- 荒川区選挙区
- 板橋区選挙区
- 練馬区選挙区
- 足立区選挙区
- 葛飾区選挙区
- 江戸川区選挙区
- 八王子市選挙区
- 立川市選挙区
- 武蔵野市選挙区
- 三鷹市選挙区
- 青梅市選挙区
- 府中市選挙区
- 昭島市選挙区
- 町田市選挙区
- 小金井市選挙区
- 小平市選挙区
- 日野市選挙区
- 西東京市選挙区
- 西多摩選挙区
- 南多摩選挙区
- 北多摩第一選挙区
- 北多摩第二選挙区
- 北多摩第三選挙区
- 北多摩第四選挙区
- 島部選挙区