2025年06月22日開票となる東京都議会議員選挙「板橋区選挙区」2025の選挙結果速報・確定情報をお届けします
任期満了に伴う板橋区選挙区が2025年06月13日に告知されました。
定数/候補者数*は「 5 / 10 」となっており、2025年06月22日に投開票の予定です。※現時点の数字です
目次
【都議選】板橋区選挙区2025の概要(2025年06月22日、東京都)
板橋区選挙区都議選2025 | |
---|---|
選挙区分 | 一般選挙 |
市区町村 | 板橋区 |
選挙事由 | 任期満了 |
告示日 | 2025年06月13日 |
投票日 | 2025年06月22日 |
定数/候補者数 | 5 / 10 人 |
【都議選】板橋区選挙区2025の立候補者と選挙結果速報
2025年06月22日に板橋区で行われる選挙の結果は以下の通りです。
当落 | 候補者 | 票数 |
---|---|---|
なかやま しづ | 30,989 | |
宮瀬 英治 | 28,131 | |
かまた 悦子 | 26,959 | |
河野 ゆうき | 26,632 | |
竹内 愛 | 26,234 | |
高沢 かずもと | 25,379 | |
松田 やすまさ | 23,038 | |
船本 優月 | 14,096 | |
津田 ふみや | 13,213 | |
瀧口 修央 | 7,385 |
スクロールできます
氏名(かな) | 所属政党 | 年齢・性別 | 現新 | 職業・肩書 | キャッチコピー/要点 |
---|---|---|---|---|---|
宮瀬 英治(ミヤセ エイジ) | 立憲民主党 | 48歳・男 | 現職 | 東京都議会議員 | 始発から終電まで駅前相談会、約2千時間。個人携帯で直接相談可 |
かまた 悦子(カマタ エツコ) | 公明党 | 52歳・女 | 現職 | 政党役員 | 物価高から都民の生活を守る! |
河野 ゆうき(コウノ ユウキ) | 自由民主党 | 55歳・男 | 現職 | 東京都議会議員 | 一人ひとりに寄り添う政治 Wellbeing-TOKYOの実現 |
津田 ふみや(ツダ フミヤ) | 日本維新の会 | 27歳・男 | 新人 | 会社役員 | 働く世代の負担軽減ですべての世代を元気に! |
松田 やすまさ(マツダ ヤスマサ) | 自由民主党 | 48歳・男 | 現職 | 東京都議会議員 | 人とつながり 街とつながり そして都政へ |
船本 優月(フナモト ユヅキ) | 再生の道 | 33歳・女 | 新人 | 会社員 | サラリーマンが政治を変える!! |
なかやま しづ(ナカヤマ シヅ) | 都民ファーストの会 | 26歳・女 | 新人 | 会社員、個人事業主 | – |
竹内 愛(タケウチ アイ) | 日本共産党 | 48歳・女 | 新人 | 政党職員 | – |
高沢 かずもと(タカザワ カズモト) | 国民民主党 | 50歳・男 | 新人 | 無職 | – |
瀧口 修央(タキグチ ノブオ) | 無所属 | 51歳・男 | 新人 | システムコンサルタント | – |
投票率 : 48.29% | 有権者数 : 465,928人 |
前回の板橋区選挙区の立候補者と選挙結果
前回の投票率 | 41.68% |
---|---|
前回の候補者数/定数 | 10 / 5 |
前回倍率 | 200% |
前回の選挙の投開票日 | 2021年7月4日 |
板橋区の人口・財政データ
板橋区の人口・財政データ ※記事執筆時 | |
---|---|
人口 | 561,916人 |
男性人口 | 276,592人 |
女性人口 | 285,324人 |
15歳未満人口 | 59,238人 |
65歳以上人口 | 128,058人 |
出生数 | 4,517人人 |
歳入決算総額 | 225,645,770千円 |
東京都議会議員選挙2025の選挙区別結果一覧
東京都議会議員選挙2025|選挙区別の開票結果
投開票:2025年6月22日(日)
- 千代田区選挙区
- 中央区選挙区
- 港区選挙区
- 新宿区選挙区
- 文京区選挙区
- 台東区選挙区
- 墨田区選挙区
- 江東区選挙区
- 品川区選挙区
- 目黒区選挙区
- 大田区選挙区
- 世田谷区選挙区
- 渋谷区選挙区
- 中野区選挙区
- 杉並区選挙区
- 豊島区選挙区
- 北区選挙区
- 荒川区選挙区
- 板橋区選挙区
- 練馬区選挙区
- 足立区選挙区
- 葛飾区選挙区
- 江戸川区選挙区
- 八王子市選挙区
- 立川市選挙区
- 武蔵野市選挙区
- 三鷹市選挙区
- 青梅市選挙区
- 府中市選挙区
- 昭島市選挙区
- 町田市選挙区
- 小金井市選挙区
- 小平市選挙区
- 日野市選挙区
- 西東京市選挙区
- 西多摩選挙区
- 南多摩選挙区
- 北多摩第一選挙区
- 北多摩第二選挙区
- 北多摩第三選挙区
- 北多摩第四選挙区
- 島部選挙区