2025年06月22日開票となる東京都議会議員選挙「足立区選挙区」2025の選挙結果速報・確定情報をお届けします
任期満了に伴う足立区選挙区が2025年06月13日に告知されました。
定数/候補者数*は「 6 / 11 」となっており、2025年06月22日に投開票の予定です。※現時点の数字です
目次
【都議選】足立区選挙区2025の概要(2025年06月22日、東京都)
| 足立区選挙区都議選2025 |
|---|
| 選挙区分 | 一般選挙 |
|---|
| 市区町村 | 足立区 |
|---|
| 選挙事由 | 任期満了 |
|---|
| 告示日 | 2025年06月13日 |
|---|
| 投票日 | 2025年06月22日 |
|---|
| 定数/候補者数 | 6 / 11 人 |
|---|
【都議選】足立区選挙区2025の立候補者と選挙結果速報
2025年06月22日に足立区で行われる選挙の結果は以下の通りです。
| 後藤 なみ | 48,419 |
| 銀川 ゆい子 | 33,525 |
| ほっち 易隆 | 33,385 |
| 斉藤 まりこ | 27,704 |
| 大竹 さよこ | 25,806 |
| うすい 浩一 | 25,332 |
| くすみ 勇樹 | 22,205 |
| えら やすひろ | 15,652 |
| 榎本 二実子 | 13,971 |
| 片岡 ひろし | 5,796 |
| 金原 ともや | 3,121 |
スクロールできます
| 氏名(かな) | 所属政党 | 年齢・性別 | 現新 | 職業・肩書 | キャッチコピー/要点 |
|---|
| えら やすひろ(エラ ヤスヒロ) | 再生の道 | 31歳・男 | 新人 | 中小企業診断士 | 皆が参加できるわかりやすい政治を実現します |
|---|
| うすい 浩一(ウスイ コウイチ) | 公明党 | 65歳・男 | 現職 | 東京都議会議員 | すぐやる!よくやる!うすいがやる! |
|---|
| 榎本 二実子(エノモト フミコ) | 自由民主党 | 48歳・女 | 新人 | 会社役員 | 私は聴くよ!今度こそ、私がやるよ! |
|---|
| 後藤 なみ(ゴトウ ナミ) | 都民ファーストの会 | 38歳・女 | 現職 | 政務調査会長、東京都議会議員 | 小池都知事と連携する唯一の現職女性候補 |
|---|
| 片岡 ひろし(カタオカ ヒロシ) | 再生の道 | 66歳・男 | 新人 | 東京大学名誉教授、無職 | 東京を科学的に再生 |
|---|
| 斉藤 まりこ(サイトウ マリコ) | 日本共産党 | 50歳・女 | 現職 | 党都議団政策調査副会長、政党役員 | くらし第一の都政に |
|---|
| くすみ 勇樹(クスミ ユウキ) | 無所属 | 41歳・男 | 新人 | コンサル会社代表取締役(国民民主党推薦予定) | 解決に、全力 ― 働く世代の代表に |
|---|
| 大竹 さよこ(オオタケ サヨコ) | 公明党 | 55歳・女 | 新人 | 党都本部女性局次長、無職 | 新しいチカラ!安心の足立へ |
|---|
| ほっち 易隆(ホッチ ヤスタカ) | 自由民主党 | 49歳・男 | 現職 | 東京都議会議員 | 「ありがとう」があふれる東京にー心がつながる都政へ |
|---|
| 銀川 ゆい子(ギンカワ ユイコ) | 立憲民主党 | 39歳・女 | 現職 | 東京都議会議員 | 次の東京へ進もう。足立区からまっとうな東京へ |
|---|
| 金原 ともや(キンパラ トモヤ) | 自治労と自治労連から国民を守る党 | 25歳・男 | 新人 | 党員、無職 | - |
|---|
| 投票率 : 46.1% | 有権者数 : 562,524人 |
前回の足立区選挙区の立候補者と選挙結果
| 前回の投票率 | 41.09% |
|---|
| 前回の候補者数/定数 | 11 / 6 |
|---|
| 前回倍率 | 183% |
|---|
| 前回の選挙の投開票日 | 2021年7月4日 |
|---|
足立区の人口・財政データ
| 足立区の人口・財政データ ※記事執筆時 |
|---|
| 人口 | 670,122人 |
|---|
| 男性人口 | 334,922人 |
|---|
| 女性人口 | 335,200人 |
|---|
| 15歳未満人口 | 79,365人 |
|---|
| 65歳以上人口 | 165,151人 |
|---|
| 出生数 | 5,472人人 |
|---|
| 歳入決算総額 | 294,721,630千円 |
|---|
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)
東京都議会議員選挙2025の選挙区別結果一覧
東京都議会議員選挙2025|選挙区別の開票結果
投開票:2025年6月22日(日)