2026年4月12日開票の「名張市議会議員選挙」の選挙結果・当選者・得票数・投票率を"速報"でお知らせします。
▶ 名張市議会議員選挙の過去データ・歴代結果はこちら
| 選挙期日 | 2026年4月12日 |
|---|---|
| 告示日 | 2026年4月5日 |
| 投票率 | 51.89% |
| 都道府県 | 三重県 |
| 選挙区(行政区名) | 名張市 |
| 選挙事由 | 任期満了 |
目次
名張市議会議員選挙2026の立候補者と選挙結果速報
定数18名
立候補者数
22名1.22倍
選挙区人口-
※人口は国勢調査等に基づくデータ
| 順位 | 当落 | 候補者名 | 得票数 | 所属政党 | 職業 | 年齢 | 新旧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 当選 | 足立よしえ | 2,760票 | 無所属 | 司会業 | 50歳 (女) | 現 |
| 2 | 当選 | 堀内あつし | 2,532票 | 参政党 | 会社代表、自営業 | 61歳 (男) | 新 |
| 3 | 当選 | 三原じゅん子 | 2,295票 | 日本共産党 | 無職 | 61歳 (女) | 現 |
| 4 | 当選 | 亀山なおや | 1,872票 | 無所属 | 製薬会社社員 | 41歳 (男) | 新 |
| 5 | 当選 | 富田まゆみ | 1,660票 | 公明党 | 無職 | 60歳 (女) | 現 |
| 6 | 当選 | かやはら信英 | 1,583票 | 公明党 | 自営業 | 55歳 (男) | 新 |
| 7 | 当選 | むろいこうじ | 1,555票 | 公明党 | 無職 | 60歳 (男) | 新 |
| 8 | 当選 | 永岡ただし | 1,500票 | 無所属 | 社会福祉法人役員 | 65歳 (男) | 現 |
| 9 | 当選 | 小林まさる | 1,470票 | 自由民主党 | 会社役員 | 56歳 (男) | 現 |
| 10 | 当選 | 森脇かずのり | 1,457票 | 無所属 | 会社役員 | 52歳 (男) | 元 |
| 11 | 当選 | 福田ひろゆき | 1,422票 | 自由民主党 | 会社役員 | 74歳 (男) | 現 |
| 12 | 当選 | 木平ひでき | 1,386票 | 日本維新の会 | 会社役員 | 70歳 (男) | 現 |
| 13 | 当選 | 細矢かずひろ | 1,373票 | 公明党 | 自営業 | 60歳 (男) | 現 |
| 14 | 当選 | 柏元三 | 1,251票 | 無所属 | 無職 | 82歳 (男) | 現 |
| 15 | 当選 | つねとしともこ | 1,197票 | 自由民主党 | 無職 | 67歳 (女) | 現 |
| 16 | 当選 | 山下登 | 1,159票 | 無所属 | 無職 | 72歳 (男) | 現 |
| 17 | 当選 | 坂本直司 | 1,152票 | 無所属 | 無職 | 68歳 (男) | 現 |
| 18 | 当選 | ゆきまつ孝太郎 | 1,132票 | 自由民主党 | 名張市議会、団体役員 | 77歳 (男) | 現 |
| 19 | 落選 | 藤川よしひろ | 860票 | 無所属 | 無職 | 43歳 (男) | 現 |
| 20 | 落選 | かわしま敏弘 | 758票 | 無所属 | 元地方情報紙会社員、無職 | 50歳 (男) | 新 |
| 21 | 落選 | 広野みつこ | 555票 | 無所属 | ジャーナリスト、団体代表 | 85歳 (女) | 新 |
| 22 | 落選 | 坂上直人 | 270票 | 無所属 | 元衆議院議員秘書、自営業 | 45歳 (男) | 新 |
前回の名張市議会議員選挙の結果
| 前回の投票率 | 56.02% |
|---|---|
| 前回の候補者数/定数 | 19 / 18 |
| 前回倍率 | 105% |
過去の名張市議会議員選挙の投票率・候補者数の推移
名張市議会議員選挙の投票率と候補者数の推移
| 投票日 | 告示日 | 投票率 | 候補者数 |
|---|---|---|---|
| 2026年4月12日(日) | 2026年4月5日(日) | 無投票 | 1 |
| 2022年4月17日(日) | 2022年4月10日(日) | 56.02% | 19 |
| 2018年8月26日(日) | 2018年8月19日(日) | 51.97% | 24 |
| 2014年8月24日(日) | 2014年8月17日(日) | 53.8% | 24 |
| 2010年8月29日(日) | 2010年8月22日(日) | 60.65% | 26 |
| 2006年8月27日(日) | 2006年8月20日(日) | 62.03% | 25 |
名張市の人口・財政データ
| 男性人口 | - |
|---|---|
| 女性人口 | - |
| 15歳未満 | - |
| 65歳以上 | - |
| 出生数 | - |
| 歳入総額 | - |
| 歳出総額 | - |
| 地方債 | - |
| 寄附金 | - |
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 社会・人口統計体系