土佐清水市議会議員選挙の投票率と候補者数の推移
| 投票日 | 告示日 | 投票率 | 候補者数 |
|---|---|---|---|
| 2022年8月28日(日) | 2022年8月21日(日) | 69.1% | 14 |
| 2018年8月26日(日) | 2018年8月19日(日) | 75.06% | 14 |
| 2014年8月31日(日) | 2014年8月24日(日) | 78.7% | 17 |
| 2010年8月29日(日) | 2010年8月22日(日) | 無投票 | 14 |
| 2006年8月27日(日) | 2006年8月20日(日) | 84.15% | 19 |
| 投票日 | 告示日 | 投票率 | 候補者数 |
|---|---|---|---|
| 2022年8月28日(日) | 2022年8月21日(日) | 69.1% | 14 |
| 2018年8月26日(日) | 2018年8月19日(日) | 75.06% | 14 |
| 2014年8月31日(日) | 2014年8月24日(日) | 78.7% | 17 |
| 2010年8月29日(日) | 2010年8月22日(日) | 無投票 | 14 |
| 2006年8月27日(日) | 2006年8月20日(日) | 84.15% | 19 |
基準日: 2026年8月5日
2026年8月9日(日)
高知県
2026年8月9日(日)
高知県
2026年8月9日(日)
長野県
2026年8月9日(日)
和歌山県
2026年8月9日(日)
長野県
2026年8月9日(日)
北海道
2026年8月9日(日)
長野県
2026年8月9日(日)
埼玉県
2026年8月9日(日)
岩手県
定数/候補者数:1 / -
2026年8月9日(日)
埼玉県
定数/候補者数:1 / -
2026年8月9日(日)
和歌山県
定数/候補者数:1 / -
2026年8月9日(日)
北海道
定数/候補者数:1 / -
2026年8月9日(日)
岐阜県
定数/候補者数:1 / -
2026年8月9日(日)
長野県
定数/候補者数:1 / -
2026年8月9日(日)
長野県
定数/候補者数:1 / -