2025年07月20日開票となる奈良市議会議員選挙の選挙結果速報・確定情報をお届けします
任期満了に伴う奈良市議会議員選挙が2025年07月13日に告示されました。
定数/候補者数は「 39 / 55 」となっており、2025年07月20日に投開票の予定です。
目次
奈良市議会議員選挙2025の概要(2025年07月20日、奈良県)
奈良市議会議員選挙2025 | |
---|---|
選挙区分 | 一般選挙 |
市区町村 | 奈良市 |
選挙事由 | 任期満了 |
告示日 | 2025年07月13日 |
投票日 | 2025年07月20日 |
定数/候補者数 | 39 / 55 人 |
奈良市議会議員選挙2025の立候補者と選挙結果速報
2025年07月20日に奈良市で行われた選挙の結果は以下の通りです。
氏名 | 読み | 政党 | 年齢・性別・現職/新人 | 職業 | 票数 |
---|---|---|---|---|---|
北田 ひろゆき | キタダ ヒロユキ | 無所属 | 44歳 (男)・新人 | 元司会業(NY/米国)、 元会社員、 環境美化ボランティア、無職 | — |
太田 こうじ | オオタ コウジ | 自由民主党 | 46歳 (男)・現職 | 党県連青年局長、 奈良市議会議員 | — |
さかもと 寿美 | サカモト ヒサミ | 無所属 | 50歳 (女)・新人 | 奈良市学童保育連絡協議会 元会長・現顧問、 地域防災協議会理事、 自治協議会教育文化部会代議員 | — |
へずま りゅう | ヘズマ リュウ | 無所属 | 34歳 (男)・新人 | 動画クリエイター、 鹿保護活動、会社経営 | — |
岡田 ひろのり | オカダ ヒロノリ | 無所属 | 42歳 (男)・現職 | 保険会社社員、 商工会議所青年部副会長、 祭実行委員長、4児の父、 MDRT資格者、 ソニー生命プランナー | — |
ひぐち 清二郎 | ヒグチ セイジロウ | 立憲民主党 | 47歳 (男)・現職 | 奈良市議会議員 | — |
松尾 こうじ | マツオ コウジ | 無所属 | 41歳 (男)・新人 | 医師(京大卒)、 医学博士、4児の父、兼業主夫 | — |
尾崎 のぶこ | オザキ ノブコ | 参政党 | 57歳 (女)・新人 | 元会社員、ビジネスコーチ | — |
下村 ちえ | シモムラ チエ | 無所属 | 44歳 (女)・現職 | 奈良市議会議員 | — |
松田 直子 | マツダ ナオコ | 無所属 | 50歳 (女)・新人 | NPO法人理事、自営業 | — |
西川 成悟 | ニシカワ セイゴ | 無所属 | 37歳 (男)・新人 | 自営業 | — |
ますい 隆志 | マスイ タカシ | 日本共産党 | 60歳 (男)・現職 | 元病院職員、奈良市議会議員 | — |
内藤 さとし | ナイトウ サトシ | 国民民主党 | 66歳 (男)・現職 | 奈良市議会議員 | — |
かわさき ゆか | カワサキ ユカ | 無所属 | 56歳 (女)・新人 | 元大学職員、無職 | — |
中島 かつじ | ナカジマ カツジ | 日本共産党 | 53歳 (男)・新人 | 政党役員 | — |
えのもと ひろかず | エノモト ヒロカズ | 自由民主党 | 42歳 (男)・現職 | 奈良市議会議員 | — |
阪本 みちこ | サカモト ミチコ | 無所属 | 71歳 (女)・現職 | 奈良市議会議員 | — |
北村 たくや | キタムラ タクヤ | 日本共産党 | 55歳 (男)・現職 | 奈良市議会議員 | — |
山口 裕司 | ヤマグチ ヒロシ | 日本共産党 | 60歳 (男)・現職 | 奈良市議会議員 | — |
山本 直子 | ヤマモト ナオコ | 日本共産党 | 65歳 (女)・現職 | 政党役員、奈良市議会議員 | — |
白川 ケンタロー | シラカワ ケンタロー | 日本共産党 | 42歳 (男)・現職 | 奈良市議会議員 | — |
みやいけ 明 | ミヤイケ アキラ | 公明党 | 60歳 (男)・現職 | 政党役員 | — |
くり 雄二 | クリ ユウジ | 公明党 | 67歳 (男)・現職 | 政党役員 | — |
田畑 ひさえ | タバタ ヒサエ | 公明党 | 66歳 (女)・現職 | 奈良市議会議員 | — |
そうだ 哲朗 | ソウダ テツロウ | 公明党 | 59歳 (男)・現職 | 奈良市議会議員 | — |
大西 あつふみ | オオニシ アツフミ | 日本維新の会 | 63歳 (男)・現職 | 維新奈良市議団幹事長、 行政書士 | — |
佐野 かずのり | サノ カズノリ | 日本維新の会 | 57歳 (男)・現職 | 奈良市議会議員、 企業役員、農業 | — |
やなぎだ 昌孝 | ヤナギダ マサタカ | 日本維新の会 | 58歳 (男)・現職 | 奈良市議会議員 | — |
松石 聖一 | マツイシ セイイチ | 無所属 | 76歳 (男)・現職 | 奈良市議会議員 | — |
八尾 としひろ | ヤオ トシヒロ | 自由民主党 | 57歳 (男)・現職 | 奈良市議会議員 | — |
中西 吉日出 | ナカニシ ヨシヒデ | 無所属 | 73歳 (男)・現職 | 奈良市議会議員 | — |
酒井 たかえ | サカイ タカエ | 無所属 | 62歳 (女)・現職 | 心理臨床カウンセラー | — |
かぎた 美智子 | カギタ ミチコ | 無所属 | 65歳 (女)・現職 | 企業代表取締役 | — |
みちばた こうじ | ミチバタ コウジ | 自由民主党 | 60歳 (男)・現職 | 企業役員 | — |
横井 雄一 | ヨコイ ユウイチ | 無所属 | 59歳 (男)・現職 | 会社員 | — |
岡本 せいし | オカモト セイシ | 無所属 | 39歳 (男)・現職 | 中学校部活動指導員、 奈良市議会議員 | — |
塚本 まさる | ツカモト マサル | 自由民主党 | 55歳 (男)・現職 | 奈良市議会議員 | — |
森田 一成 | モリタ カズナリ | 自由民主党 | 66歳 (男)・現職 | 奈良市議会議員 | — |
中川 こう | ナカガワ コウ | 日本維新の会 | 38歳 (男)・新人 | 薬剤師、県議秘書 | — |
きたむら 翔平 | キタムラ ショウヘイ | 日本維新の会 | 35歳 (男)・新人 | 会社経営 | — |
木下 しゅうへい | キノシタ シュウヘイ | 日本維新の会 | 46歳 (男)・新人 | 自営業、ランドセル店経営 | — |
みのうら みき | ミノウラ ミキ | 無所属 | 37歳 (女)・新人 | 主婦、飲食店経営 | — |
辻中 たかし | ツジナカ タカシ | 無所属 | 51歳 (男)・新人 | 会社員 | — |
柿本 元気 | カキモト ゲンキ | 立憲民主党 | 46歳 (男)・元職 | 無職 | — |
江川 ゆり | エガワ ユリ | 国民民主党 | 36歳 (女)・新人 | 音楽教室主宰 | — |
植村 よしふみ | ウエムラ ヨシフミ | 無所属 | 64歳 (男)・元職 | 企業代表取締役 | — |
みべ ひろし | ミベ ヒロシ | 無所属 | 63歳 (男)・新人 | 飲食業 | — |
五郎丸 潤 | ゴロウマル ジュン | 無所属 | 46歳 (男)・新人 | 元市職員、無職 | — |
やまぐち 寛 | ヤマグチ ヒロシ | 公明党 | 46歳 (男)・新人 | 無職 | — |
井久保 ひろや | イクボ ヒロヤ | 無所属 | 56歳 (男)・新人 | 農業 | — |
小山 まさひろ | コヤマ マサヒロ | 無所属 | 41歳 (男)・新人 | 企業代表取締役 | — |
まなべ 弘美 | マナベ ヒロミ | 公明党 | 60歳 (女)・新人 | 無職 | — |
つちや 奈ほこ | ツチヤ ナホコ | 無所属 | 42歳 (女)・新人 | 企業会社員 | — |
しなと 幸一 | シナト コウイチ | 無所属 | 68歳 (男)・元職 | 企業代表取締役 | — |
松下 こうじ | マツシタ コウジ | 日本保守党 | 53歳 (男)・元職 | 企業代表、党代表 | — |
有権者数 | |
---|---|
投票率 | -% |
前回の奈良市議会議員選挙の立候補者と選挙結果
前回の投票率 | 50.92% |
---|---|
前回の候補者数/定数 | 47 / 39 |
前回倍率 | 120% |
奈良市の人口・財政データ
奈良市の人口・財政データ ※記事執筆時 | |
---|---|
人口 | 360,310人 |
男性人口 | 167,899人 |
女性人口 | 192,411人 |
15歳未満人口 | 42,796人 |
65歳以上人口 | 102,416人 |
出生数 | 2,549人 |
歳入決算総額 | 129,638,575千円 |
歳出決算総額 | 128,910,579千円 |
地方債現在高 | 198,058,445千円 |
寄附金 | 248,680千円 |