2025年07月20日開票となる奈良市議会議員選挙の選挙結果速報・確定情報をお届けします
任期満了に伴う奈良市議会議員選挙が2025年07月13日に告示されました。
定数/候補者数は「 39 / 55 」となっており、2025年07月20日に投開票の予定です。
目次
奈良市議会議員選挙2025の概要(2025年07月20日、奈良県)
奈良市議会議員選挙2025 | |
---|---|
選挙区分 | 一般選挙 |
市区町村 | 奈良市 |
選挙事由 | 任期満了 |
告示日 | 2025年07月13日 |
投票日 | 2025年07月20日 |
定数/候補者数 | 39 / 55 人 |
奈良市議会議員選挙2025の立候補者と選挙結果速報
2025年07月20日に奈良市で行われた選挙の結果は以下の通りです。
スクロールできます
当選 | 氏名(読み) | 政党名 | 年齢 | 性別 | 職業・肩書き・特徴 | 得票数 |
---|---|---|---|---|---|---|
当選 | 尾崎 のぶこ(オザキ ノブコ) | 参政党 | 57 | 女 | 元会社員、ビジネスコーチ。奈良を守り、奈良を活かす。 | 10,985票 |
当選 | 中川 こう(ナカガワ コウ) | 日本維新の会 | 38 | 男 | 薬剤師、奈良県議秘書、京都大学卒 | 8,780票 |
当選 | へずま りゅう(ヘズマ リュウ) | 無所属 | 34 | 男 | 動画クリエイター、鹿さん保護活動、会社経営。外国人から鹿さんと市民を守る。 | 8,320票 |
当選 | 柿本 元気(カキモト ゲンキ) | 立憲民主党 | 46 | 男 | 無職 | 6,968票 |
当選 | 江川 ゆり(エガワ ユリ) | 国民民主党 | 36 | 女 | 音楽教室主宰(営業) | 5,581票 |
当選 | 大西 あつふみ(オオニシ アツフミ) | 日本維新の会 | 63 | 男 | 日本維新の会奈良市議団幹事長、行政書士 | 5,336票 |
当選 | ひぐち 清二郎(ヒグチ セイジロウ) | 立憲民主党 | 47 | 男 | 奈良市議会議員。みんなが笑顔のまちづくり | 5,298票 |
当選 | 岡本 せいし(オカモト セイシ) | 無所属 | 39 | 男 | 中学校部活動指導員、奈良市議会議員 | 4,875票 |
当選 | 太田 こうじ(オオタ コウジ) | 自由民主党 | 46 | 男 | 党県連青年局長、奈良市議会議員。夢づくり、安心づくり、奈良づくり | 4,828票 |
当選 | えのもと ひろかず(エノモト ヒロカズ) | 自由民主党 | 42 | 男 | 奈良市議会議員 | 4,656票 |
当選 | 内藤 さとし(ナイトウ サトシ) | 国民民主党 | 66 | 男 | 奈良市議会議員 | 4,449票 |
当選 | みちばた こうじ(ミチバタ コウジ) | 自由民主党 | 60 | 男 | 有限会社ロードサイド役員 | 4,384票 |
当選 | 松尾 こうじ(マツオ コウジ) | 無所属 | 41 | 男 | 医師(京都大学卒)、医学博士、4児の父、兼業主夫 | 約4,282票 |
当選 | 山本 直子(ヤマモト ナオコ) | 日本共産党 | 65 | 女 | 政党役員、奈良市議会議員 | 約4,062票 |
当選 | 森田 一成(モリタ カズナリ) | 自由民主党 | 66 | 男 | 奈良市議会議員 | 3,864票 |
当選 | 植村 よしふみ(ウエムラ ヨシフミ) | 無所属 | 64 | 男 | (株)近畿レンタカーサービス代表取締役、政党役員 | 3,684票 |
当選 | やなぎだ 昌孝(ヤナギダ マサタカ) | 日本維新の会 | 58 | 男 | 奈良市議会議員 | 3,623票 |
当選 | 下村 ちえ(シモムラ チエ) | 無所属 | 44 | 女 | 奈良市議会議員、元会社員(パーソルキャリア)、NPO法人ファザーリング関西理事 | 3,362票 |
当選 | 八尾 としひろ(ヤオ トシヒロ) | 自由民主党 | 57 | 男 | 奈良市議会議員 | 3,256票 |
当選 | 塚本 まさる(ツカモト マサル) | 自由民主党 | 55 | 男 | 奈良市議会議員 | 3,175票 |
当選 | 北村 たくや(キタムラ タクヤ) | 日本共産党 | 55 | 男 | 奈良市議会議員 | 約2,995票 |
当選 | 横井 雄一(ヨコイ ユウイチ) | 無所属 | 59 | 男 | 会社員 | 2,952票 |
当選 | 井久保 ひろや(イクボ ヒロヤ) | 無所属 | 56 | 男 | 農業 | 2,885票 |
当選 | きたむら 翔平(キタムラ ショウヘイ) | 日本維新の会 | 35 | 男 | 自営業、会社経営、合同会社Hitch代表 | 約2,860票 |
当選 | みやいけ 明(ミヤイケ アキラ) | 公明党 | 60 | 男 | 政党役員 | 2,822票 |
当選 | 木下 しゅうへい(キノシタ シュウヘイ) | 日本維新の会 | 46 | 男 | 自営業、ランドセル店経営、ボランティア | 2,759票 |
当選 | まなべ 弘美(マナベ ヒロミ) | 公明党 | 60 | 女 | 無職 | 2,701票 |
当選 | やまぐち 寛(ヤマグチ ヒロシ) | 公明党 | 46 | 男 | 無職 | 約2,689票 |
当選 | そうだ 哲朗(ソウダ テツロウ) | 公明党 | 59 | 男 | 奈良市議会議員 | 2,537票 |
当選 | 山口 裕司(ヤマグチ ヒロシ) | 日本共産党 | 60 | 男 | 奈良市議会議員 | 約2,496票 |
当選 | かぎた 美智子(カギタ ミチコ) | 無所属 | 65 | 女 | 株式会社ラウンドキー代表取締役 | 約2,489票 |
当選 | 佐野 かずのり(サノ カズノリ) | 日本維新の会 | 57 | 男 | 奈良市議会議員、株式会社S&N、農業 | 2,467票 |
当選 | 松石 聖一(マツイシ セイイチ) | 無所属 | 76 | 男 | 奈良市議会議員 | 2,436票 |
当選 | しなと 幸一(シナト コウイチ) | 無所属 | 68 | 男 | 株式会社メディカルクリエイト代表取締役 | 2,433票 |
当選 | 田畑 ひさえ(タバタ ヒサエ) | 公明党 | 66 | 女 | 奈良市議会議員、公明党奈良県本部政策局次長 | 2,411票 |
当選 | くり 雄二(クリ ユウジ) | 公明党 | 67 | 男 | 政党役員 | 2,378票 |
当選 | 松下 こうじ(マツシタ コウジ) | 日本保守党 | 53 | 男 | 合同会社マツシタコウジ代表社員CEO | 約2,295票 |
当選 | 阪本 みちこ(サカモト ミチコ) | 無所属 | 71 | 女 | 奈良市議会議員 | 約2,231票 |
当選 | 白川 ケンタロー(シラカワ ケンタロー) | 日本共産党 | 42 | 男 | 奈良市議会議員 | 2,222票 |
ますい 隆志(マスイ タカシ) | 日本共産党 | 60 | 男 | 元吉田病院職員、奈良市議会議員。だれもがやさしく生きられるために! | 約2,092票 | |
中島 かつじ(ナカジマ カツジ) | 日本共産党 | 53 | 男 | 政党役員、日本共産党奈良地区委員 | 2,066票 | |
酒井 たかえ(サカイ タカエ) | 無所属 | 62 | 女 | 上級心理臨床カウンセラー | 2,065票 | |
中西 吉日出(ナカニシ ヨシヒデ) | 無所属 | 73 | 男 | 奈良市議会議員 | 1,991票 | |
松田 直子(マツダ ナオコ) | 無所属 | 50 | 女 | 特定非営利活動法人奈良情熱学校理事、自営業 | 約1,943票 | |
西川 成悟(ニシカワ セイゴ) | 無所属 | 37 | 男 | 自営業 | 約1,933票 | |
岡田 ひろのり(オカダ ヒロノリ) | 無所属 | 42 | 男 | 保険会社社員、奈良商工会議所青年部副会長、4児の父、MDRT成績資格者 | 1,933票 | |
五郎丸 潤(ゴロウマル ジュン) | 無所属 | 46 | 男 | 前京都市職員、無職 | 1,586票 | |
さかもと 寿美(サカモト ヒサミ) | 無所属 | 50 | 女 | 奈良市学童保育連絡協議会元会長・現顧問、済美地区自主防災防犯協議会理事 | 約1,554票 | |
辻中 たかし(ツジナカ タカシ) | 無所属 | 51 | 男 | 会社員、大阪ガス株式会社従業員 | 約1,378票 | |
みのうら みき(ミノウラ ミキ) | 無所属 | 37 | 女 | 主婦、二児の母、飲食店2店舗経営 | 1,172票 | |
北田 ひろゆき(キタダ ヒロユキ) | 無所属 | 44 | 男 | 元司会業(NY/米国)、元会社員、環境美化ボランティア、無職 | 1,033票 | |
かわさき ゆか(カワサキ ユカ) | 無所属 | 56 | 女 | 元同志社大学職員、無職 | 1,017票 | |
みべ ひろし(ミベ ヒロシ) | 無所属 | 63 | 男 | 飲食業 | 908票 | |
小山 まさひろ(コヤマ マサヒロ) | 無所属 | 41 | 男 | 株式会社コヤマ塗装代表取締役 | 664票 | |
つちや 奈ほこ(ツチヤ ナホコ) | 無所属 | 42 | 女 | 株式会社こもりコーポレーション会社員 | 400票 |
有権者数 | 292,710人 |
---|---|
投票率 | 62.87% |
前回の奈良市議会議員選挙の立候補者と選挙結果
前回の投票率 | 50.92% |
---|---|
前回の候補者数/定数 | 47 / 39 |
前回倍率 | 120% |
奈良市の人口・財政データ
奈良市の人口・財政データ ※記事執筆時 | |
---|---|
人口 | 360,310人 |
男性人口 | 167,899人 |
女性人口 | 192,411人 |
15歳未満人口 | 42,796人 |
65歳以上人口 | 102,416人 |
出生数 | 2,549人 |
歳入決算総額 | 129,638,575千円 |
歳出決算総額 | 128,910,579千円 |
地方債現在高 | 198,058,445千円 |
寄附金 | 248,680千円 |