2025年4月20日開票となる伊予市議会議員選挙 の選挙結果速報・確定情報をお届けします
任期満了に伴う伊予市議会議員選挙 が2025年04月13日に告知されました。
定数/候補者数は「 16 / 20 」となっており、2025年4月20日に投開票の予定です。
目次
伊予市議会議員選挙 2025の概要(2025年4月20日、愛媛県)
| 伊予市議会議員選挙 2025 | |
|---|---|
| 選挙区分 | 一般選挙 |
| 市区町村 | 伊予市 |
| 選挙事由 | 任期満了 |
| 告示日 | 2025年04月13日 |
| 投票日 | 2025年4月20日 |
| 定数/候補者数 | 16 / 20 人 |
伊予市議会議員選挙 2025の立候補者と選挙結果速報
2025年4月20日に伊予市 で行われた選挙の結果は以下の通りです。
スクロールできます
| 氏名 | ふりがな | 年齢 | 性別 | 肩書 | 職業(所属・役職) | 所属 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 川口 和代 | カワグチ カズヨ | 63 | 女 | 現職 | 自営業 | 無所属 | - |
| 大野 鎮司 | オオノ シンジ | 52 | 男 | 現職 | 伊予市議会議員 | 公明党 | - |
| 高田 浩司 | タカタ ヒロシ | 64 | 男 | 現職 | 伊予市議会議員、伊予市グラウンドゴルフ連盟会長 | 無所属 | - |
| 北橋 豊作 | キタハシ トヨサク | 75 | 男 | 現職 | 農業 | 自由民主党 | - |
| 日野 猛仁 | ヒノ タケヒト | 58 | 男 | 現職 | 会社役員 | 無所属 | - |
| 吉久 俊介 | ヨシヒサ シュンスケ | 55 | 男 | 現職 | 行政書士 | 無所属 | - |
| 田中 弘 | タナカ ヒロム | 73 | 男 | 現職 | (有)田中興業取締役 | 無所属 | - |
| 向井 哲哉 | ムカイ テツヤ | 58 | 男 | 現職 | ペットショップ経営 | 無所属 | - |
| 正岡 満 | マサオカ ミツル | 72 | 男 | 現職 | 伊予市議会議員 | 無所属 | - |
| 門田 裕一 | カドタ ユウイチ | 63 | 男 | 現職 | 伊予市議会議員 | 公明党 | - |
| 久保 光幸 | クボ ミツユキ | 56 | 男 | 新人 | 農業 | 無所属 | - |
| 宇都宮 斉治 | ウツノミヤ セイジ | 58 | 男 | 新人 | 愛光不動産松山店 店長 | 無所属 | - |
| 亀岡 廣髙 | カメオカ ヒロタカ | 75 | 男 | 新人 | 農業 | 無所属 | - |
| 福井 真之介 | フクイ シンノスケ | 45 | 男 | 新人 | 会社役員、塗装工事業 | 無所属 | - |
| 西岡 勝志 | ニシオカ カツシ | 57 | 男 | 新人 | 会社顧問 | 無所属 | - |
| 上田 沙耶 | ウエダ サヤ | 26 | 女 | 新人 | 双海最高カンパニー株式会社 代表取締役社長 | 無所属 | - |
| 森川 建司 | モリカワ ケンジ | 69 | 男 | 前職 | 聖カタリナ学園高等学校 非常勤職員 | 無所属 | - |
| 森川 隆 | モリカワ タカシ | 67 | 男 | 新人 | 株式会社どんぐり 代表取締役 | 無所属 | - |
| 吉田 貴則 | ヨシダ タカノリ | 53 | 男 | 新人 | 農業 ※「吉」は「つちよし」表記 | 無所属 | - |
| 平塚 優美 | ヒラツカ ユミ | 57 | 女 | 新人 | 主婦 | 無所属 | - |
| 有権者数 | |
|---|---|
| 投票率 | -% |
伊予市議会議員選挙の選挙公報・公約・争点
伊予市議会議員選挙 の選挙公報・公約は以下のリンクを参照ください。
伊予市議会議員選挙 の選挙公報(公式情報)
前回の伊予市議会議員選挙 の立候補者と選挙結果
| 前回の投票率 | 58.19% |
|---|---|
| 前回の候補者数/定数 | 18 / 17 |
| 前回倍率 | 105% |
伊予市 の人口・財政データ
| 伊予市 の人口・財政データ ※記事執筆時 | |
|---|---|
| 人口 | 36,827人 |
| 男性人口 | 17,083人 |
| 女性人口 | 19,744人 |
| 15歳未満人口 | 4,609人 |
| 65歳以上人口 | 11,556人 |
| 出生数 | 237人人 |
| 歳入決算総額 | 20,397,370千円 |
| 歳出決算総額 | 19,475,326千円 |
| 地方債現在高 | 23,751,508千円 |
| 寄附金 | 65,831千円 |