2025年04月27日開票となる鎌倉市議会議員選挙の選挙結果速報・確定情報をお届けします
任期満了に伴う鎌倉市議会議員選挙が2025年04月20日に告知されました。
定数/候補者数は「 26 / 41 」となっており、2025年04月27日に投開票の予定です。
目次
鎌倉市議会議員選挙2025の概要(2025年04月27日、神奈川県)
鎌倉市議会議員選挙2025 | |
---|---|
選挙区分 | 一般選挙 |
市区町村 | 鎌倉市 |
選挙事由 | 任期満了 |
告示日 | 2025年04月20日 |
投票日 | 2025年04月27日 |
定数/候補者数 | 26 / 41 人 |
鎌倉市議会議員選挙2025の立候補者と選挙結果速報
2025年04月27日に鎌倉市で行われた選挙の結果は以下の通りです。
スクロールできます
氏名 | ふりがな | 所属 | 年齢・性別 | 職業 | 得票数 | 当選 |
大石 かおり | オオイシ カオリ | 国民民主党 | 52歳・女 | 鎌倉市政策担当委員、政党役員 | 4604 | ○ |
長嶋 竜弘 | ナガシマ タツヒロ | 無所属 | 60歳・男 | 鎌倉市議会議員 | 3980 | ○ |
加藤 ちか | カトウ チカ | 無所属 | 27歳・女 | 現役みずほ銀行員、会社員 | 3191 | ○ |
ひなた 慎吾 | ヒナタ シンゴ | 無所属 | 41歳・男 | 鎌倉市議会議員 | 2729 | ○ |
中村 てつや | ナカムラ テツヤ | 立憲民主党 | 45歳・男 | 社会福祉士、無職 | 2682.218 | ○ |
前川 あやこ | マエカワ アヤコ | 無所属 | 65歳・女 | 鎌倉市議会議員 | 2681 | ○ |
細川 まなか | ホソカワ マナカ | 地域政党鎌倉 | 36歳・女 | 二児の母、現役ケアラー、無職 | 2617 | ○ |
吉岡 和江 | ヨシオカ カズエ | 日本共産党 | 77歳・女 | 鎌倉市議会議員 | 2518 | ○ |
上野 がく | ウエノ ガク | 無所属 | 46歳・男 | 元神奈川県職員、無職 | 2380 | ○ |
小野田 やすなり | オノダ ヤスナリ | 無所属 | 63歳・男 | 不動産会社役員 | 2323 | ○ |
岡田 かずのり | オカダ カズノリ | 立憲民主党 | 75歳・男 | 鍼灸師 | 2182 | ○ |
志田 一宏 | シダ カズヒロ | 自由民主党 | 41歳・男 | 鎌倉市議会議員 | 2111 | ○ |
藤本 あさこ | フジモト アサコ | 無所属 | 40歳・女 | 鎌倉市議会議員、ソーシャルアクティビスト、母親 | 2070 | ○ |
くりはら えりこ | クリハラ エリコ | 無所属 | 56歳・女 | 鎌倉市議会議員、一級建築士 | 2003 | ○ |
もり 功一 | モリ コウイチ | 自由民主党 | 54歳・男 | 自民党鎌倉支部幹事長、会社役員 | 1956 | ○ |
たけの ひろこ | タケノ ヒロコ | 日本共産党 | 65歳・女 | 鎌倉市議会議員 | 1820 | ○ |
津野 てるひさ | ツノ テルヒサ | 参政党 | 58歳・男 | 個人事業主、自営業 | 1792 | ○ |
こだま 文彦 | コダマ フミヒコ | 公明党 | 56歳・男 | 鎌倉市議会議員 | 1756.486 | ○ |
中村 そう一郎 | ナカムラ ソウイチロウ | 自由民主党 | 61歳・男 | 会社役員 | 1720.781 | ○ |
岸本 とみよ | キシモト トミヨ | 公明党 | 51歳・女 | 社会福祉士、無職 | 1664 | ○ |
水上 たけし | ミズカミ タケシ | 公明党 | 48歳・男 | 社会福祉士、無職 | 1647 | ○ |
重黒木 ゆうへい | ジュウクロキ ユウヘイ | 鎌倉を守る党 | 38歳・男 | 元国家公務員特別職、政治団体代表 | 1602 | ○ |
松中 けんじ | マツナカ ケンジ | 無所属 | 82歳・男 | 鎌倉市市議会議員 | 1574 | ○ |
池田 みのる | イケダ ミノル | 無所属 | 69歳・男 | 鎌倉市議会議長、鎌倉市議会議員 | 1335.663 | ○ |
中沢 かつゆき | ナカザワ カツユキ | 無所属 | 58歳・男 | 元鎌倉市議会議員、団体役員 | 1329 | ○ |
岡崎 修也 | オカザキ シュウヤ | 無所属 | 27歳・男 | スポーツチーム営業 | 1327 | ○ |
いでた 正道 | イデタ マサミチ | 無所属 | 58歳・男 | 鎌倉市議会議員、消防団員 | 1244 | ー |
岩田 かおる | イワタ カオル | 無所属 | 72歳・男 | フリージャーナリスト、著述業 | 1183 | ー |
たかの 洋一 | タカノ ヨウイチ | 無所属 | 49歳・男 | 鎌倉市議会議員、元北海道職員 | 1136 | ー |
久保田 むつみ | クボタ ムツミ | 無所属 | 36歳・女 | NPO職員、三児の母、団体職員 | 1105 | ー |
ごとう ごろう | ゴトウ ゴロウ | 無所属 | 45歳・男 | 鎌倉市議会議員 | 1104 | ー |
伊藤 倫邦 | イトウ ミチクニ | 無所属 | 81歳・男 | 会社役員 | 1077 | ー |
千 光 | セン ヒカル | 無所属 | 57歳・男 | 司法機関職員、元横浜弁護士会職員 | 953 | ー |
ますおか ひより | マスオカ ヒヨリ | 無所属 | 47歳・女 | 会社役員、起業家、飲食・教育・イベント企画 | 788 | ー |
池田 けんご | イケダ ケンゴ | 無所属 | 63歳・男 | 会社員、無職 | 678.336 | ー |
小玉 よしひで | コダマ ヨシヒデ | 無所属 | 54歳・男 | 会社員 | 607.513 | ー |
稲田 とみゆき | イナダ トミユキ | 無所属 | 45歳・男 | 会社経営、会社役員 | 596 | ー |
栗田 つねお | クリタ ツネオ | 無所属 | 36歳・男 | ITエンジニア | 512 | ー |
星 あやと | ホシ アヤト | 無所属 | 28歳・男 | 元衆議院議員秘書、無職 | 440 | ー |
柳田 幸輝 | ヤナギダ ヒデキ | 無所属 | 57歳・男 | 鎌倉の未来を守る会代表、無職 | 421 | ー |
寺田 浩彦 | テラダ ヒロヒコ | 無所属 | 63歳・男 | 自営業 | 95 | ー |
有権者数 | 147,351人 |
---|---|
投票率 | 47.66% ( ↓ ) |
鎌倉市議会議員選挙2025 選挙公報・公約・争点
鎌倉市議会議員選挙の選挙公報・公約は以下のリンクを参照ください。
鎌倉市議会議員選挙の選挙公報(公式情報)
前回の鎌倉市議会議員選挙の立候補者と選挙結果
前回の投票率 | 48.73% |
---|---|
前回の候補者数/定数 | 39 / 26 |
前回倍率 | 150% |
鎌倉市の人口・財政データ
鎌倉市の人口・財政データ ※記事執筆時 | |
---|---|
人口 | 173,019人 |
男性人口 | 81,664人 |
女性人口 | 91,355人 |
15歳未満人口 | 20,630人 |
65歳以上人口 | 52,859人 |
出生数 | 1,102人人 |
歳入決算総額 | 62,681,905千円 |
歳出決算総額 | 59,778,644千円 |
地方債現在高 | 35,938,469千円 |
寄附金 | 796,557千円 |