2025年06月01日開票となる瀬戸内市議会議員選挙の選挙結果速報・確定情報をお届けします
任期満了に伴う瀬戸内市議会議員選挙が2025年05月25日に告知されました。
定数/候補者数は「 18 / 19 」となっており、2025年06月01日に投開票の予定です。
目次
瀬戸内市議会議員選挙2025の概要(2025年06月01日、岡山県)
瀬戸内市議会議員選挙2025 | |
---|---|
選挙区分 | 一般選挙 |
市区町村 | 瀬戸内市 |
選挙事由 | 任期満了 |
告示日 | 2025年05月25日 |
投票日 | 2025年06月01日 |
定数/候補者数 | 18 / 19 人 |
瀬戸内市議会議員選挙2025の立候補者と選挙結果速報
2025年06月01日に瀬戸内市で行われた選挙の結果は以下の通りです。
当落 | 氏名(漢字) | 氏名(カタカナ) | 所属 | 年齢 | 性別 | 新現職 | 職業 | 得票数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当選 | あいざわ 忠明 | アイザワ タダアキ | 無所属 | 50歳 | 男 | 新人 | 会社役員 | 1,258 |
当選 | おのだ 光 | オノダ ヒカル | 無所属 | 64歳 | 男 | 現職 | 会社員 | 1,225 |
当選 | はたい 誠司 | ハタイ セイジ | 無所属 | 55歳 | 男 | 現職 | 瀬戸内市議会議員 | 1,069 |
当選 | 島津 ゆきえ | シマズ ユキエ | 日本共産党 | 49歳 | 女 | 現職 | 市議会議員 | 1,067 |
当選 | 川勝 ひろこ | カワカツ ヒロコ | 公明党 | 63歳 | 女 | 現職 | 瀬戸内市議会議員 | 1,009 |
当選 | 原野 けんいち | ハラノ ケンイチ | 無所属 | 70歳 | 男 | 現職 | 牛窓港湾運輸(株)役員 | 1,007 |
当選 | 木下 たかふみ | キノシタ タカフミ | 無所属 | 39歳 | 男 | 現職 | 瀬戸内市議会議員 | 971 |
当選 | くさか としこ | クサカ トシコ | 無所属 | 62歳 | 女 | 現職 | 瀬戸内市議会議員 | 935 |
当選 | 広野 まちこ | ヒロノ マチコ | 立憲民主党 | 44歳 | 女 | 新人 | 衆議院議員秘書 | 897 |
当選 | 石原 よしたか | イシハラ ヨシタカ | 無所属 | 56歳 | 男 | 現職 | 会社役員 | 896 |
当選 | 小谷 和志 | コダニ カズシ | 無所属 | 65歳 | 男 | 現職 | (有)小谷運送代表取締役 | 889 |
当選 | 河本 ひろし | カワモト ヒロシ | 公明党 | 66歳 | 男 | 現職 | 瀬戸内市議会議員 | 846 |
当選 | 谷 みか | タニ ミカ | 無所属 | 41歳 | 女 | 新人 | 自営業 | 765 |
当選 | 成本 たかし | ナリモト タカシ | 無所属 | 52歳 | 男 | 現職 | 空き家管理舎せとうち代表 | 719 |
当選 | ことう あきお | コトウ アキオ | 無所属 | 51歳 | 男 | 現職 | 市議会議員 | 713 |
当選 | しまはら まい | シマハラ マイ | 無所属 | 46歳 | 女 | 現職 | ネイルサロン経営 | 624 |
当選 | 原田 しげる | ハラダ シゲル | 無所属 | 47歳 | 男 | 新人 | 立志会塾経営 | 605 |
当選 | ますだ 貴之 | マスダ タカユキ | 日本共産党 | 48歳 | 男 | 新人 | 農業 | 499 |
落選 | 吉近 しょうた | ヨシチカ ショウタ | 無所属 | 38歳 | 男 | 新人 | 会社員 | 419 |
有権者数 | 29,990人 |
---|---|
投票率 | 55.79% |
前回の瀬戸内市議会議員選挙の立候補者と選挙結果
前回の投票率 | 57.92% |
---|---|
前回の候補者数/定数 | 57.92% |
前回倍率 | 111% |
瀬戸内市の人口・財政データ
瀬戸内市の人口・財政データ ※記事執筆時 | |
---|---|
人口 | 36,975人 |
男性人口 | 17,547人 |
女性人口 | 19,428人 |
15歳未満人口 | 4,350人 |
65歳以上人口 | 12,151人 |
出生数 | 217人人 |
歳入決算総額 | 20,658,570千円 |
歳出決算総額 | 19,671,878千円 |
地方債現在高 | 17,129,849千円 |
寄附金 | 787,823千円 |