2025年06月15日開票となる魚沼市議会議員選挙の選挙結果速報・確定情報をお届けします
任期満了に伴う魚沼市議会議員選挙が2025年06月08日に告知されました。
定数/候補者数は「 18 / 22 」となっており、2025年06月15日に投開票の予定です。
目次
魚沼市議会議員選挙2025の概要(2025年06月15日、新潟県)
魚沼市議会議員選挙2025 | |
---|---|
選挙区分 | 一般選挙 |
市区町村 | 魚沼市 |
選挙事由 | 任期満了 |
告示日 | 2025年06月08日 |
投票日 | 2025年06月15日 |
定数/候補者数 | 18 / 22 人 |
魚沼市議会議員選挙2025の立候補者と選挙結果速報
2025年06月15日に魚沼市で行われた選挙の結果は以下の通りです。
氏名 | ふりがな | 政党 | 年齢(性別) | 新旧 | 職業 | 得票数 |
---|---|---|---|---|---|---|
渡辺 かずみ | ワタナベ カズミ | 公明党 | 65歳 (女) | 現職 | 魚沼市議会議員 | –票 |
大平 きょうじ | オオダイラ キョウジ | 日本共産党 | 62歳 (男) | 現職 | 魚沼市議会議員 | –票 |
佐藤 たつお | サトウ タツオ | 日本共産党 | 74歳 (男) | 現職 | 魚沼市議会議員 | –票 |
桑原 いくお | クワバラ イクオ | 無所属 | 68歳 (男) | 現職 | 魚沼市議会議員 | –票 |
本田 あつし | ホンダ アツシ | 無所属 | 53歳 (男) | 現職 | 魚沼市議会議員 | –票 |
横山 まさき | ヨコヤマ マサキ | 無所属 | 74歳 (男) | 現職 | 魚沼市議会議員 | –票 |
たかの 甲子雄 | タカノ カネオ | 無所属 | 76歳 (男) | 現職 | 魚沼市議会議員 | –票 |
星 なおき | ホシ ナオキ | 無所属 | 46歳 (男) | 現職 | 魚沼市議会議員 | –票 |
えんどう 徳一 | エンドウ トクイチ | 無所属 | 62歳 (男) | 現職 | 魚沼市議会議員 | –票 |
佐藤 はじめ | サトウ ハジメ | 無所属 | 66歳 (男) | 現職 | 魚沼市議会議員 | –票 |
大桃 としひこ | オオモモ トシヒコ | 無所属 | 70歳 (男) | 現職 | 魚沼市議会議員 | –票 |
関矢 たかお | セキヤ タカオ | 無所属 | 70歳 (男) | 現職 | 魚沼市議会議員 | –票 |
あさい 宏昭 | アサイ ヒロアキ | 無所属 | 47歳 (男) | 現職 | 魚沼市議会議員 | –票 |
もりしま 守人 | モリシマ モリヒト | 無所属 | 71歳 (男) | 現職 | 魚沼市議会議員 | –票 |
志田 みつぐ | シダ ミツグ | 無所属 | 68歳 (男) | 現職 | 魚沼市議会議員 | –票 |
星野 みゆき | ホシノ ミユキ | 無所属 | 53歳 (女) | 現職 | 魚沼市議会議員 | –票 |
古田島 たすく | コタジマ タスク | 無所属 | 61歳 (男) | 新人 | 無職 | –票 |
いそべ 竜太郎 | イソベ リュウタロウ | 無所属 | 37歳 (男) | 新人 | 自営業 | –票 |
大平 えいじ | オオダイラ エイジ | 無所属 | 84歳 (男) | 元職 | 会社員 | –票 |
佐藤 たくま | サトウ タクマ | 無所属 | 65歳 (男) | 新人 | 魚沼地区生コンクリート協同組合専務理事 | –票 |
関 たけお | セキ タケオ | 無所属 | 69歳 (男) | 新人 | 農業 | –票 |
こめ たろう | コメ タロウ | 無所属 | 28歳 (男) | 新人 | 会社員 | –票 |
有権者数 | |
---|---|
投票率 |
魚沼市議会議員選挙2025 選挙公報・公約・争点
魚沼市議会議員選挙の選挙公報・公約は以下のリンクを参照ください。
魚沼市議会議員選挙の選挙公報(公式情報)
前回の魚沼市議会議員選挙の立候補者と選挙結果
前回の投票率 | 68.54% |
---|---|
前回の候補者数/定数 | 20 / 18 |
前回倍率 | 111% |
魚沼市の人口・財政データ
魚沼市の人口・財政データ ※記事執筆時 | |
---|---|
人口 | 37,352人 |
男性人口 | 18,207人 |
女性人口 | 19,145人 |
15歳未満人口 | 4,283人 |
65歳以上人口 | 12,280人 |
出生数 | 215人人 |
歳入決算総額 | 31,224,710千円 |
歳出決算総額 | 30,446,026千円 |
地方債現在高 | 33,576,386千円 |
寄附金 | 2,186,818千円 |