2025年06月15日開票となる中間市議会議員選挙の選挙結果速報・確定情報をお届けします
任期満了に伴う中間市議会議員選挙が2025年06月08日に告知されました。
定数/候補者数は「 16 / 19 」となっており、2025年06月15日に投開票の予定です。
目次
中間市議会議員選挙2025の概要(2025年06月15日、福岡県)
中間市議会議員選挙2025 | |
---|---|
選挙区分 | 一般選挙 |
市区町村 | 中間市 |
選挙事由 | 任期満了 |
告示日 | 2025年06月08日 |
投票日 | 2025年06月15日 |
定数/候補者数 | 16 / 19 人 |
中間市議会議員選挙2025の立候補者と選挙結果速報
2025年06月15日に中間市で行われた選挙の結果は以下の通りです。
スクロールできます
当落 | 得票数 | 氏名 | フリガナ | 政党 | 年齢・性別 | 現職/新人 | 職業・略歴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-票 | 柴田 こうじ | シバタ コウジ | 無所属 | 54歳 (男) | 現職 | 不動産会社役員、会社役員 | |
-票 | 岡部 はるあき | オカベ ハルアキ | 無所属 | 39歳 (男) | 新人 | 会社役員、有限会社さくら取締役 | |
-票 | 田口 よしひろ | タグチ ヨシヒロ | 無所属 | 37歳 (男) | 現職 | 自営業 | |
-票 | あべ いちお | アベ イチオ | 公明党 | 65歳 (男) | 現職 | 中間市議会議員 | |
-票 | 中野 かつひろ | ナカノ カツヒロ | 無所属 | 50歳 (男) | 現職 | 会社役員 | |
-票 | 大和 えいじ | ヤマト エイジ | 無所属 | 33歳 (男) | 現職 | Triple-Win代表 | |
-票 | 堀田 克也 | ホリタ カツヤ | 無所属 | 57歳 (男) | 現職 | (有)堀田スポーツ社員 | |
-票 | 柴田 よしのぶ | シバタ ヨシノブ | 日本共産党 | 78歳 (男) | 現職 | 中間市議会議員 | |
-票 | かえだ 忠行 | カエダ タダユキ | 日本維新の会 | 71歳 (男) | 現職 | ひかり交通株式会社代表取締役 | |
-票 | 田口 すみお | タグチ スミオ | 日本共産党 | 75歳 (男) | 現職 | 中間市議会議員 | |
-票 | かけだ るみ子 | カケダ ルミコ | 公明党 | 66歳 (女) | 現職 | 中間市議会議員 | |
-票 | 小林 しんいち | コバヤシ シンイチ | 無所属 | 75歳 (男) | 現職 | 中間市議会議員 | |
-票 | 下川 としひで | シモカワ トシヒデ | 無所属 | 73歳 (男) | 現職 | 中間市議会議員 | |
-票 | 大村 しゅうぞう | オオムラ シュウゾウ | 無所属 | 55歳 (男) | 新人 | さつき運送株式会社代表取締役、運送業 | |
-票 | さこだ 隆太 | サコダ リュウタ | 無所属 | 40歳 (男) | 新人 | 団体職員 | |
-票 | 原 まい | ハラ マイ | 無所属 | 41歳 (女) | 新人 | 飲食店経営 | |
-票 | 森上 しんぺい | モリガミ シンペイ | 無所属 | 41歳 (男) | 新人 | 無職 | |
-票 | 原口 よしかず | ハラグチ ヨシカズ | 公明党 | 54歳 (男) | 新人 | 無職 | |
-票 | うえ本 種実 | ウエモト タネミ | 無所属 | 76歳 (男) | 元職 | 青果業 |
合計候補者数:19名
有権者数 | |
---|---|
投票率 |
中間市議会議員選挙2025 選挙公報・公約・争点
中間市議会議員選挙の選挙公報・公約は以下のリンクを参照ください。
中間市議会議員選挙の選挙公報(公式情報)
前回の中間市議会議員選挙の立候補者と選挙結果
前回の投票率 | 52.99% |
---|---|
前回の候補者数/定数 | 20 / 16 |
前回倍率 | 125% |
中間市の人口・財政データ
中間市の人口・財政データ ※記事執筆時 | |
---|---|
人口 | 41,796人 |
男性人口 | 19,371人 |
女性人口 | 22,425人 |
15歳未満人口 | 4,616人 |
65歳以上人口 | 14,585人 |
出生数 | 280人人 |
歳入決算総額 | 18,268,100千円 |
歳出決算総額 | 17,839,280千円 |
地方債現在高 | 11,165,114千円 |
寄附金 | 623,214千円 |