2025年06月15日開票となる尼崎市議会議員選挙の選挙結果速報・確定情報をお届けします
任期満了に伴う尼崎市議会議員選挙が2025年06月08日に告知されました。
定数/候補者数は「 42 / 56 」となっており、2025年06月15日に投開票の予定です。
目次
尼崎市議会議員選挙2025の概要(2025年06月15日、兵庫県)
尼崎市議会議員選挙2025 | |
---|---|
選挙区分 | 一般選挙 |
市区町村 | 尼崎市 |
選挙事由 | 任期満了 |
告示日 | 2025年06月08日 |
投票日 | 2025年06月15日 |
定数/候補者数 | 42 / 56 人 |
尼崎市議会議員選挙2025の立候補者と選挙結果速報
2025年06月15日に尼崎市で行われた選挙の結果は以下の通りです。
スクロールできます
当落 | 得票 | 氏名 | フリガナ | 政党 | 年齢・性別 | 現職/新人 | 職業・略歴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
福井 かんき | フクイ カンキ | NHK党 | 53歳 (男) | 新人 | パーソナル加圧ジム経営 | ||
速水 はじめ | ハヤミズ ハジメ | 健康増進党 | 40歳 (男) | 新人 | 健康管理士一般指導員、映像コンテンツ企画・制作 | ||
山本 なおひろ | ヤマモト ナオヒロ | 日本共産党 | 55歳 (男) | 現職 | 尼崎市議会議員、 日本共産党尼崎地区委員会生活相談責任者 | ||
川崎 としみ | カワサキ トシミ | 日本共産党 | 71歳 (男) | 現職 | 日本共産党尼崎議員団幹事長、尼崎市議会議員 | ||
たかの ゆりこ | タカノ ユリコ | 参政党 | 49歳 (女) | 新人 | オーガニックカフェレストラン店員 | ||
大谷 かんすけ | オオタニ カンスケ | 自由民主党 | 46歳 (男) | 新人 | 尼崎こども無料塾NPO法人理事長 | ||
高谷 ひろし | タカタニ ヒロシ | 日本維新の会 | 62歳 (男) | 現職 | 特別党員、尼崎市議会議員 | ||
佐野 つよし | サノ ツヨシ | 自由民主党 | 53歳 (男) | 現職 | 尼崎市議会議員 | ||
池田 りな | イケダ リナ | 無所属 | 36歳 (女) | 現職 | 尼崎市議会議員 | ||
宮座 ひろき | ミヤザ ヒロキ | 無所属 | 36歳 (男) | 新人 | 八尾市教育委員会職員、 八尾市教育委員会(校務員) | ||
松岡 ようじ | マツオカ ヨウジ | 日本維新の会 | 54歳 (男) | 現職 | 尼崎市議会議員 | ||
やまざき あいこ | ヤマザキ アイコ | 日本維新の会 | 40歳 (女) | 新人 | 薬剤師 | ||
ふじの 勝利 | フジノ カツトシ | 公明党 | 62歳 (男) | 現職 | 尼崎市議会議員 | ||
ごとう ともこ | ゴトウ トモコ | 無所属 | 55歳 (女) | 新人 | パート従業員 | ||
わたせ 和人 | ワタセ カズト | 立憲民主党 | 48歳 (男) | 現職 | 尼崎市議会議員 | ||
宮城 あや | ミヤギ アヤ | 立憲民主党 | 61歳 (女) | 現職 | 尼崎市議会議員 | ||
林 ひさひろ | ハヤシ ヒサヒロ | 自由民主党 | 61歳 (男) | 現職 | 尼崎市議会議員 | ||
津田 かずお | ツダ カズオ | 自由民主党 | 70歳 (男) | 現職 | 尼崎市議会議員 | ||
やはた オカン | ヤハタ オカン | れいわ新選組 | 60歳 (女) | 新人 | 無職 | ||
寺井 大地 | テライ ダイチ | 日本維新の会 | 33歳 (男) | 現職 | 尼崎市議会議員 | ||
松沢 ちづる | マツザワ チヅル | 日本共産党 | 70歳 (女) | 現職 | 尼崎市議会議員 | ||
シバタ 稔 | シバタ ミノル | 日本共産党 | 60歳 (男) | 新人 | 党尼崎市くらし・営業対策責任者 | ||
こむら 潤 | コムラ ジュン | 日本共産党 | 49歳 (女) | 元職 | 党尼崎市ジェンダー平等対策責任者 | ||
ばんどう まさえ | バンドウ マサエ | 日本共産党 | 44歳 (女) | 新人 | 党尼崎市くらし・雇用・子育て対策責任者、 日本共産党尼崎地区職員 | ||
波多 正文 | ハタ セイブン | 自由民主党 | 77歳 (男) | 現職 | 浄土真宗本願寺派正光寺住職 | ||
まなべ 修司 | マナベ シュウジ | 公明党 | 61歳 (男) | 現職 | 尼崎市議会議員 | ||
福島 さとり | フクシマ サトリ | 公明党 | 60歳 (女) | 現職 | 尼崎市議会議員 | ||
さなだ 泰秀 | サナダ ヤスヒデ | 公明党 | 60歳 (男) | 現職 | 尼崎市議会議員4期 | ||
えびす 秀一 | エビス ヒデイチ | 公明党 | 63歳 (男) | 現職 | 尼崎市議会議員 | ||
とうら 小夜子 | トウラ サヨコ | 公明党 | 63歳 (女) | 現職 | 尼崎市議会議員 | ||
中尾 けんいち | ナカオ ケンイチ | 公明党 | 60歳 (男) | 現職 | 尼崎市議会議員 | ||
中村 あつこ | ナカムラ アツコ | 公明党 | 54歳 (女) | 現職 | 尼崎市議会議員 | ||
田中 としゆき | タナカ トシユキ | 公明党 | 50歳 (男) | 現職 | 尼崎市議会議員 | ||
どき 良二 | ドキ リョウジ | 公明党 | 56歳 (男) | 現職 | 尼崎市議会議員 | ||
安浪 順一 | ヤスナミ ジュンイチ | 日本維新の会 | 70歳 (男) | 現職 | 株式会社西日本テクノ取締役 | ||
明見 孝一郎 | ミョウケン コウイチロウ | 国民民主党 | 54歳 (男) | 現職 | 尼崎市議会議員 | ||
さこ田 けいいち | サコダ ケイイチ | 無所属 | 54歳 (男) | 現職 | 尼崎市議会議員 | ||
長崎 くみ | ナガサキ クミ | 日本維新の会 | 59歳 (女) | 現職 | 尼崎市議会議員、看護師 | ||
わしだ まお | ワシダ マオ | 無所属 | 34歳 (女) | 現職 | 美化活動団体鷲美会代表、尼崎市議会議員 | ||
すだ 和 | スダ ムツミ | 無所属 | 68歳 (女) | 現職 | 尼崎市議会議員 | ||
田中 じゅんじ | タナカ ジュンジ | みどりの未来・尼崎 | 50歳 (男) | 現職 | 尼崎市議会議員 | ||
辻 のぶゆき | ツジ ノブユキ | 日本維新の会 | 54歳 (男) | 現職 | 尼崎市議会議員 | ||
しかの 広昭 | シカノ ヒロアキ | 無所属 | 43歳 (男) | 新人 | 有限会社伸共建設役員 | ||
おのうえ 直子 | オノウエ ナオコ | 日本保守党 | 56歳 (女) | 新人 | 会社役員 | ||
もみのき 純加 | モミノキ スミカ | 無所属 | 42歳 (女) | 新人 | ボーカル講師 | ||
佐野 たくみ | サノ タクミ | 立憲民主党 | 34歳 (男) | 新人 | 元尼崎市中学校教員、無職 | ||
にしふじ あきこ | ニシフジ アキコ | 地域政党桜の会 | 57歳 (女) | 元職 | 幹事、介護職 | ||
いちのせ 剛 | イチノセ ゴウ | 無所属 | 46歳 (男) | 新人 | 郵便局員 | ||
いそだ まさし | イソダ マサシ | 自由民主党 | 62歳 (男) | 新人 | 元尼崎市教育委員、 (有)いそだ商店取締役社長 | ||
すが 教 | スガ キョウ | 国民民主党 | 53歳 (男) | 新人 | 塾講師 | ||
久保 としお | クボ トシオ | 無所属 | 42歳 (男) | 新人 | 無職 | ||
寺坂 美一 | テラサカ ヨシカズ | 無所属 | 49歳 (男) | 元職 | ネクストデザインコンサルティング代表 | ||
西 きょうこ | ニシ キョウコ | 元気ウーマンネットあまがさき | 67歳 (女) | 新人 | NPO法人出会い代表理事 | ||
ながふじ 正明 | ナガフジ マサアキ | 公明党 | 43歳 (男) | 新人 | 公明党尼崎立花支部副支部長 | ||
上田 さおり | ウエダ サオリ | 公明党 | 41歳 (女) | 新人 | 無職 | ||
山根 ともひろ | ヤマネ トモヒロ | 移民政策から国民を守る党 | 54歳 (男) | 新人 | 株式会社シミズ・ビルライフケア社員 |
合計候補者数:54名
有権者数 | |
---|---|
投票率 |
尼崎市議会議員選挙2025 選挙公報・公約・争点
尼崎市議会議員選挙の選挙公報・公約は以下のリンクを参照ください。
尼崎市議会議員選挙の選挙公報(公式情報)
前回の尼崎市議会議員選挙の立候補者と選挙結果
前回の投票率 | 40.37% |
---|---|
前回の候補者数/定数 | 55 / 42 |
前回倍率 | 130% |
尼崎市の人口・財政データ
尼崎市の人口・財政データ ※記事執筆時 | |
---|---|
人口 | 452,563人 |
男性人口 | 219,059人 |
女性人口 | 233,504人 |
15歳未満人口 | 50,036人 |
65歳以上人口 | 121,155人 |
出生数 | 3,909人人 |
歳入決算総額 | 202,364,731千円 |
歳出決算総額 | 201,613,295千円 |
地方債現在高 | 232,253,916千円 |
寄附金 | 48,215千円 |