2025年06月15日開票となる尼崎市議会議員選挙の選挙結果速報・確定情報をお届けします
任期満了に伴う尼崎市議会議員選挙が2025年06月08日に告知されました。
定数/候補者数は「 42 / 56 」となっており、2025年06月15日に投開票の予定です。
目次
尼崎市議会議員選挙2025の概要(2025年06月15日、兵庫県)
| 尼崎市議会議員選挙2025 | |
|---|---|
| 選挙区分 | 一般選挙 | 
| 市区町村 | 尼崎市 | 
| 選挙事由 | 任期満了 | 
| 告示日 | 2025年06月08日 | 
| 投票日 | 2025年06月15日 | 
| 定数/候補者数 | 42 / 56 人 | 
尼崎市議会議員選挙2025の立候補者と選挙結果速報
2025年06月15日に尼崎市で行われた選挙の結果は以下の通りです。
スクロールできます 
| 順位 | 当落 | 候補者名 | 政党・会派 | 年齢 | 性別 | 新現元 | 職業 | 得票数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 当選 | たかの ゆりこ | 参政党 | 49 | 女 | 新人 | オーガニックカフェレストラン店員 | 6,938 | 
| 2 | 当選 | こむら 潤 | 日本共産党 | 49 | 女 | 元職 | 党尼崎市ジェンダー平等対策責任者 | 6,130 | 
| 3 | 当選 | 明見 孝一郎 | 国民民主党 | 54 | 男 | 現職 | 尼崎市議会議員 | 4,570 | 
| 4 | 当選 | 福井 かんき | NHK党 | 53 | 男 | 新人 | パーソナル加圧ジム経営 | 4,474 | 
| 5 | 当選 | 池田 りな | 無所属 | 36 | 女 | 現職 | 尼崎市議会議員 | 4,430 | 
| 6 | 当選 | やまざき あいこ | 日本維新の会 | 40 | 女 | 新人 | 薬剤師 | 4,198 | 
| 7 | 当選 | 寺井 大地 | 日本維新の会 | 33 | 男 | 現職 | 尼崎市議会議員 | 4,051 | 
| 8 | 当選 | 大谷 かんすけ | 自由民主党 | 46 | 男 | 新人 | 尼崎こども無料塾NPO法人理事長 | 3,893 | 
| 9 | 当選 | やはた オカン | れいわ新選組 | 60 | 女 | 新人 | 無職 | 3,831 | 
| 10 | 当選 | すだ 和 | 無所属 | 68 | 女 | 現職 | 尼崎市議会議員 | 3,601 | 
| 11 | 当選 | 福島 さとり | 公明党 | 60 | 女 | 現職 | 尼崎市議会議員 | 3,559 | 
| 12 | 当選 | 中尾 けんいち | 公明党 | 60 | 男 | 現職 | 尼崎市議会議員 | 3,515 | 
| 13 | 当選 | 上田 さおり | 公明党 | 41 | 女 | 新人 | 無職 | 3,483 | 
| 14 | 当選 | 中村 あつこ | 公明党 | 54 | 女 | 現職 | 尼崎市議会議員 | 3,297 | 
| 15 | 当選 | まなべ 修司 | 公明党 | 61 | 男 | 現職 | 尼崎市議会議員 | 3,124 | 
| 16 | 当選 | ふじの 勝利 | 公明党 | 62 | 男 | 現職 | 尼崎市議会議員 | 3,068 | 
| 17 | 当選 | とうら 小夜子 | 公明党 | 63 | 女 | 現職 | 尼崎市議会議員 | 3,043 | 
| 18 | 当選 | 長崎 くみ | 日本維新の会 | 59 | 女 | 現職 | 尼崎市議会議員、看護師 | 2,976 | 
| 19 | 当選 | 田中 としゆき | 公明党 | 50 | 男 | 現職 | 尼崎市議会議員 | 2,915.790 | 
| 20 | 当選 | わしだ まお | 無所属 | 34 | 女 | 現職 | 美化活動団体鷲美会代表、尼崎市議会議員 | 2,909 | 
| 21 | 当選 | えびす 秀一 | 公明党 | 63 | 男 | 現職 | 尼崎市議会議員 | 2,898 | 
| 22 | 当選 | 山根 ともひろ | 移民政策から国民を守る党 | 54 | 男 | 新人 | 株式会社シミズ・ビルライフケア社員 | 2,862 | 
| 23 | 当選 | どき 良二 | 公明党 | 56 | 男 | 現職 | 尼崎市議会議員 | 2,843 | 
| 24 | 当選 | 高谷 ひろし | 日本維新の会 | 62 | 男 | 現職 | 特別党員、尼崎市議会議員 | 2,826 | 
| 25 | 当選 | さなだ 泰秀 | 公明党 | 60 | 男 | 現職 | 尼崎市議会議員4期 | 2,823 | 
| 26 | 当選 | おのうえ 直子 | 日本保守党 | 56 | 女 | 新人 | 会社役員 | 2,787 | 
| 27 | 当選 | 佐野 つよし | 自由民主党 | 53 | 男 | 現職 | 尼崎市議会議員 | 2,772.974 | 
| 28 | 当選 | ながふじ 正明 | 公明党 | 43 | 男 | 新人 | 公明党尼崎立花支部副支部長 | 2,725 | 
| 29 | 当選 | 松岡 ようじ | 日本維新の会 | 54 | 男 | 現職 | 尼崎市議会議員 | 2,712 | 
| 30 | 当選 | もみのき 純加 | 無所属 | 42 | 女 | 新人 | ボーカル講師 | 2,702 | 
| 31 | 当選 | 安浪 順一 | 日本維新の会 | 70 | 男 | 現職 | 株式会社西日本テクノ取締役 | 2,454 | 
| 32 | 当選 | 辻 のぶゆき | 日本維新の会 | 54 | 男 | 現職 | 尼崎市議会議員 | 2,454 | 
| 33 | 当選 | いそだ まさし | 自由民主党 | 62 | 男 | 新人 | 元尼崎市教育委員、(有)いそだ商店取締役社長 | 2,380 | 
| 34 | 当選 | 波多 正文 | 自由民主党 | 77 | 男 | 現職 | 浄土真宗本願寺派正光寺住職 | 2,267 | 
| 35 | 当選 | 寺坂 美一 | 無所属 | 49 | 男 | 元職 | ネクストデザインコンサルティング代表 | 2,247 | 
| 36 | 当選 | 林 ひさひろ | 自由民主党 | 61 | 男 | 現職 | 尼崎市議会議員 | 2,210 | 
| 37 | 当選 | 宮城 あや | 立憲民主党 | 61 | 女 | 現職 | 尼崎市議会議員 | 2,129 | 
| 38 | 当選 | 松沢 ちづる | 日本共産党 | 70 | 女 | 現職 | 尼崎市議会議員 | 2,098 | 
| 39 | 当選 | 川崎 としみ | 日本共産党 | 71 | 男 | 現職 | 日本共産党尼崎議員団幹事長、尼崎市議会議員 | 1,950 | 
| 40 | 当選 | 佐野 たくみ | 立憲民主党 | 34 | 男 | 新人 | 元尼崎市中学校教員、無職 | 1,888.025 | 
| 41 | 当選 | さこ田 けいいち | 無所属 | 54 | 男 | 現職 | 尼崎市議会議員 | 1,883 | 
| 42 | 当選 | 津田 かずお | 自由民主党 | 70 | 男 | 現職 | 尼崎市議会議員 | 1,810 | 
| 43 | 落選 | 田中 じゅんじ | みどりの未来・尼崎 | 50 | 男 | 現職 | 尼崎市議会議員 | 1,807.209 | 
| 44 | 落選 | すが 教 | 国民民主党 | 53 | 男 | 新人 | 塾講師 | 1,750 | 
| 45 | 落選 | わたせ 和人 | 立憲民主党 | 48 | 男 | 現職 | 尼崎市議会議員 | 1,709 | 
| 46 | 落選 | 山本 なおひろ | 日本共産党 | 55 | 男 | 現職 | 尼崎市議会議員 | 1,585 | 
| 47 | 落選 | 宮座 ひろき | 無所属 | 36 | 男 | 新人 | 八尾市教育委員会職員 | 1,526 | 
| 48 | 落選 | にしふじ あきこ | 地域政党桜の会 | 57 | 女 | 元職 | 介護職 | 1,416 | 
| 49 | 落選 | ばんどう まさえ | 日本共産党 | 44 | 女 | 新人 | 党尼崎市くらし・雇用・子育て対策責任者 | 1,331 | 
| 50 | 落選 | いちのせ 剛 | 無所属 | 46 | 男 | 新人 | 郵便局員 | 1,301 | 
| 51 | 落選 | シバタ 稔 | 日本共産党 | 60 | 男 | 新人 | 党尼崎市くらし・営業対策責任者 | 1,278 | 
| 52 | 落選 | 西 きょうこ | 元気ウーマンネットあまがさき | 67 | 女 | 新人 | NPO法人出会い代表理事 | 1,061 | 
| 53 | 落選 | 久保 としお | 無所属 | 42 | 男 | 新人 | 無職 | 964 | 
| 54 | 落選 | しかの 広昭 | 無所属 | 43 | 男 | 新人 | 有限会社伸共建設役員 | 960 | 
| 55 | 落選 | 速水 はじめ | 健康増進党 | 40 | 男 | 新人 | 健康管理士一般指導員 | 710 | 
| 56 | 落選 | ごとう ともこ | 無所属 | 55 | 女 | 新人 | パート従業員 | 379 | 
政党別当選者数
| 政党・会派 | 当選者数 | 
|---|---|
| 公明党 | 10 | 
| 日本維新の会 | 7 | 
| 自由民主党 | 6 | 
| 無所属 | 6 | 
| 日本共産党 | 4 | 
| 立憲民主党 | 2 | 
| 参政党 | 1 | 
| 国民民主党 | 1 | 
| NHK党 | 1 | 
| れいわ新選組 | 1 | 
| 移民政策から国民を守る党 | 1 | 
| 日本保守党 | 1 | 
| みどりの未来・尼崎 | 1 | 
合計当選者数: 42名
合計候補者数:54名
| 有権者数 | 377,356人 | 
|---|---|
| 投票率 | 40.17% | 
尼崎市議会議員選挙2025 選挙公報・公約・争点
尼崎市議会議員選挙の選挙公報・公約は以下のリンクを参照ください。
尼崎市議会議員選挙の選挙公報(公式情報)
前回の尼崎市議会議員選挙の立候補者と選挙結果
| 前回の投票率 | 40.37% | 
|---|---|
| 前回の候補者数/定数 | 55 / 42 | 
| 前回倍率 | 130% | 
尼崎市の人口・財政データ
| 尼崎市の人口・財政データ ※記事執筆時 | |
|---|---|
| 人口 | 452,563人 | 
| 男性人口 | 219,059人 | 
| 女性人口 | 233,504人 | 
| 15歳未満人口 | 50,036人 | 
| 65歳以上人口 | 121,155人 | 
| 出生数 | 3,909人人 | 
| 歳入決算総額 | 202,364,731千円 | 
| 歳出決算総額 | 201,613,295千円 | 
| 地方債現在高 | 232,253,916千円 | 
| 寄附金 | 48,215千円 |