2025年07月20日開票となる松阪市議会議員選挙の選挙結果速報・確定情報をお届けします
任期満了に伴う松阪市議会議員選挙が2025年07月13日に告示されました。
定数/候補者数は「 24 / 30 」となっており、2025年07月20日に投開票の予定です。
目次
松阪市議会議員選挙2025の概要(2025年07月20日、三重県)
松阪市議会議員選挙2025 | |
---|---|
選挙区分 | 一般選挙 |
市区町村 | 松阪市 |
選挙事由 | 任期満了 |
告示日 | 2025年07月13日 |
投票日 | 2025年07月20日 |
定数/候補者数 | 24 / 30 人 |
松阪市議会議員選挙2025の立候補者と選挙結果速報
2025年07月20日に松阪市で行われた選挙の結果は以下の通りです。
スクロールできます
状態 | 氏名 | 氏名カナ | 所属 | 年齢/性別 | 新現元 | 肩書き・主な職業 | 得票数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選 | 森本 哲生 | モリモト テツオ | 無所属 | 75 男 | 新人 | 農業 | 5,429 |
当選 | 海住 恒幸 | カイジュウ ツネユキ | 無所属 | 66 男 | 現職 | 松阪市議会議員 | 4,610 |
当選 | 奥出 かよこ | オクデ カヨコ | 公明党 | 59 女 | 現職 | 松阪市議会議員 | 4,455 |
当選 | 赤塚 かおり | アカツカ カオリ | 無所属 | 58 女 | 現職 | 会社員 | 3,855.307 |
当選 | 松原 りほ | マツバラ リホ | 無所属 | 33 女 | 新人 | 経営者 | 3,418 |
当選 | 小川 ともこ | オガワ トモコ | 無所属 | 55 女 | 現職 | NPO法人理事 | 3,275 |
当選 | 小野 けんじ | オノ ケンジ | 公明党 | 55 男 | 現職 | 市議会議員 | 3,263 |
当選 | 森 はるか | モリ ハルカ | 無所属 | 36 女 | 現職 | イベント司会業 | 3,078 |
当選 | 沖 かずや | オキ カズヤ | 無所属 | 46 男 | 現職 | 副議長、 元自民党県連青年部長、 議会議員 | 3,055 |
当選 | 浜口 高志 | ハマグチ タカシ | 無所属 | 62 男 | 現職 | 会社員 | 3,032 |
当選 | 西口 真理 | ニシグチ マリ | 無所属 | 66 女 | 現職 | 松阪市議会議員 | 2,848 |
当選 | 深田 龍 | フカタ リュウ | 無所属 | 45 男 | 現職 | 会社役員 | 2,820 |
当選 | 山本 よしひろ | ヤマモト ヨシヒロ | 無所属 | 69 男 | 現職 | 無職 | 2,765 |
当選 | さかい ゆみ | サカイ ユミ | 無所属 | 55 女 | 新人 | 個人事業主 | 2,625 |
当選 | 楠谷 さゆり | クスタニ サユリ | 無所属 | 66 女 | 現職 | 無職 | 2,556 |
当選 | たちばな 大介 | タチバナ ダイスケ | 無所属 | 44 男 | 現職 | 無職 | 2,294 |
当選 | 久松 みちお | ヒサマツ ミチオ | 日本共産党 | 72 男 | 現職 | 政党役員 | 2,268 |
当選 | 田中 まさひろ | タナカ マサヒロ | 無所属 | 68 男 | 現職 | 市議会議員 | 2,106 |
当選 | 松本 かずたか | マツモト カズタカ | 無所属 | 57 男 | 現職 | 議員 | 1,993 |
当選 | いちの 幸男 | イチノ ユキオ | 無所属 | 66 男 | 現職 | 松阪市議会議員 | 1,992 |
当選 | 吉川 あつひろ | ヨシカワ アツヒロ | 無所属 | 65 男 | 現職 | 松阪市議会議員 | 1,964 |
当選 | 米倉 よしちか | ヨネクラ ヨシチカ | 無所属 | 66 男 | 現職 | 松阪市議会議員 | 1,919 |
当選 | とのむら 峰代 | トノムラ ミネヨ | 日本共産党 | 62 女 | 現職 | 看護師、 介護支援専門員 | 1,864 |
当選 | 野呂 一平 | ノロ カズヒラ | 無所属 | 52 男 | 現職 | 松阪市議会議員 | 1,362 |
落選 | 東村 よしこ | ヒガシムラ ヨシコ | 無所属 | 61 女 | 現職 | 会社員 | 1,106 |
落選 | 中西 いさむ | ナカニシ イサム | 無所属 | 69 男 | 新人 | 設計事務所 | 936 |
落選 | 佐々木 まや | ササキ マヤ | 無所属 | 45 女 | 新人 | 無職 | 806.692 |
落選 | 中村 まこと | ナカムラ マコト | 無所属 | 56 男 | 現職 | 会社員 | 779 |
落選 | 中島 政直 | ナカジマ マサナオ | 無所属 | 69 男 | 新人 | 無職 | 455 |
落選 | 小林 行雄 | コバヤシ ユキヲ | 無所属 | 75 男 | 新人 | 青果販売 | 121 |
有権者数 | 127,603人 |
---|---|
投票率 | 59.2% |
前回の松阪市議会議員選挙の立候補者と選挙結果
前回の投票率 | 43.87% |
---|---|
前回の候補者数/定数 | 32 / 28 |
前回倍率 | 114% |
松阪市の人口・財政データ
松阪市の人口・財政データ ※記事執筆時 | |
---|---|
人口 | 163,863人 |
男性人口 | 78,548人 |
女性人口 | 85,315人 |
15歳未満人口 | 21,390人 |
65歳以上人口 | 45,713人 |
出生数 | 1,330人 |
歳入決算総額 | 74,945,045千円 |
歳出決算総額 | 72,734,889千円 |
地方債現在高 | 47,601,085千円 |
寄附金 | 1,217,106千円 |