2025年03月23日開票となる小金井市議会議員選挙の選挙結果速報・確定情報をお届けします
任期満了に伴う小金井市議会議員選挙が3月16日に告知されました。
定数/候補者数は「 24 / 34 」となっており、2025年03月23日に投開票の予定です。
目次
小金井市議会議員選挙2025の概要(2025年03月23日、東京都)
| 小金井市議会議員選挙2025 | |
|---|---|
| 選挙区分 | 一般選挙 |
| 市区町村 | 小金井市 |
| 選挙事由 | 任期満了 |
| 告示日 | 3月16日 |
| 投票日 | 2025年03月23日 |
| 定数/候補者数 | 24 / 34 人 |
小金井市議会議員選挙2025の立候補者と選挙結果速報
2025年03月23日に小金井市で行われた選挙の結果は以下の通りです。
スクロールできます
| 候補者名 | 年齢 | 性別 | 所属政党 | 新旧 | 職業・肩書き | 得票 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中江 ともや | 33歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 法律事務所職員 | --票 |
| 遠藤 ゆりこ | 73歳 | 女性 | 自由民主党 | 現職 | 市議会議員 | --票 |
| あきもと こういち | 65歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 小金井市小学校職員、小学校職員用務主事 | --票 |
| かもした 隆一 | 66歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 会社役員 | --票 |
| AI メイヤー2号 | 44歳 | 男性 | AI党 | 新人 | 元都議会議員秘書 | --票 |
| 村上 ようすけ | 63歳 | 男性 | れいわ新選組 | 新人 | 小金井市政策委員 | --票 |
| 高木 あきなり | 49歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 特別職地方公務員、市議会議員 | --票 |
| 古畑 俊男 | 63歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 小金井市議会議員 | --票 |
| かわの 麻美 | 36歳 | 女性 | 自由民主党 | 現職 | 小金井市議会議員 | --票 |
| 清水 学 | 42歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 小金井市議会議員 | --票 |
| 鈴木 しげお | 65歳 | 男性 | 立憲民主党 | 現職 | 市議会議員 | --票 |
| 沖浦 あつし | 52歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 行政書士 | --票 |
| たゆ 久貴 | 36歳 | 男性 | 日本共産党 | 現職 | 小金井市議会議員 | --票 |
| 片山 かおる | 58歳 | 女性 | 無所属 | 現職 | 小金井市議会議員 | --票 |
| 岸田 正義 | 47歳 | 男性 | 立憲民主党 | 現職 | 小金井市市議会議員 | --票 |
| 坂井 えつ子 | 44歳 | 女性 | 無所属 | 現職 | 小金井市議会議員 | --票 |
| 森戸 よう子 | 68歳 | 女性 | 日本共産党 | 現職 | 市議会議員 | --票 |
| 水上 ひろし | 64歳 | 男性 | 日本共産党 | 現職 | 市議会議員 | --票 |
| 小林 まさき | 51歳 | 男性 | 公明党 | 現職 | 市議会議員 | --票 |
| むらやま ひでき | 53歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 小金井市議会議員 | --票 |
| 斎藤 やすお | 69歳 | 男性 | 参政党 | 現職 | 一級建築士 | --票 |
| 吹春 やすたか | 63歳 | 男性 | 自由民主党 | 現職 | 自由民主党小金井総支部幹事長、市議会議員 | --票 |
| 水谷 たかこ | 58歳 | 女性 | 無所属 | 現職 | 特定行政書士 | --票 |
| 渡辺 大三 | 58歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 小金井市議会議員、地域政党役員 | --票 |
| 安田 けいこ | 53歳 | 女性 | 小金井・生活者ネットワーク | 現職 | 小金井市議 | --票 |
| 天野 かな | 34歳 | 女性 | 国民民主党 | 新人 | 早稲田大学職員 | --票 |
| 志垣 竜一 | 49歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 政治団体代表 | --票 |
| ながとり 太郎 | 59歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 翻訳者、ITサポート | --票 |
| 中井 れい子 | 58歳 | 女性 | 公明党 | 新人 | 公明党小金井市女性局長、無職 | --票 |
| 吉良 のりこ | 58歳 | 女性 | 立憲民主党 | 新人 | 立憲民主党小金井市政策委員、派遣社員 | --票 |
| 太田 ひろのり | 47歳 | 男性 | 公明党 | 新人 | 公明党小金井市青年部長、無職 | --票 |
| 藤川 賢治 | 54歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 元情報通信研究機構(NICT/旧電波研)主任研究員、研究職 | --票 |
| 和田 なおひろ | 35歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 元会社員、ボランティア団体役員 | --票 |
| 大前 ゆか | 42歳 | 女性 | 無所属 | 新人 | 無職 | --票 |
この選挙では、定数24に対し、34名の候補者が立候補しています。
| 有権者数 | 101,396 |
|---|---|
| 投票率 | -% |
公式HPの開票速報はこちら
小金井市長選挙の選挙公報・公約・争点
小金井市議会議員選挙の選挙公報・公約は以下のリンクを参照ください。
小金井市議会議員選挙の選挙公報(公式情報)
前回の小金井市議会議員選挙の立候補者と選挙結果
| 前回の投票率 | 40.18% |
|---|---|
| 前回の候補者数/定数 | 36 / 24 |
| 前回倍率 | 150% |
小金井市の人口・財政データ
| 小金井市の人口・財政データ ※記事執筆時 | |
|---|---|
| 人口 | 121,396人 |
| 男性人口 | 60,168人 |
| 女性人口 | 61,228人 |
| 15歳未満人口 | 13,787人 |
| 65歳以上人口 | 24,246人 |
| 出生数 | 1,107人人 |
| 歳入決算総額 | 46,998,282千円 |
| 歳出決算総額 | 44,760,300千円 |
| 地方債現在高 | 20,635,629千円 |
| 寄附金 | 28,768千円 |