2025年4月13日開票となる真庭市議会議員選挙の選挙結果速報・確定情報をお届けします
任期満了に伴う真庭市議会議員選挙が2025年4月6日に告知されました。
定数/候補者数は「 22 / 24 」となっており、2025年4月13日に投開票の予定です。
目次
真庭市議会議員選挙2025の概要(2025年4月13日、岡山県)
| 真庭市議会議員選挙2025 | |
|---|---|
| 選挙区分 | 一般選挙 |
| 市区町村 | 真庭市 |
| 選挙事由 | 任期満了 |
| 告示日 | 2025年4月6日 |
| 投票日 | 2025年4月13日 |
| 定数/候補者数 | 22 / 24 人 |
真庭市議会議員選挙2025の立候補者と選挙結果速報
2025年4月13日に真庭市で行われた選挙の結果は以下の通りです。
スクロールできます
| 候補者名 | フリガナ | 年齢 | 性別 | 新旧 | 職業・肩書 | 政党 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 谷本 あきよし | タニモト アキヨシ | 57歳 | 男性 | 元職 | Webマーケティングコンサルタント | 無所属 | -票 |
| 伊賀 もとゆき | イガ モトユキ | 72歳 | 男性 | 現職 | 市議会議員 | 日本共産党 | -票 |
| 小田 やすふみ | オダ ヤスフミ | 59歳 | 男性 | 現職 | 自営業 | 無所属 | -票 |
| 西田 ふみこ | ニシダ フミコ | 58歳 | 女性 | 現職 | 市議会議員 | 無所属 | -票 |
| 庄司 史郎 | ショウジ シロウ | 69歳 | 男性 | 現職 | 市議会議員 | 無所属 | -票 |
| 柴田 正志 | シバタ マサシ | 65歳 | 男性 | 現職 | 自営業(柴田商店代表) | 無所属 | -票 |
| 福島 かずのり | フクシマ カズノリ | 75歳 | 男性 | 現職 | 市議会議員 | 無所属 | -票 |
| 長尾 おさむ | ナガオ オサム | 75歳 | 男性 | 現職 | 市議会議員 | 無所属 | -票 |
| せじま 弘和 | セジマ ヒロカズ | 65歳 | 男性 | 現職 | 株式会社妹島商店代表取締役 | 無所属 | -票 |
| おがた 尚 | オガタ ヒサシ | 62歳 | 男性 | 現職 | 市議会議員 | 無所属 | -票 |
| かとう 大悟 | カトウ ダイゴ | 75歳 | 男性 | 現職 | 会社役員 | 無所属 | -票 |
| あさの かずあき | アサノ カズアキ | 46歳 | 男性 | 現職 | アサノ不動産代表 | 無所属 | -票 |
| 森脇 まさかず | モリワキ マサカズ | 57歳 | 男性 | 現職 | 市議会議員 | 無所属 | -票 |
| くろかわ 愛 | クロカワ アイ | 48歳 | 女性 | 現職 | 真庭市議会議員 | 無所属 | -票 |
| 妹尾 ともゆき | セノオ トモユキ | 64歳 | 男性 | 現職 | 市議会議員 | 公明党 | -票 |
| いとう よしのり | イトウ ヨシノリ | 68歳 | 男性 | 現職 | 市議会議員 | 無所属 | -票 |
| 吉原 啓介 | ヨシハラ ケイスケ | 60歳 | 男性 | 現職 | 会社役員 ※吉原の「吉」は「土に口」 | 無所属 | -票 |
| 奥 侑樹 | オク ユウキ | 35歳 | 男性 | 新人 | 元高校教員、人文系私設図書館主宰、無職 | 無所属 | -票 |
| 田島 吉章 | タシマ ヨシアキ | 38歳 | 男性 | 新人 | 元真庭市職員、真庭市スポーツ協会理事、個人事業主 | 無所属 | -票 |
| おぐら 一郎 | オグラ イチロウ | 51歳 | 男性 | 新人 | 会社員 | 公明党 | -票 |
| はびろ 峰久 | ハビロ ミネヒサ | 53歳 | 男性 | 新人 | 会社役員 | 無所属 | -票 |
| 苦田 智子 | ニガタ トモコ | 67歳 | 女性 | 新人 | 有限会社苦田商店取締役 | 無所属 | -票 |
| 青木 けんたろう | アオキ ケンタロウ | 58歳 | 男性 | 新人 | 無職 | 無所属 | -票 |
| 村上 よしひこ | ムラカミ ヨシヒコ | 69歳 | 男性 | 新人 | 自営業 | 無所属 | -票 |
| 有権者数 | |
|---|---|
| 投票率 |
前回の真庭市議会議員選挙の立候補者と選挙結果
| 前回の投票率 | 63.16% |
|---|---|
| 前回の候補者数/定数 | 28 / 24 |
| 前回倍率 | 116% |
真庭市の人口・財政データ
| 真庭市の人口・財政データ ※記事執筆時 | |
|---|---|
| 人口 | 46,124人 |
| 男性人口 | 21,855人 |
| 女性人口 | 24,269人 |
| 15歳未満人口 | 5,519人 |
| 65歳以上人口 | 16,900人 |
| 出生数 | 325人人 |
| 歳入決算総額 | 32,232,344千円 |
| 歳出決算総額 | 30,910,038千円 |
| 地方債現在高 | 37,376,177千円 |
| 寄附金 | 207,126千円 |