2025年4月13日開票となる鬼北町議会議員選挙の選挙結果速報・確定情報をお届けします
任期満了に伴う鬼北町議会議員選挙が2025年4月8日に告知されました。
定数/候補者数は「 12 / 15 」となっており、2025年4月13日に投開票の予定です。
目次
鬼北町議会議員選挙2025の概要(2025年4月13日、愛媛県)
| 鬼北町議会議員選挙2025 | |
|---|---|
| 選挙区分 | 一般選挙 |
| 市区町村 | 鬼北町 |
| 選挙事由 | 任期満了 |
| 告示日 | 2025年4月8日 |
| 投票日 | 2025年4月13日 |
| 定数/候補者数 | 12 / 15 人 |
鬼北町議会議員選挙2025の立候補者と選挙結果速報
2025年4月13日に鬼北町で行われた選挙の結果は以下の通りです。
スクロールできます
| 候補者名 | フリガナ | 年齢 | 性別 | 新旧 | 職業 | 政党 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 坂本 かずひと | サカモト カズヒト | 53歳 | 男性 | 現職 | 町議会議員 | 無所属 | -票 |
| 松浦 司 | マツウラ ツカサ | 61歳 | 男性 | 現職 | 会社員 | 無所属 | -票 |
| 程内 さとし | ホドウチ サトシ | 74歳 | 男性 | 現職 | 会社役員 | 無所属 | -票 |
| 末広 あきら | スエヒロ アキラ | 68歳 | 男性 | 現職 | 無職 | 無所属 | -票 |
| ひょうどう みのる | ヒョウドウ ミノル | 77歳 | 男性 | 現職 | 無職 | 無所属 | -票 |
| 山本 ひろし | ヤマモト ヒロシ | 70歳 | 男性 | 現職 | 農業 | 無所属 | -票 |
| 芝 てるお | シバ テルオ | 60歳 | 男性 | 現職 | 農業 | 無所属 | -票 |
| 松下 じゅんじ | マツシタ ジュンジ | 74歳 | 男性 | 現職 | 無職 | 無所属 | -票 |
| 中山 さだのり | ナカヤマ サダノリ | 68歳 | 男性 | 現職 | 無職 | 無所属 | -票 |
| 大川 まさのぶ | オオカワ マサノブ | 64歳 | 男性 | 新人 | 団体職員 | 公明党 | -票 |
| 長尾 けいた | ナガオ ケイタ | 35歳 | 男性 | 新人 | 会社員 | 無所属 | -票 |
| 山本 しんいち | ヤマモト シンイチ | 55歳 | 男性 | 新人 | 自営業 | 無所属 | -票 |
| 入田 伸介 | イリタ シンスケ | 55歳 | 男性 | 新人 | 代表取締役社長 | 無所属 | -票 |
| 今城 きくお | イマジョウ キクオ | 73歳 | 男性 | 新人 | 農業 | 無所属 | -票 |
| 井上 博 | イノウエ ヒロシ | 73歳 | 男性 | 元職 | 会社役員 | 無所属 | -票 |
| 有権者数 | |
|---|---|
| 投票率 |
前回の鬼北町議会議員選挙の立候補者と選挙結果
| 前回の投票率 | 無投票 |
|---|---|
| 前回の候補者数/定数 | 12 / 12 |
| 前回倍率 | 100% |
鬼北町の人口・財政データ
| 鬼北町の人口・財政データ ※記事執筆時 | |
|---|---|
| 人口 | 10,705人 |
| 男性人口 | 4,927人 |
| 女性人口 | 5,778人 |
| 15歳未満人口 | 1,159人 |
| 65歳以上人口 | 4,516人 |
| 出生数 | 59人人 |
| 歳入決算総額 | 7,864,701千円 |
| 歳出決算総額 | 7,718,818千円 |
| 地方債現在高 | 7,987,984千円 |
| 寄附金 | 39,232千円 |