2025年4月13日開票となる中富良野町議会議員選挙の選挙結果速報・確定情報をお届けします
任期満了に伴う中富良野町議会議員選挙が2025年4月8日に告知されました。
定数/候補者数は「 10 / 13 」となっており、2025年4月13日に投開票の予定です。
目次
中富良野町議会議員選挙2025の概要(2025年4月13日、北海道)
| 中富良野町議会議員選挙2025 | |
|---|---|
| 選挙区分 | 一般選挙 |
| 市区町村 | 中富良野町 |
| 選挙事由 | 任期満了 |
| 告示日 | 2025年4月8日 |
| 投票日 | 2025年4月13日 |
| 定数/候補者数 | 10 / 13 人 |
中富良野町議会議員選挙2025の立候補者と選挙結果速報
2025年4月13日に中富良野町で行われた選挙の結果は以下の通りです。
スクロールできます
| 候補者名 | フリガナ | 年齢 | 性別 | 新旧 | 政党 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| さとう 和三 | サトウ カズミ | 76歳 | 男性 | 現職 | 日本共産党 | -票 |
| いしがみ 唯安 | イシガミ タダヤス | 58歳 | 男性 | 現職 | 無所属 | -票 |
| まえの 仁志 | マエノ ヒトシ | 76歳 | 男性 | 現職 | 無所属 | -票 |
| 寺岡 ゆうこ | テラオカ ユウコ | 54歳 | 女性 | 現職 | 無所属 | -票 |
| 安東 よしひこ | アンドウ ヨシヒコ | 78歳 | 男性 | 現職 | 無所属 | -票 |
| とがし 幹夫 | トガシ ミキオ | 73歳 | 男性 | 現職 | 無所属 | -票 |
| 岡本 伸一 | オカモト シンイチ | 48歳 | 男性 | 現職 | 無所属 | -票 |
| 菊地 茶麻梨 | キクチ サオリ | 40歳 | 女性 | 現職 | 無所属 | -票 |
| 村山 友希 | ムラヤマ トモキ | 70歳 | 男性 | 現職 | 無所属 | -票 |
| 市山 しょう | イチヤマ ショウ | 43歳 | 男性 | 新人 | 無所属 | -票 |
| 谷崎 ゆきこ | タニザキ ユキコ | 52歳 | 女性 | 新人 | 無所属 | -票 |
| 安藤 けいた | アンドウ ケイタ | 40歳 | 男性 | 新人 | 無所属 | -票 |
| さとう 公彦 | サトウ キミヒコ | 66歳 | 男性 | 新人 | 無所属 | -票 |
| 有権者数 | |
|---|---|
| 投票率 |
前回の中富良野町議会議員選挙の立候補者と選挙結果
| 前回の投票率 | 無投票 |
|---|---|
| 前回の候補者数/定数 | 10 / 10 |
| 前回倍率 | 100% |
中富良野町の人口・財政データ
| 中富良野町の人口・財政データ ※記事執筆時 | |
|---|---|
| 人口 | 5,069人 |
| 男性人口 | 2,405人 |
| 女性人口 | 2,664人 |
| 15歳未満人口 | 648人 |
| 65歳以上人口 | 1,672人 |
| 出生数 | 28人人 |
| 歳入決算総額 | 4,917,985千円 |
| 歳出決算総額 | 4,793,466千円 |
| 地方債現在高 | 4,965,521千円 |
| 寄附金 | 94,184千円 |