2025年4月13日開票となる豊後大野市議会議員選挙の選挙結果速報・確定情報をお届けします
任期満了に伴う豊後大野市議会議員選挙が2025年4月6日に告知されました。
定数/候補者数は「 16 / 20 」となっており、2025年4月13日に投開票の予定です。
目次
豊後大野市議会議員選挙2025の概要(2025年4月13日、大分県)
豊後大野市議会議員選挙2025 | |
---|---|
選挙区分 | 一般選挙 |
市区町村 | 豊後大野市 |
選挙事由 | 任期満了 |
告示日 | 2025年4月6日 |
投票日 | 2025年4月13日 |
定数/候補者数 | 16 / 20 人 |
豊後大野市議会議員選挙2025の立候補者と選挙結果速報
2025年4月13日に豊後大野市で行われた選挙の結果は以下の通りです。
🗳️ 豊後大野市議会議員選挙 結果一覧(得票順)
スクロールできます
当落 | 候補者名 | フリガナ | 所属政党 | 新旧 | 得票数 |
---|---|---|---|---|---|
当選 | 吉藤 里美 | ヨシフジ サトミ | 無所属 | 現職 | 1,466票 |
当選 | 後藤 雅克 | ゴトウ マサカツ | 無所属 | 現職 | 1,374票 |
当選 | 小野 順一 | オノ ジュンイチ | 無所属 | 現職 | 1,184票 |
当選 | 沓掛 義範 | クツカケ ヨシノリ | 無所属 | 現職 | 1,161票 |
当選 | 嶺 英治 | ミネ エイジ | 無所属 | 現職 | 1,154票 |
当選 | 田嶋 栄一 | タシマ エイイチ | 無所属 | 現職 | 1,133票 |
当選 | 高野 辰代 | タカノ タツヨ | 無所属 | 現職 | 1,053票 |
当選 | 工藤 秀典 | クドウ ヒデノリ | 無所属 | 現職 | 983票 |
当選 | 穴見 真児 | アナミ シンジ | 無所属 | 現職 | 948票 |
当選 | 佐藤 昭生 | サトウ アキオ | 無所属 | 現職 | 945票 |
当選 | 赤嶺 信武 | アカミネ ノブタケ | 無所属 | 新人 | 781票 |
当選 | 赤峰 映洋 | アカミネ テルヒロ | 無所属 | 現職 | 787票 |
当選 | 衛藤 竜哉 | エトウ タツヤ | 無所属 | 現職 | 772票 |
当選 | 三代 政彦 | ミシロ マサヒコ | 無所属 | 新人 | 710票 |
当選 | 佐藤 辰己 | サトウ タツミ | 無所属 | 現職 | 619票 |
当選 | 原田 健蔵 | ハラダ ケンゾウ | 無所属 | 現職 | 561票 |
当選 | 川野 優治 | カワノ ユウジ | 無所属 | 現職 | 540票 |
当選 | 赤星 成実 | アカホシ ナルミ | 無所属 | 新人 | 514票 |
当選 | 春野 慶司 | ハルノ ケイシ | 国民民主党 | 現職 | 436票 |
落選 | 川野 砂子 | カワノ スナコ | 無所属 | 新人 | 184票 |
有権者数 | 27,443人 |
---|---|
投票率 | 63.95% |
前回の豊後大野市議会議員選挙の立候補者と選挙結果
前回の投票率 | 65.49% |
---|---|
前回の候補者数/定数 | 20 / 18 |
前回倍率 | 111% |
豊後大野市の人口・財政データ
豊後大野市の人口・財政データ ※記事執筆時 | |
---|---|
人口 | 36,584人 |
男性人口 | 16,934人 |
女性人口 | 19,650人 |
15歳未満人口 | 3,826人 |
65歳以上人口 | 14,896人 |
出生数 | 207人人 |
歳入決算総額 | 28,164,974千円 |
歳出決算総額 | 27,113,882千円 |
地方債現在高 | 22,852,785千円 |
寄附金 | 154,282千円 |