2025年4月20日開票となる伊豆の国市議会議員選挙 の選挙結果速報・確定情報をお届けします
伊豆の国市議会議員選挙 が2025年04月13日に告知されました。
定数/候補者数は「 17 / 17 」となっており、当選者が確定しました。
目次
伊豆の国市議会議員選挙 2025の概要(2025年4月20日、静岡県)
| 伊豆の国市議会議員選挙 2025 | |
|---|---|
| 選挙区分 | 一般選挙 |
| 市区町村 | 伊豆の国市 |
| 選挙事由 | 任期満了 |
| 告示日 | 2025年04月13日 |
| 投票日 | 2025年4月20日 |
| 定数/候補者数 | 17 / 17 人 |
伊豆の国市議会議員選挙 2025の立候補者と選挙結果速報
2025年4月20日に伊豆の国市 で行われた選挙の結果は以下の通りです。
| 当選者 | ふりがな | 年齢 | 性別 | 肩書 | 職業・役職 | 所属政党 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 田中 正男 | タナカ マサオ | 71 | 男 | 現職 | 伊豆の国市議会議員 | 日本共産党 |
| みよし 陽子 | ミヨシ ヨウコ | 68 | 女 | 現職 | 伊豆の国市議会議員 | 日本共産党 |
| 鈴木 としはる | スズキ トシハル | 70 | 男 | 現職 | 農業 | 無所属 |
| ささはら 恵子 | ササハラ ケイコ | 69 | 女 | 現職 | 伊豆の国市議会議員 | 無所属 |
| 長谷川 ひろし | ハセガワ ヒロシ | 65 | 男 | 現職 | アクトロニクス㈱ 社員 | 無所属 |
| 柴田 みつとし | シバタ ミツトシ | 77 | 男 | 現職 | (株)サンバレー 取締役 | 無所属 |
| 古屋 えいじ | フルヤ エイジ | 70 | 男 | 現職 | 無職 | 無所属 |
| 山口 たかこ | ヤマグチ タカコ | 61 | 女 | 現職 | 伊豆の国市議会議員 | 無所属 |
| 森下 しげる | モリシタ シゲル | 68 | 男 | 現職 | 無職 | 公明党 |
| 天野 さより | アマノ サヨリ | 67 | 女 | 現職 | 無職 | 無所属 |
| 山本 あきひこ | ヤマモト アキヒコ | 66 | 男 | 現職 | 無職 | 無所属 |
| 高橋 たかこ | タカハシ タカコ | 54 | 女 | 現職 | 農業 | 無所属 |
| 小澤 さつえ | オザワ サツエ | 68 | 女 | 現職 | 主婦 | 無所属 |
| 飯田 やすし | イイダ ヤスシ | 52 | 男 | 新人 | 会社役員 | 無所属 |
| かもはら 宏幸 | カモハラ ヒロユキ | 43 | 男 | 新人 | 自営業 | 無所属 |
| 深井 としのり | フカイ トシノリ | 43 | 男 | 新人 | 無職 | 無所属 |
| 米山 のりお | ヨネヤマ ノリオ | 65 | 男 | 新人 | ㈲ワイイーエム 取締役 | 無所属 |
| 有権者数 | 39,383人 前回より -695人 男性 18,918人 女性 20,465人 |
|---|---|
| 投票率 | 無投票 |
前回の伊豆の国市議会議員選挙 の立候補者と選挙結果
| 前回の投票率 | 59.90% |
|---|---|
| 前回の候補者数/定数 | 20 / 17 |
| 前回倍率 | 117% |
伊豆の国市 の人口・財政データ
| 伊豆の国市 の人口・財政データ ※記事執筆時 | |
|---|---|
| 人口 | 48,152人 |
| 男性人口 | 23,031人 |
| 女性人口 | 25,121人 |
| 15歳未満人口 | 5,889人 |
| 65歳以上人口 | 14,788人 |
| 出生数 | 326人人 |
| 歳入決算総額 | 24,580,832千円 |
| 歳出決算総額 | 23,692,831千円 |
| 地方債現在高 | 21,935,354千円 |
| 寄附金 | 387,061千円 |