2025年4月20日開票となる伯耆町議会議員選挙 の選挙結果速報・確定情報をお届けします
に伴う伯耆町議会議員選挙 が2025年04月15日に告知されました。
定数/候補者数は「 13 / 13 」となっており、2025年4月20日に投開票の予定です。
目次
伯耆町議会議員選挙 2025の概要(2025年4月20日、鳥取県)
| 伯耆町議会議員選挙 2025 | |
|---|---|
| 選挙区分 | 一般選挙 |
| 市区町村 | 伯耆町 |
| 選挙事由 | 任期満了 |
| 告示日 | 2025年04月15日 |
| 投票日 | 2025年4月20日 |
| 定数/候補者数 | 13 / 13 人 |
伯耆町議会議員選挙 2025の立候補者と選挙結果速報
2025年4月20日に伯耆町 で行われた選挙の結果は以下の通りです。
| 氏名 | ふりがな | 年齢 | 性別 | 肩書 | 所属 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 永井 欣也 | ナガイ キンヤ | 73 | 男 | 現職 | 無所属 | - |
| 杉本 大介 | スギモト ダイスケ | 43 | 男 | 現職 | 無所属 | - |
| 大森 英一 | オオモリ エイイチ | 69 | 男 | 現職 | 立憲民主党 | - |
| はせがわ みつる | ハセガワ ミツル | 46 | 男 | 現職 | 無所属 | - |
| 勝部 としのり | カツベ トシノリ | 76 | 男 | 現職 | 無所属 | - |
| 大床 けいすけ | オオドコ ケイスケ | 60 | 男 | 現職 | 無所属 | - |
| 上田 ひろふみ | ウエダ ヒロフミ | 69 | 男 | 現職 | 無所属 | - |
| いぬい 裕 | イヌイ ユタカ | 64 | 男 | 現職 | 公明党 | - |
| わたなべ 勇 | ワタナベ イサム | 74 | 男 | 現職 | 無所属 | - |
| 森下 かつひこ | モリシタ カツヒコ | 73 | 男 | 現職 | 日本共産党 | - |
| 杉田 まさなり | スギタ マサナリ | 58 | 男 | 現職 | 無所属 | - |
| そのやま 守美 | ソノヤマ モリヨシ | 65 | 男 | 新人 | 無所属 | - |
| さこだ 信二 | サコダ シンジ | 40 | 男 | 新人 | 無所属 | - |
| 有権者数 | 8,661人 前回より -398人 男性 4,121人 女性 4,540人 |
|---|---|
| 投票率 | 無投票 |
前回の伯耆町議会議員選挙 の立候補者と選挙結果
| 前回の投票率 | 67.31% |
|---|---|
| 前回の候補者数/定数 | 16 / 14 |
| 前回倍率 | 114% |
伯耆町 の人口・財政データ
| 伯耆町 の人口・財政データ ※記事執筆時 | |
|---|---|
| 人口 | 11,118人 |
| 男性人口 | 5,226人 |
| 女性人口 | 5,892人 |
| 15歳未満人口 | 1,276人 |
| 65歳以上人口 | 4,037人 |
| 出生数 | 56人人 |
| 歳入決算総額 | 7,596,095千円 |
| 歳出決算総額 | 7,308,826千円 |
| 地方債現在高 | 6,121,192千円 |
| 寄附金 | 25,968千円 |