2025年06月22日開票となる東京都議会議員選挙「世田谷区選挙区」2025の選挙結果速報・確定情報をお届けします
任期満了に伴う世田谷区選挙区が2025年06月13日に告知されました。
定数/候補者数*は「 8 / 18 」となっており、2025年06月22日に投開票の予定です。※現時点の数字です
目次
【都議選】世田谷区選挙区2025の概要(2025年06月22日、東京都)
| 世田谷区選挙区都議選2025 |
|---|
| 選挙区分 | 一般選挙 |
|---|
| 市区町村 | 世田谷区 |
|---|
| 選挙事由 | 任期満了 |
|---|
| 告示日 | 2025年06月13日 |
|---|
| 投票日 | 2025年06月22日 |
|---|
| 定数/候補者数 | 8 / 18 人 |
|---|
【都議選】世田谷区選挙区2025の立候補者と選挙結果速報
2025年06月22日に世田谷区で行われる選挙の結果は以下の通りです。
| 当落 | 候補者 | 票数 |
|---|
| 小松 ダイスケ | 41,003 |
| 望月 まさのり | 40,512 |
| 風間 ゆたか | 34,899 |
| 福島 りえこ | 34,298 |
| たかく 則男 | 26,824 |
| 里吉 ゆみ | 26,562 |
| 高野 たかひろ | 24,797 |
| 坂本 まさし | 23,100 |
| 高岡 じゅん子 | 20,770 |
| なかしま 里奈 | 17,899 |
| じんむら 浩平 | 16,912 |
| くれ よしつぐ | 15,508 |
| 三宅 しげき | 14,540 |
| とりうみ あや | 11,537 |
| あべ 力也 | 11,138 |
| 河村 建一 | 8,738 |
| 平井 しげる | 1,546 |
| ク ガイ | 1,372 |
スクロールできます
| 氏名(かな) | 所属政党 | 年齢・性別 | 現新 | 職業・肩書 | キャッチコピー |
|---|
| 小松 ダイスケ(コマツ ダイスケ) | 自由民主党 | 47歳・男 | 現職 | 東京都議会議員 | 一人ひとりがイキイキと、豊かで寛容な社会を創る。 |
|---|
| じんむら 浩平(ジンムラ コウヘイ) | れいわ新選組 | 41歳・男 | 新人 | 都政政策委員(世田谷区)、会社経営 | 本物の好景気を都民から! |
|---|
| 望月 まさのり(モチヅキ マサノリ) | 参政党 | 35歳・男 | 新人 | 無職 | 東京を、もっと強く、もっと優しく。忖度なき政治 |
|---|
| 河村 建一(カワムラ ケンイチ) | 無所属 | 49歳・男 | 新人 | 山口大学工学部客員准教授 | 東京から公教育を建て直す |
|---|
| なかしま 里奈(ナカシマ リナ) | 国民民主党 | 37歳・女 | 新人 | 会社員 | 新しい選択肢、ワーママの挑戦! |
|---|
| 坂本 まさし(サカモト マサシ) | 国民民主党 | 54歳・男 | 新人 | 会社経営、大学講師(青学大学院)、スマートウィル社長 | 手取りを増やす。孤立をなくす。 |
|---|
| くれ よしつぐ(クレ ヨシツグ) | 再生の道 | 53歳・男 | 新人 | 公認会計士 | 政治を再生する! |
|---|
| たかく 則男(タカク ノリオ) | 公明党 | 62歳・男 | 現職 | 東京都議会議員 | 魅力あふれる東京をめざし、たかく的に挑戦! |
|---|
| とりうみ あや(トリウミ アヤ) | 再生の道 | 37歳・女 | 新人 | 気象予報士 | パワフルに、まっすぐ未来へ! |
|---|
| 高野 たかひろ(タカノ タカヒロ) | 都民ファーストの会 | 45歳・男 | 新人 | 無職 | 誰もが自分らしく生きていけるような社会へ |
|---|
| あべ 力也(アベ リキヤ) | 減税日本 | 62歳・男 | 新人 | 会社員 | サラリーマン、経営者、女性、若者、高齢者の声を都政に! |
|---|
| 里吉 ゆみ(サトヨシ ユミ) | 日本共産党 | 58歳・女 | 現職 | 東京都議会議員 | 困っている人を ほっとけない |
|---|
| 三宅 しげき(ミヤケ シゲキ) | 無所属 | 75歳・男 | 現職 | 元東京都議会議長、中小企業診断士 | 地域密着・身近な都政 信頼と思いやり |
|---|
| 福島 りえこ(フクシマ リエコ) | 都民ファーストの会 | 54歳・女 | 現職 | 東京都議会議員、党代表補佐、元東芝社員 | - |
|---|
| 風間 ゆたか(カザマ ユタカ) | 立憲民主党 | 52歳・男 | 現職 | 東京都議会議員、党都連常任幹事、元早稲田大学大学院教員 | - |
|---|
| 高岡 じゅん子(タカオカ ジュンコ) | 東京・生活者ネットワーク | 65歳・女 | 新人 | 前世田谷区議、都政担当政策委員、団体職員 | - |
|---|
| 平井 しげる(ヒライ シゲル) | 自治労と自治労連から国民を守る党 | 60歳・男 | 新人 | 映像制作会社経営 | - |
|---|
| ク ガイ(ク ガイ) | 無所属 | 41歳 | 新人 | 映像作家 | - |
|---|
| 投票率 : 49.7% | 有権者数 : 757,625人 |
前回の世田谷区選挙区の立候補者と選挙結果
| 前回の投票率 | 43.93% |
|---|
| 前回の候補者数/定数 | 18 / 8 |
|---|
| 前回倍率 | 225% |
|---|
| 前回の選挙の投開票日 | 2021年7月4日 |
|---|
世田谷区の人口・財政データ
| 世田谷区の人口・財政データ ※記事執筆時 |
|---|
| 人口 | 903,346人 |
|---|
| 男性人口 | 428,874人 |
|---|
| 女性人口 | 474,472人 |
|---|
| 15歳未満人口 | 97,019人 |
|---|
| 65歳以上人口 | 184,512人 |
|---|
| 出生数 | 8,019人人 |
|---|
| 歳入決算総額 | 329,629,725千円 |
|---|
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)
東京都議会議員選挙2025の選挙区別結果一覧
東京都議会議員選挙2025|選挙区別の開票結果
投開票:2025年6月22日(日)