2025年06月22日開票となる東京都議会議員選挙「北区選挙区」2025の選挙結果速報・確定情報をお届けします
任期満了に伴う北区選挙区が2025年06月13日に告知されました。
定数/候補者数*は「 3 / 8 」となっており、2025年06月22日に投開票の予定です。※現時点の数字です
目次
【都議選】北区選挙区2025の概要(2025年06月22日、東京都)
| 北区選挙区都議選2025 |
|---|
| 選挙区分 | 一般選挙 |
|---|
| 市区町村 | 北区 |
|---|
| 選挙事由 | 任期満了 |
|---|
| 告示日 | 2025年06月13日 |
|---|
| 投票日 | 2025年06月22日 |
|---|
| 定数/候補者数 | 3 / 8 人 |
|---|
【都議選】北区選挙区2025の立候補者と選挙結果速報
2025年06月22日に北区で行われる選挙の結果は以下の通りです。
| 当落 | 候補者 | 票数 |
|---|
| こまざき 美紀 | 42,673 |
| 大松 あきら | 24,600 |
| せいの 恵子 | 23,106 |
| 戸枝 大幸 | 21,781 |
| きとう 直樹 | 16,048 |
| さかの みさ子 | 7,827 |
| 小澤 正人 | 4,704 |
| 大場 宣夫 | 3,026 |
スクロールできます
| 氏名(かな) | 所属政党 | 年齢・性別 | 現新 | 職業・肩書 | キャッチコピー/要点 |
|---|
| 大松 あきら(オオマツ アキラ) | 公明党 | 64歳・男 | 現職 | 東京都議会議員 | 実績イチバン!まじめに働く行動の人! |
| こまざき 美紀(コマザキ ミキ) | 都民ファーストの会 | 46歳・女 | 現職 | 東京都議会議員 | 子どもたちが自分らしくのびのびと育てる社会を未来へ |
| きとう 直樹(キトウ ナオキ) | 日本維新の会 | 41歳・男 | 新人 | 衆議院議員秘書 | 徹底した行財政改革と次世代への投資 |
| 大場 宣夫(オオバ ノリオ) | 無所属 | 66歳・男 | 新人 | 会社経営・会社社長 | 未来の全体最適のために「4年後の未来を考える会」 |
| 小澤 正人(オザワ マサト) | 自治労と自治労連から国民を守る党 | 49歳・男 | 新人 | 党事務局長、無職 | 利権・特権 撲滅! |
| さかの みさ子(サカノ ミサコ) | 無所属 | 44歳・女 | 新人 | 翻訳業 | - |
| 戸枝 大幸(トエダ タイコウ) | 自由民主党 | 48歳・男 | 新人 | 会社役員 | - |
| せいの 恵子(セイノ ケイコ) | 日本共産党 | 51歳・女 | 新人 | 政党役員 | - |
| 投票率 : 51.53% | 有権者数 : 283,980人 |
前回の北区選挙区の立候補者と選挙結果
| 前回の投票率 | 47.03% |
|---|
| 前回の候補者数/定数 | 5 / 3 |
|---|
| 前回倍率 | 166% |
|---|
| 前回の選挙の投開票日 | 2021年7月4日 |
|---|
北区の人口・財政データ
| 北区の人口・財政データ ※記事執筆時 |
|---|
| 人口 | 341,076人 |
|---|
| 男性人口 | 169,829人 |
|---|
| 女性人口 | 171,247人 |
|---|
| 15歳未満人口 | 33,535人 |
|---|
| 65歳以上人口 | 86,840人 |
|---|
| 出生数 | 2,731人人 |
|---|
| 歳入決算総額 | 155,362,671千円 |
|---|
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)
東京都議会議員選挙2025の選挙区別結果一覧
東京都議会議員選挙2025|選挙区別の開票結果
投開票:2025年6月22日(日)