2025年4月13日開票となる大山町議会議員選挙の選挙結果速報・確定情報をお届けします
任期満了に伴う大山町議会議員選挙が2025年4月8日に告知されました。
定数/候補者数は「 16 / 17 」となっており、2025年4月13日に投開票の予定です。
目次
大山町議会議員選挙2025の概要(2025年4月13日、鳥取県)
| 大山町議会議員選挙2025 | |
|---|---|
| 選挙区分 | 一般選挙 |
| 市区町村 | 大山町 |
| 選挙事由 | 任期満了 |
| 告示日 | 2025年4月8日 |
| 投票日 | 2025年4月13日 |
| 定数/候補者数 | 16 / 17 人 |
大山町議会議員選挙2025の立候補者と選挙結果速報
2025年4月13日に大山町で行われた選挙の結果は以下の通りです。
スクロールできます
| 候補者名 | フリガナ | 年齢 | 性別 | 新旧 | 職業 | 政党 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豊 てつや | ユタカ テツヤ | 47歳 | 男性 | 現職 | 会社役員 | 参政党 | -票 |
| 大森 正治 | オオモリ ショウジ | 76歳 | 男性 | 現職 | 農業 | 日本共産党 | -票 |
| 大原 広巳 | オオハラ ヒロミ | 68歳 | 男性 | 現職 | 農業 | 無所属 | -票 |
| 米本 たかよし | ヨネモト タカヨシ | 67歳 | 男性 | 現職 | 農業 | 無所属 | -票 |
| 吉原 みちえ | ヨシハラ ミチエ | 72歳 | 女性 | 現職 | 無職/よしは土に口 | 無所属 | -票 |
| 野口 俊明 | ノグチ トシアキ | 76歳 | 男性 | 現職 | 無職 | 無所属 | -票 |
| 西本 のりと | ニシモト ノリト | 44歳 | 男性 | 現職 | 漁業 | 無所属 | -票 |
| 近藤 大介 | コンドウ ダイスケ | 58歳 | 男性 | 現職 | 法律事務所事務員 | 無所属 | -票 |
| 島田 一惠 | シマダ カズエ | 69歳 | 女性 | 現職 | 自営業 | 無所属 | -票 |
| 大杖 まさひこ | オオツエ マサヒコ | 78歳 | 男性 | 現職 | 自営業 | 無所属 | -票 |
| 池田 ゆきえ | イケダ ユキエ | 52歳 | 女性 | 現職 | 農業 | 無所属 | -票 |
| 杉谷 洋一 | スギタニ ヨウイチ | 77歳 | 男性 | 現職 | 農業 | 無所属 | -票 |
| 小林 なおや | コバヤシ ナオヤ | 40歳 | 男性 | 新人 | 農業 | 無所属 | -票 |
| 近藤 たかひろ | コンドウ タカヒロ | 42歳 | 男性 | 新人 | 会社役員 | 無所属 | -票 |
| 京力 ひさこ | キョウリキ ヒサコ | 56歳 | 女性 | 新人 | 団体職員 | 公明党 | -票 |
| 浅田 りゅうたろう | アサダ リュウタロウ | 33歳 | 男性 | 新人 | 社会福祉法人理事 | 無所属 | -票 |
| 加藤 紀之 | カトウ ノリユキ | 49歳 | 男性 | 元職 | 漁業 | 無所属 | -票 |
| 有権者数 | |
|---|---|
| 投票率 |
前回の大山町議会議員選挙の立候補者と選挙結果
| 前回の投票率 | 68.80% |
|---|---|
| 前回の候補者数/定数 | 20 / 16 |
| 前回倍率 | 125% |
大山町の人口・財政データ
| 大山町の人口・財政データ ※記事執筆時 | |
|---|---|
| 人口 | 16,470人 |
| 男性人口 | 7,814人 |
| 女性人口 | 8,656人 |
| 15歳未満人口 | 1,822人 |
| 65歳以上人口 | 6,203人 |
| 出生数 | 118人人 |
| 歳入決算総額 | 11,701,724千円 |
| 歳出決算総額 | 11,282,491千円 |
| 地方債現在高 | 9,917,020千円 |
| 寄附金 | 416,788千円 |