2025年06月22日開票となる東京都議会議員選挙「中央区選挙区」2025の選挙結果速報・確定情報をお届けします
任期満了に伴う中央区選挙区が2025年06月13日に告知されました。
定数/候補者数*は「 1 / 5 」となっており、2025年06月22日に投開票の予定です。※現時点の数字です
目次
【都議選】中央区選挙区2025の概要(2025年06月22日、東京都)
| 中央区選挙区都議選2025 |
|---|
| 選挙区分 | 一般選挙 |
|---|
| 市区町村 | 中央区 |
|---|
| 選挙事由 | 任期満了 |
|---|
| 告示日 | 2025年06月13日 |
|---|
| 投票日 | 2025年06月22日 |
|---|
| 定数/候補者数 | 1 / 5 人 |
|---|
【都議選】中央区選挙区2025の立候補者と選挙結果速報
2025年06月22日に中央区で行われる選挙の結果は以下の通りです。
| 候補者 | 得票 |
|---|
| 高橋 まきこ | 22,578 |
| 石島 ひでき | 18,644 |
| 天野 こころ | 11,354 |
| 愛 みちこ | 6,983 |
| 佐藤 ひろき | 4,264 |
スクロールできます
| 氏名 | フリガナ | 所属政党 | 年齢・性別・経歴 | 職業 | スローガン | 得票数 |
|---|
| 天野 こころ | アマノ ココロ | 再生の道 | 35歳・女・新人 | 会社員 | 良いものは良い。悪いものは悪い。 いい政策は残... | -票 |
| 高橋 まきこ | タカハシ マキコ | 都民ファーストの会 | 47歳・女・新人 | 東京都中央区議会議員、無職 | もっと希望が叶う、中央区のまちづくり | -票 |
| 石島 ひでき | イシジマ ヒデキ | 自由民主党 | 65歳・男・現職 | 東京都議会議員 | 都民の未来を守る、責任ある都政へ! | -票 |
| 愛 みちこ | アイ ミチコ | 社会民主党 | 62歳・女・新人 | 大学講師、(一社)街路樹を守る会代表 | 東京に愛の樹かげを | -票 |
| 佐藤 ひろき | サトウ ヒロキ | 無所属 | 54歳・男・新人 | 起業家、海外雑貨販売店社長 | — | -票 |
前回の中央区選挙区の立候補者と選挙結果
| 前回の投票率 | 39.19% |
|---|
| 前回の候補者数/定数 | 4 / 1 |
|---|
| 前回倍率 | 400% |
|---|
| 前回の選挙の投開票日 | 2021年7月4日 |
|---|
中央区の人口・財政データ
| 中央区の人口・財政データ ※記事執筆時 |
|---|
| 人口 | 141,183人 |
|---|
| 男性人口 | 67,536人 |
|---|
| 女性人口 | 73,647人 |
|---|
| 15歳未満人口 | 16,798人 |
|---|
| 65歳以上人口 | 22,694人 |
|---|
| 出生数 | 1,927人人 |
|---|
| 歳入決算総額 | 101,113,510千円 |
|---|
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)
東京都議会議員選挙2025の選挙区別結果一覧
東京都議会議員選挙2025|選挙区別の開票結果
投開票:2025年6月22日(日)