| 投票日 | 2026年2月8日 |
|---|---|
| 投票率 | ※集計中 |
| 定数/候補者数 | 465 / 1285 |
| 公示日 | 2026年1月27日 |
| 前回投票率 | 53.85% |
北海道ブロック
北海道
-
【衆院選2026】北海道1区の立候補者・開票結果速報【2月8日投票】
-
【衆院選2026】北海道2区の立候補者・開票結果速報【2月8日投票】
-
【衆院選2026】北海道3区の立候補者・開票結果速報【2月8日投票】
-
【衆院選2026】北海道4区の立候補者・開票結果速報【2月8日投票】
-
【衆院選2026】北海道5区の立候補者・開票結果速報【2月8日投票】
-
【衆院選2026】北海道6区の立候補者・開票結果速報【2月8日投票】
-
【衆院選2026】北海道7区の立候補者・開票結果速報【2月8日投票】
-
【衆院選2026】北海道8区の立候補者・開票結果速報【2月8日投票】
-
【衆院選2026】北海道9区の立候補者・開票結果速報【2月8日投票】
-
【衆院選2026】北海道11区の立候補者・開票結果速報【2月8日投票】
-
【衆院選2026】北海道10区の立候補者・開票結果速報【2月8日投票】
-
【衆院選2026】北海道12区の立候補者・開票結果速報【2月8日投票】
| 臼木 ひでたけ | 国民民主党 | 国民民主党北海道総支部連合会代表 | 44歳 (男) | [前職] 当選:1回 |
|---|---|---|---|---|
| かとう 貴弘 | 自由民主党 | 自由民主党北海道第一区選挙区支部長 | 43歳 (男) | [新人] |
| 道下 大樹 | 中道改革連合 | 政党役員 | 50歳 (男) | [前職] 当選:3回 |
| 森 つねと | 日本共産党 | 政党役員 | 48歳 (男) | [新人] |
| 加納 ちずこ | 参政党 | 会社員(販売接客業) | 50歳 (女) | [新人] |
| 髙橋 ゆうすけ | 自由民主党 | 自由民主党北海道第二選挙区支部長 | 45歳 (男) | [元職] 当選:1回 |
| 松木 けんこう | 中道改革連合 | 会社役員 | 66歳 (男) | [前職] 当選:7回 |
| 山崎 泉 | 日本維新の会 | 会社役員 | 52歳 (男) | [新人] |
| 中田 あやこ | 参政党 | 学童支援員 | 49歳 (女) | [新人] |
| 平岡 だいすけ | 日本共産党 | 日本共産党北海道2区政策委員長 | 37歳 (男) | [新人] |
| 中島 よしき | 参政党 | 会社員 | 47歳 (男) | [新人] |
| 荒井 ゆたか | 中道改革連合 | 学校法人役員 | 50歳 (男) | [前職] 当選:2回 |
| 高木 ひろひさ | 自由民主党 | 選挙区支部長 | 65歳 (男) | [元職] 当選:3回 |
| まるこ ゆう子 | 日本共産党 | 政党役員 | 62歳 (女) | [新人] |
| おおつき くれは | 中道改革連合 | 政党役員 | 42歳 (女) | [前職] 当選:2回 |
| 中村 ひろゆき | 自由民主党 | 選挙区支部長 | 64歳 (男) | [前職] 当選:5回 |
| 佐々木 あけみ | 日本共産党 | 日本共産党道4区国政対策委員長 | 65歳 (女) | [新人] |
| たかはし 翔太 | 参政党 | 公認心理師 | 37歳 (男) | [新人] |
| 池田 まき | 中道改革連合 | 政党役員 | 53歳 (女) | [前職] 当選:2回 |
| 和田 よしあき | 自由民主党 | 北海道第五選挙区支部支部長 | 54歳 (男) | [元職] 当選:3回 |
| 東 くによし | 自由民主党 | 自由民主党北海道第六選挙区支部長 | 57歳 (男) | [前職] 当選:2回 |
| にしかわ 将人 | 中道改革連合 | 政党役員 | 57歳 (男) | [前職] 当選:1回 |
| おぎう 和敏 | 日本共産党 | 日本共産党国会議員団北海道6区事務所長 | 76歳 (男) | [新人] |
| しのだ 奈保子 | 中道改革連合 | 弁護士 | 54歳 (女) | [前職] 当選:1回 |
| 鈴木 たかこ | 自由民主党 | 党広報本部長 | 40歳 (女) | [前職] 当選:5回 |
| おおさか 誠二 | 中道改革連合 | 政党役員 | 66歳 (男) | [前職] 当選:6回 |
| 向山 じゅん | 自由民主党 | 総務大臣政務官 | 42歳 (女) | [前職] 当選:1回 |
| 山岡 達丸 | 中道改革連合 | 政党役員 | 46歳 (男) | [前職] 当選:4回 |
| 松下 ひでき | 自由民主党 | 自由民主党北海道第九選挙区支部長 | 35歳 (男) | [新人] |
| たつの 広志 | 日本共産党 | 政治団体職員 | 68歳 (男) | [新人] |
| かんの みほ | 参政党 | パート | 36歳 (女) | [新人] |
| 神谷 ひろし | 中道改革連合 | 政党役員 | 57歳 (男) | [前職] 当選:3回 |
| わたなべ 孝一 | 自由民主党 | 前衆議院議員 | 68歳 (男) | [元職] 当選:4回 |
| 石川 かおり | 中道改革連合 | 政党役員 | 41歳 (女) | [前職] 当選:3回 |
| 中川 こういち | 自由民主党 | 選挙区支部長 | 35歳 (男) | [新人] |
| うと たかし | 参政党 | 参議院議員神谷宗幣事務所 | 51歳 (男) | [新人] |
| かわはらだ 英世 | 中道改革連合 | 政党役員 | 43歳 (男) | [前職] 当選:1回 |
| 武部 あらた | 自由民主党 | 選挙区支部長 | 55歳 (男) | [前職] 当選:5回 |
東北ブロック
青森
| ますた 世喜男 | 中道改革連合 | 会社役員 | 68歳 (男) | [前職] 当選:2回 |
| つしま 淳 | 自由民主党 | 選挙区支部長 | 59歳 (男) | [前職] 当選:5回 |
| 加藤 つとむ | 参政党 | 無職 | 65歳 (男) | [新人] |
| さいとう みお | 日本共産党 | 政党役員 | 46歳 (女) | [新人] |
| かねはま あきら | 国民民主党 | 政党役員 | 37歳 (男) | [新人] |
| 神田 潤一 | 自由民主党 | 選挙区支部長 | 55歳 (男) | [前職] 当選:2回 |
| 松尾 和彦 | 中道改革連合 | 前三戸町長、元青森県議、会社役員 | 62歳 (男) | [新人] |
| 久保 しょう | 日本共産党 | 政党役員 | 71歳 (男) | [新人] |
| 木村 次郎 | 自由民主党 | 選挙区支部長 | 58歳 (男) | [元職] 当選:2回 |
| 岡田 はなこ | 中道改革連合 | 弁護士 | 45歳 (女) | [前職] 当選:1回 |
| 佐原 若子 | れいわ新選組 | 歯科医師 | 72歳 (女) | [前職] 当選:1回 |
岩手
| 米内 ひろまさ | 自由民主党 | 前岩手県議会議員、選挙区支部長 | 38歳 (男) | [新人] |
| しな たけし | 中道改革連合 | 弁護士 | 59歳 (男) | [前職] 当選:7回 |
| 佐々木 大成 | 参政党 | 会社役員 | 47歳 (男) | [新人] |
| 吉田 恭子 | 日本共産党 | 党岩手県副委員長 | 45歳 (女) | [新人] |
| 小笠原 勇治 | 無所属 | アルバイト | 62歳 (男) | [新人] |
| すずき 俊一 | 自由民主党 | 政党役員 | 72歳 (男) | [前職] 当選:11回 |
| 佐々木 まこと | 国民民主党 | 政党役員 | 29歳 (女) | [新人] |
| 小沢 一郎 | 中道改革連合 | 政党役員 | 83歳 (男) | [前職] 当選:19回 |
| 藤原 たかし | 自由民主党 | 選挙区支部長 | 42歳 (男) | [元職] 当選:4回 |
| 及川 たいすけ | 参政党 | 会社員 | 47歳 (男) | [新人] |
宮城
| ローレンス 綾子 | 参政党 | 党県連副会長 | 55歳 (女) | [新人] |
| 中嶋 れん | 日本共産党 | 政党役員 | 73歳 (男) | [新人] |
| 岡本 あき子 | 中道改革連合 | NPO法人理事 | 61歳 (女) | [前職] 当選:3回 |
| 高橋 こうじ | 日本維新の会 | 日本維新の会衆議院宮城県第1選挙区支部長 | 62歳 (男) | [新人] |
| 土井 とおる | 自由民主党 | 自由民主党宮城県第一選挙区支部支部長 | 67歳 (男) | [元職] 当選:5回 |
| 和田 政宗 | 参政党 | 会社代表 | 51歳 (男) | [新人] |
| 鎌田 さゆり | 中道改革連合 | 政党役員 | 61歳 (女) | [前職] 当選:4回 |
| 早坂 あつし | 日本維新の会 | 無職 | 54歳 (男) | [元職] 当選:1回 |
| 渡辺 勝幸 | 自由民主党 | 選挙区支部長 | 50歳 (男) | [新人] |
| 佐藤 りりか | 国民民主党 | 政党役員 | 25歳 (女) | [新人] |
| ゆうき たかし | 無所属 | コンサルティング会社代表、会社役員 | 41歳 (男) | [新人] |
| 柳沢 つよし | 中道改革連合 | 政党役員 | 62歳 (男) | [前職] 当選:1回 |
| 西村 あきひろ | 自由民主党 | 自由民主党宮城県第三選挙区支部長 | 65歳 (男) | [元職] 当選:6回 |
| 林 もえこ | 参政党 | ウェブマーケティング | 27歳 (女) | [新人] |
| 浅田 こうじ | 無所属 | 農業 | 79歳 (男) | [新人] |
| 安住 淳 | 中道改革連合 | 政党役員 | 64歳 (男) | [前職] 当選:10回 |
| もりした 千里 | 自由民主党 | 選挙区支部長 | 44歳 (女) | [前職] 当選:1回 |
| 佐野 誠 | 参政党 | 私立学校職員 | 41歳 (男) | [新人] |
| さかい つねはる | 中道改革連合 | 前宮城県議会議員、会社役員 | 46歳 (男) | [新人] |
| 小野寺 五典 | 自由民主党 | 選挙区支部長 | 65歳 (男) | [前職] 当選:9回 |
| ゆうき 豊 | 日本共産党 | 建築士 | 66歳 (男) | [新人] |
秋田
| 木村 さちこ | 国民民主党 | 弁護士、元東京都台東区議会議員 | 39歳 (女) | [新人] |
| とがし 博之 | 自由民主党 | 選挙区支部長 | 70歳 (男) | [前職] 当選:5回 |
| 松浦 だいご | 日本維新の会 | 無職 | 56歳 (男) | [新人] |
| 鈴木 さとし | 日本共産党 | 政党職員 | 49歳 (男) | [新人] |
| さとう みわこ | 参政党 | 自営業 | 66歳 (女) | [新人] |
| はやかわ 周作 | 中道改革連合 | 会社役員 | 49歳 (男) | [新人] |
| 緑川 たかし | 中道改革連合 | 政党役員 | 41歳 (男) | [前職] 当選:3回 |
| 福原 じゅんじ | 自由民主党 | 選挙区支部長 | 58歳 (男) | [前職] 当選:1回 |
| 村岡 としひで | 国民民主党 | 国民民主党秋田県総支部連合会代表 | 65歳 (男) | [前職] 当選:3回 |
| みのり川 信英 | 自由民主党 | 自由民主党秋田県支部連合会会長 | 61歳 (男) | [前職] 当選:7回 |
山形
| 原田 まさひろ | 中道改革連合 | 政党役員 | 52歳 (男) | [前職] 当選:1回 |
| 遠藤 ひろあき | 自由民主党 | 政党役員 | 39歳 (男) | [新人] |
| さくらだ きょうこ | 参政党 | 英会話教室講師 | 44歳 (女) | [新人] |
| すずき のりかず | 自由民主党 | 選挙区支部長 | 44歳 (男) | [前職] 当選:5回 |
| きくち 大二郎 | 国民民主党 | 政党役員 | 43歳 (男) | [前職] 当選:1回 |
| 岩本 こうじ | 日本共産党 | 政党役員 | 60歳 (男) | [新人] |
| 落合 たくま | 中道改革連合 | 中道改革連合山形県第3区総支部長 | 28歳 (男) | [新人] |
| かとう 鮎子 | 自由民主党 | 選挙区支部長 | 46歳 (女) | [前職] 当選:4回 |
| えんどう かずし | 参政党 | 農家 | 60歳 (男) | [新人] |
| 喜多 こうすけ | 国民民主党 | 会社代表 | 36歳 (男) | [新人] |
福島
| かねこ 恵美 | 中道改革連合 | 政党役員 | 60歳 (女) | [前職] 当選:4回 |
| 西山 尚利 | 自由民主党 | 会社役員 | 60歳 (男) | [新人] |
| 亀岡 よしかず | 無所属 | 会社員 | 37歳 (男) | [新人] |
| 根本 拓 | 自由民主党 | 選挙区支部長 | 39歳 (男) | [前職] 当選:1回 |
| げんば 光一郎 | 中道改革連合 | 政党役員 | 61歳 (男) | [前職] 当選:11回 |
| 遠藤 雄大 | 無所属 | 会社経営 | 41歳 (男) | [新人] |
| 丸本 ゆみこ | 日本共産党 | 日本共産党県南地区副委員長 | 63歳 (女) | [新人] |
| 大山 りさこ | 参政党 | 参政党福島第2支部会計 | 52歳 (女) | [新人] |
| 上杉 けんたろう | 自由民主党 | 選挙区支部長 | 50歳 (男) | [元職] 当選:2回 |
| 金山 屯 | 無所属 | 自然塾白河乗馬学校代表 | 85歳 (男) | [新人] |
| おぐま 慎司 | 中道改革連合 | 政党役員 | 57歳 (男) | [前職] 当選:5回 |
| 坂本 竜太郎 | 自由民主党 | 選挙区支部長 | 45歳 (男) | [前職] 当選:1回 |
| 斎藤 ゆうき | 中道改革連合 | 政党役員 | 46歳 (男) | [前職] 当選:1回 |
| くまがい 智 | 日本共産党 | 日本共産党いわき・双葉地区委員長 | 46歳 (男) | [新人] |
| 山口 洋太 | 国民民主党 | 医師 | 35歳 (男) | [新人] |
北関東ブロック
茨城
| かわばた あやみ | 参政党 | 主婦、元自衛官、無職 | 42歳 (女) | [新人] |
| 田所 よしのり | 自由民主党 | 選挙区支部長 | 72歳 (男) | [前職] 当選:5回 |
| 福島 のぶゆき | 無所属 | 会社役員 | 55歳 (男) | [前職] 当選:4回 |
| 大内 くみ子 | 日本共産党 | 党茨城県副委員長 | 76歳 (女) | [新人] |
| ぬかが 福志郎 | 自由民主党 | 選挙区支部長 | 82歳 (男) | [前職] 当選:14回 |
| 小沼 たくみ | 中道改革連合 | 株式会社OneDo取締役 | 40歳 (男) | [新人] |
| 谷川 ゆういち | 国民民主党 | 有限会社谷川クリ ーニング代表取締役 | 50歳 (男) | [新人] |
| 宮内 たくみ | 参政党 | 会社員 | 30歳 (男) | [新人] |
| かじおか 博樹 | 中道改革連合 | 会社役員 | 48歳 (男) | [新人] |
| はなし 康弘 | 自由民主党 | 選挙区支部長 | 66歳 (男) | [前職] 当選:7回 |
| 加川 ゆうみ | れいわ新選組 | NPO法人職員 | 61歳 (女) | [新人] |
| さいとう まい | 参政党 | 無職 | 35歳 (女) | [新人] |
| 梶山 ひろし | 自由民主党 | 選挙区支部長 | 70歳 (男) | [前職] 当選:9回 |
| 吉田 つばさ | 日本共産党 | 日本共産党茨城北部地区委員会常任委員 | 28歳 (男) | [新人] |
| 浅野 さとし | 国民民主党 | 政党役員 | 43歳 (男) | [前職] 当選:3回 |
| 鈴木 たくみ | 自由民主党 | 選挙区支部長 | 46歳 (男) | [新人] |
| 国光 あやの | 自由民主党 | 外務副大臣、選挙区支部長 | 46歳 (女) | [前職] 当選:3回 |
| 青山 やまと | 無所属 | 会社役員 | 47歳 (男) | [前職] 当選:3回 |
| 堀越 まき | 参政党 | 無職 | 53歳 (女) | [新人] |
| 稲葉 ひでき | 日本共産党 | 政党役員 | 58歳 (男) | [新人] |
| 中村 きちお | 無所属 | 自営業 | 55歳 (男) | [新人] |
| ながおか 桂子 | 自由民主党 | 選挙区支部長 | 72歳 (女) | [前職] 当選:7回 |
| 中村 はやと | 無所属 | 会社役員 | 39歳 (男) | [前職] 当選:1回 |
栃木
| 船田 はじめ | 自由民主党 | 選挙区支部長 | 72歳 (男) | [前職] 当選:14回 |
| 柏倉 ゆうじ | 日本維新の会 | 医師 | 56歳 (男) | [元職] 当選:1回 |
| 大森 紀明 | 参政党 | 会社役員 | 54歳 (男) | [新人] |
| 小池 あつし | 中道改革連合 | 政党役員 | 49歳 (男) | [新人] |
| 石川 文三郎 | 無所属 | 開業医 | 69歳 (男) | [新人] |
| 青木 ひろし | 日本共産党 | 政党役員 | 65歳 (男) | [新人] |
| 福田 あきお | 中道改革連合 | 政党役員 | 77歳 (男) | [前職] 当選:7回 |
| いがらし 清 | 自由民主党 | 選挙区支部長 | 56歳 (男) | [前職] 当選:2回 |
| ふじた 久美 | 参政党 | 自営業 | 47歳 (女) | [新人] |
| やな 和生 | 自由民主党 | 選挙区支部長 | 46歳 (男) | [前職] 当選:5回 |
| いが 央 | 中道改革連合 | 政党役員 | 61歳 (男) | [新人] |
| 渡辺 しんたろう | 無所属 | 会社員 | 33歳 (男) | [新人] |
| 藤岡 たかお | 中道改革連合 | 政党役員 | 48歳 (男) | [前職] 当選:2回 |
| 石坂 まさる | 自由民主党 | 会社役員 | 45歳 (男) | [新人] |
| 野口 智子 | 参政党 | 無職 | 45歳 (女) | [新人] |
| 大貫 まなぶ | 無所属 | 農業 | 68歳 (男) | [新人] |
| 宮本 陽介 | 参政党 | 無職 | 38歳 (男) | [新人] |
| 茂木 としみつ | 自由民主党 | 選挙区支部長 | 70歳 (男) | [前職] 当選:11回 |
| 寺田 たかふみ | 国民民主党 | 演出家 | 47歳 (男) | [新人] |
| 岡村 けい子 | 日本共産党 | 政党役員 | 72歳 (女) | [新人] |
群馬
| 中曽根 やすたか | 自由民主党 | 選挙区支部長 | 44歳 (男) | [前職] 当選:3回 |
| 河村 まさたけ | 中道改革連合 | 政党役員 | 52歳 (男) | [新人] |
| たなはし せつ子 | 日本共産党 | 政党役員 | 64歳 (女) | [新人] |
| 原 かずたか | 国民民主党 | 医療法人役員 | 56歳 (男) | [新人] |
| いの としろう | 自由民主党 | 選挙区支部長 | 46歳 (男) | [前職] 当選:5回 |
| 伊藤 純子 | 日本保守党(代表者:百田尚樹) | 政党支部役員 | 57歳 (女) | [新人] |
| 高橋 たもつ | 日本共産党 | 障害児福祉施設職員 | 68歳 (男) | [新人] |
| くまいど そのこ | 参政党 | 自営業 | 57歳 (女) | [新人] |
| 石関 たかし | 無所属 | 公益財団法人理事 | 53歳 (男) | [元職] 当選:4回 |
| 長谷川 かいち | 中道改革連合 | 医療法人理事長 | 73歳 (男) | [前職] 当選:2回 |
| 笹川 ひろよし | 自由民主党 | 選挙区支部長 | 59歳 (男) | [前職] 当選:5回 |
| 福田 達夫 | 自由民主党 | 選挙区支部長 | 58歳 (男) | [前職] 当選:5回 |
| 青木 ひとみ | 参政党 | 看護師 | 44歳 (女) | [新人] |
| 伊藤 たつや | 日本共産党 | 政党役員 | 42歳 (男) | [新人] |
| 山田 ひろき | 中道改革連合 | 医師 | 67歳 (男) | [新人] |
| おぶち 優子 | 自由民主党 | 選挙区支部長 | 52歳 (女) | [前職] 当選:9回 |
| こぐれ ともき | 参政党 | 会社員 | 31歳 (男) | [新人] |
南関東ブロック
埼玉
-
【衆院選2026】埼玉1区の立候補者・開票結果速報【2月8日投票】
-
【衆院選2026】埼玉2区の立候補者・開票結果速報【2月8日投票】
-
【衆院選2026】埼玉3区の立候補者・開票結果速報【2月8日投票】
-
【衆院選2026】埼玉4区の立候補者・開票結果速報【2月8日投票】
-
【衆院選2026】埼玉5区の立候補者・開票結果速報【2月8日投票】
-
【衆院選2026】埼玉6区の立候補者・開票結果速報【2月8日投票】
-
【衆院選2026】埼玉7区の立候補者・開票結果速報【2月8日投票】
-
【衆院選2026】埼玉8区の立候補者・開票結果速報【2月8日投票】
-
【衆院選2026】埼玉9区の立候補者・開票結果速報【2月8日投票】
-
【衆院選2026】埼玉10区の立候補者・開票結果速報【2月8日投票】
-
【衆院選2026】埼玉11区の立候補者・開票結果速報【2月8日投票】
-
【衆院選2026】埼玉12区の立候補者・開票結果速報【2月8日投票】
-
【衆院選2026】埼玉14区の立候補者・開票結果速報【2月8日投票】
-
【衆院選2026】埼玉13区の立候補者・開票結果速報【2月8日投票】
| 村井 ひでき | 自由民主党 | 選挙区支部長 | 45歳 (男) | [前職] 当選:5回 |
| たけまさ 公一 | 中道改革連合 | 政党役員 | 64歳 (男) | [前職] 当選:7回 |
| 羽田 一樹 | 無所属 | さいたま市地域メディア編集長、個人事業主 | 37歳 (男) | [新人] |
| すがまた しろう | 参政党 | 電気保安業務従事者 | 37歳 (男) | [新人] |
| 細谷 はやと | 国民民主党 | 政党役員 | 36歳 (男) | [新人] |
| しんどう 義孝 | 自由民主党 | 自由民主党埼玉県第2選挙区支部長 | 68歳 (男) | [前職] 当選:9回 |
| 高橋 英明 | 日本維新の会 | 会社役員、政治団体役員 | 62歳 (男) | [前職] 当選:2回 |
| かんの しずか | 参政党 | 会社役員 | 37歳 (女) | [新人] |
| きかわだ ひとし | 自由民主党 | 国務大臣 | 55歳 (男) | [前職] 当選:5回 |
| 竹内 千春 | 中道改革連合 | 弁護士 | 57歳 (女) | [前職] 当選:1回 |
| 中村 なおこ | 参政党 | 無職 | 60歳 (女) | [新人] |
| ほさか やすし | 自由民主党 | 選挙区支部長 | 51歳 (男) | [前職] 当選:3回 |
| 岸田 光広 | 国民民主党 | 政党役員 | 58歳 (男) | [前職] 当選:1回 |
| 工藤 かおる | 日本共産党 | 政党職員 | 76歳 (女) | [新人] |
| 伊勢田 みちこ | 日本維新の会 | 元貿易会社員、自営業 | 48歳 (女) | [新人] |
| 井原 ゆたか | 自由民主党 | 選挙区支部長 | 43歳 (男) | [新人] |
| 飯塚 けいすけ | 参政党 | 医療機器販売会社営業部長、国政改革委員、会社員 | 30歳 (男) | [新人] |
| えだの 幸男 | 中道改革連合 | 政党役員 | 61歳 (男) | [前職] 当選:11回 |
| つだ まさのり | 日本維新の会 | 前上尾市議会議員、自営業 | 50歳 (男) | [新人] |
| 大島 あつし | 中道改革連合 | 学校法人武蔵学園理事長 | 69歳 (男) | [前職] 当選:9回 |
| 秋山 もえ | 日本共産党 | 前埼玉県議会議員、政党役員 | 49歳 (女) | [新人] |
| 尾花 あきひと | 自由民主党 | 会社役員 | 42歳 (男) | [新人] |
| 長島 よしこ | 参政党 | 参政党埼玉県連事務局長、無職 | 58歳 (女) | [新人] |
| こみやま 泰子 | 中道改革連合 | 政治団体役員 | 60歳 (女) | [前職] 当選:8回 |
| 中野 ひでゆき | 自由民主党 | 自由民主党埼玉県第7選挙区支部長 | 64歳 (男) | [前職] 当選:2回 |
| いちき 伴子 | 中道改革連合 | 政党役員 | 48歳 (女) | [前職] 当選:1回 |
| しばやま 昌彦 | 自由民主党 | 選挙区支部長 | 60歳 (男) | [前職] 当選:8回 |
| 岡田 しずか | 無所属 | 無職 | 52歳 (女) | [新人] |
| 大塚 拓 | 自由民主党 | 元財務副大臣、内閣府副大臣、選挙区支部長 | 52歳 (男) | [元職] 当選:5回 |
| すぎむら 慎治 | 中道改革連合 | 政党役員 | 49歳 (男) | [前職] 当選:1回 |
| 山口 すすむ | 自由民主党 | 自由民主党埼玉県第10選挙区支部支部長 | 42歳 (男) | [元職] 当選:1回 |
| 坂本 ゆうのすけ | 中道改革連合 | 会社役員 | 71歳 (男) | [前職] 当選:4回 |
| かい たかし | 参政党 | 参政党埼玉第11支部長、建設業経営、自営業 | 54歳 (男) | [新人] |
| 小泉 りゅうじ | 自由民主党 | 選挙区支部長 | 73歳 (男) | [前職] 当選:8回 |
| 柿沼 はるき | 日本共産党 | 日本共産党埼玉北部地区委員会副委員長 | 42歳 (男) | [新人] |
| 島田 まこと | 中道改革連合 | 行政書士 | 67歳 (男) | [新人] |
| ふせ たかひと | 国民民主党 | 会社経営 | 48歳 (男) | [新人] |
| 森田 としかず | 中道改革連合 | 会社役員 | 51歳 (男) | [前職] 当選:3回 |
| 野中 あつし | 自由民主党 | 選挙区支部長 | 49歳 (男) | [前職] 当選:5回 |
千葉
-
【衆院選2026】千葉1区の立候補者・開票結果速報【2月8日投票】
-
【衆院選2026】千葉2区の立候補者・開票結果速報【2月8日投票】
-
【衆院選2026】千葉3区の立候補者・開票結果速報【2月8日投票】
-
【衆院選2026】千葉4区の立候補者・開票結果速報【2月8日投票】
-
【衆院選2026】千葉5区の立候補者・開票結果速報【2月8日投票】
-
【衆院選2026】千葉6区の立候補者・開票結果速報【2月8日投票】
-
【衆院選2026】千葉7区の立候補者・開票結果速報【2月8日投票】
-
【衆院選2026】千葉8区の立候補者・開票結果速報【2月8日投票】
-
【衆院選2026】千葉9区の立候補者・開票結果速報【2月8日投票】
-
【衆院選2026】千葉10区の立候補者・開票結果速報【2月8日投票】
-
【衆院選2026】千葉11区の立候補者・開票結果速報【2月8日投票】
-
【衆院選2026】千葉12区の立候補者・開票結果速報【2月8日投票】
-
【衆院選2026】千葉13区の立候補者・開票結果速報【2月8日投票】
-
【衆院選2026】千葉14区の立候補者・開票結果速報【2月8日投票】
| たじま 要 | 中道改革連合 | 政党役員 | 64歳 (男) | [前職] 当選:8回 |
| 門山 ひろあき | 自由民主党 | 弁護士 | 61歳 (男) | [元職] 当選:4回 |
| 上田 あつひろ | 参政党 | ケアマネージャー | 42歳 (男) | [新人] |
| さとう 由美 | 中道改革連合 | 政党職員 | 54歳 (女) | [新人] |
| 小林 たかゆき | 自由民主党 | 政党選挙区支部長 | 51歳 (男) | [前職] 当選:5回 |
| 白石 ちよ | 日本共産党 | 日本共産党千葉県中部地区委員会副委員長 | 49歳 (女) | [新人] |
| 岡島 かずまさ | 中道改革連合 | 政党役員 | 68歳 (男) | [前職] 当選:4回 |
| 松野 ひろかず | 自由民主党 | 自由民主党千葉県第3選挙区支部長 | 63歳 (男) | [前職] 当選:9回 |
| 渡部 くみこ | 日本共産党 | 党千葉3区国政対策委員長、会社員 | 42歳 (女) | [新人] |
| 山本 まさゆき | 参政党 | 美容師 | 40歳 (男) | [新人] |
| 水沼 ひでゆき | 中道改革連合 | 政党役員 | 35歳 (男) | [前職] 当選:1回 |
| 高橋 ひろし | 減税日本・ゆうこく連合 | 合同会社パラソル代表社員 | 49歳 (男) | [新人] |
| 鹿嶋 祐介 | 自由民主党 | 政党役員、選挙区支部長 | 45歳 (男) | [新人] |
| くどう 聖子 | 参政党 | 代替医療会社代表 | 46歳 (女) | [新人] |
| 玉ほり りえ | 日本共産党 | 党千葉西部地区准地区委員、日本共産党船橋市議団書記局員 | 38歳 (女) | [新人] |
| えり アルフィヤ | 自由民主党 | 自由民主党千葉県第五選挙区支部長 | 37歳 (女) | [前職] 当選:2回 |
| 岡野 純子 | 国民民主党 | 政党役員 | 47歳 (女) | [前職] 当選:1回 |
| みやじ 純一 | 参政党 | 衆議院議員秘書 | 36歳 (男) | [新人] |
| 矢崎 けんたろう | 中道改革連合 | 会社役員 | 58歳 (男) | [前職] 当選:1回 |
| 小林 しゅうへい | チームみらい | Webエンジニア | 35歳 (男) | [新人] |
| 武藤 雄大 | 国民民主党 | 会社員 | 33歳 (男) | [新人] |
| 安藤 じゅん子 | 中道改革連合 | 政党役員 | 49歳 (女) | [前職] 当選:1回 |
| 渡辺 ひろみち | 自由民主党 | 選挙区支部長 | 75歳 (男) | [元職] 当選:8回 |
| 浦野 真 | 日本共産党 | 政党職員 | 36歳 (男) | [新人] |
| 出羽 みき子 | 参政党 | 団体職員 | 59歳 (女) | [新人] |
| 川田 龍平 | 減税日本・ゆうこく連合 | 元参議院議員、一般社団法人代表理事 | 50歳 (男) | [新人] |
| さいとう 健 | 自由民主党 | 自由民主党千葉県第7選挙区支部長 | 66歳 (男) | [前職] 当選:6回 |
| 林田 あきひろ | 国民民主党 | 会社員 | 50歳 (男) | [新人] |
| 松本 いずみ | 自由民主党 | 弁護士 | 44歳 (男) | [新人] |
| 石塚 さだみち | 日本維新の会 | 司法書士 | 58歳 (男) | [新人] |
| 本庄 さとし | 中道改革連合 | 政党役員 | 51歳 (男) | [前職] 当選:2回 |
| 宮本 ひろゆき | 参政党 | 会社員 | 41歳 (男) | [新人] |
| たみや ひさと | 自由民主党 | 元総理秘書官付、自由民主党千葉県第9選挙区支部長 | 36歳 (男) | [新人] |
| おくの 総一郎 | 中道改革連合 | 政党役員 | 61歳 (男) | [前職] 当選:6回 |
| 田沼 たかし | 日本維新の会 | 政治団体職員 | 50歳 (男) | [元職] 当選:1回 |
| 前田 ゆうすけ | 参政党 | ITエンジニア | 51歳 (男) | [新人] |
| 小池 まさあき | 自由民主党 | 選挙区支部長 | 59歳 (男) | [前職] 当選:1回 |
| 谷田川 はじめ | 中道改革連合 | 政党役員 | 63歳 (男) | [前職] 当選:4回 |
| 田村 りえ | 日本共産党 | 党地区青年・女性支援室長、政党専従職員 | 35歳 (女) | [新人] |
| 森 英介 | 自由民主党 | 選挙区支部長 | 77歳 (男) | [前職] 当選:12回 |
| たがや 亮 | 中道改革連合 | 飲食店再生業 | 57歳 (男) | [前職] 当選:2回 |
| 椎名 史明 | 日本共産党 | 政党役員 | 68歳 (男) | [新人] |
| 大すき ゆうや | 無所属 | 弁護士、交通事故の被害者救済を専門とする千葉志法律事務所の代表弁護士 | 37歳 (男) | [新人] |
| 浜田 やすかず | 自由民主党 | 選挙区支部長 | 70歳 (男) | [前職] 当選:11回 |
| くずはら 茂 | 日本共産党 | 政党役員 | 74歳 (男) | [新人] |
神奈川
-
【衆院選2026】神奈川1区の立候補者・開票結果速報【2月8日投票】
-
【衆院選2026】神奈川2区の立候補者・開票結果速報【2月8日投票】
-
【衆院選2026】神奈川3区の立候補者・開票結果速報【2月8日投票】
-
